Serie C, Group B
AS Cittadella top the table on 30 points after 12 matches. 20 teams. Top scorer: F. Dionisi (9). Next: Union Brescia vs FC Arzignano Valchiampo on 06/11/2026. Latest result: Juventus Next Generation 1-1 Pro Vercelli 1892 FC.
LeaderAS Cittadella30 pts · 10/12 wins
Top scorerF. Dionisi9 goals
Best goal differenceUnion Brescia+14
AS Cittadella lead the table with 30 points, 5 points ahead of Union Brescia. F. Dionisi leads the scorers with 9 goals; Issiaka Kamate follows with 6. Automatic summary from the table and the scorers · updated after every match
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Cittadella | 12 | 10 | 0 | 2 | 19:6 | +13 | 30 | WLWWL |
| 2 | Union Brescia | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:9 | +14 | 25 | WWLWD |
| 3 | AC Trento | 12 | 6 | 6 | 0 | 17:6 | +11 | 24 | DWWWD |
| 4 | FC Arzignano Valchiampo | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 21 | DWLWD |
| 5 | ACD Ospitaletto SSD | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:11 | +7 | 19 | DLLWD |
| 6 | Treviso | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:9 | +3 | 19 | LWWLD |
| 7 | ASD Alcione | 12 | 4 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 18 | WLWDD |
| 8 | Lecco | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 17 | WDWDD |
| 9 | UC Albinoleffe | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:17 | +2 | 17 | WDDLW |
| 10 | US Pergolettese 1932 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:12 | 0 | 17 | LWWWD |
| 11 | AC Lumezzane | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 13 | DLLDW |
| 12 | Desenzano FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 13 | LLLWW |
| 13 | Novara | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 13 | WLDLW |
| 14 | Pro Vercelli 1892 FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:20 | -9 | 13 | DWLLW |
| 15 | Carpi FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:26 | -10 | 12 | LWWLL |
| 16 | AS Giana Erminio | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:17 | -4 | 11 | LWWDD |
| 17 | Juventus Next Generation | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 11 | DLWDL |
| 18 | AC Dolomiti Bellunesi | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:18 | -10 | 10 | LLLLL |
| 19 | AC Renate | 12 | 1 | 5 | 6 | 14:16 | -2 | 8 | WDLDD |
| 20 | US Folgore Caratese | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:21 | -10 | 7 | LDLLL |
- Promotion
- Promotion play-off
- Relegation
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Cittadella | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 18 |
| 2 | AC Trento | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 16 |
| 3 | Union Brescia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 14 |
| 4 | FC Arzignano Valchiampo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 |
| 5 | ACD Ospitaletto SSD | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 11 |
| 6 | Treviso | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 |
| 7 | Pro Vercelli 1892 FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 11 |
| 8 | AC Lumezzane | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 |
| 9 | Juventus Next Generation | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
| 10 | Lecco | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | +1 | 8 |
| 11 | US Pergolettese 1932 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 |
| 12 | ASD Alcione | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 |
| 13 | UC Albinoleffe | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 14 | Desenzano FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 15 | AS Giana Erminio | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
| 16 | Novara | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 | Carpi FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 5 |
| 18 | AC Renate | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 19 | AC Dolomiti Bellunesi | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| 20 | US Folgore Caratese | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
Home and away tables are calculated from the 120 matches played this season.
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Cittadella | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 12 |
| 2 | Union Brescia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 11 |
| 3 | UC Albinoleffe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 |
| 4 | ASD Alcione | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:7 | +3 | 10 |
| 5 | Lecco | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:6 | +6 | 9 |
| 6 | US Pergolettese 1932 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 |
| 7 | AC Trento | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:4 | +3 | 8 |
| 8 | ACD Ospitaletto SSD | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 |
| 9 | FC Arzignano Valchiampo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 10 | Treviso | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | Novara | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 12 | AC Dolomiti Bellunesi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 13 | Desenzano FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 14 | Carpi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
| 15 | US Folgore Caratese | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 16 | AS Giana Erminio | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 17 | AC Renate | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 5 |
| 18 | AC Lumezzane | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
| 19 | Juventus Next Generation | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
| 20 | Pro Vercelli 1892 FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
Home and away tables are calculated from the 120 matches played this season.
League statistics
2.48Goals per match
48%Home wins
33%Draws
20%Away wins
50%Over 2.5 goals
50%Both teams scored
Based on the last 40 results.
When the goals comeLast 60 matches · 163 goals
| Goals | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 18 |
| Minutes 16–30 | 24 |
| Minutes 31–45 | 31 |
| Minutes 46–60 | 30 |
| Minutes 61–75 | 25 |
| Minutes 76–90 | 35 |
Past seasons
2026 20 teams
| Champion | AC Spezia | 32 |
| Runner-up | Ravenna FC | 26 |
| Third | US Grosseto | 23 |
2025 19 teams
| Champion | SS Arezzo | 80 |
| Runner-up | Ascoli FC | 77 |
| Third | Ravenna FC | 73 |
2024 20 teams
| Champion | Virtus Entella | 83 |
| Runner-up | Ternana | 74 |
| Third | SEF Torres 1903 | 68 |
Juventus Next Generation1 - 1Pro Vercelli 1892 FCSSD Casarano2 - 2FoggiaNovara1 - 0Desenzano FCPotenza Calcio4 - 2FC CrotoneAS Livorno1 - 0AS Ostia MareLatina Calcio 19321 - 1US PianeseCampobasso FC2 - 0Forli FCAC Lumezzane1 - 1FC Arzignano ValchiampoCarpi FC0 - 5AC RenateAC Spezia2 - 1Atalanta U23Salernitana1 - 1Savoia 1908Ravenna FC2 - 1ASD Pineto CalcioAS Gubbio0 - 0Vis PesaroAC Dolomiti Bellunesi0 - 4LeccoAS Cittadella1 - 0TrevisoUS Folgore Caratese0 - 4Union BresciaCosenza Calcio1 - 0Inter Milan U23USD Cavese1 - 2AZ PicernoSS Barletta0 - 0SS Monopoli 1966FC Vado2 - 2US GrossetoAS Giana Erminio1 - 3ASD AlcioneSSC Bari1 - 1US Scafatese CalcioAudace Cerignola1 - 0CataniaPescara Calcio0 - 0SEF Torres 1903
ACD Ospitaletto SSD0 - 0AC Trento
Giugliano Calcio 19281 - 0Casertana FCSorrento Calcio 19451 - 2Team Altamura
AC Reggiana 19192 - 0ASD SambenedetteseUC Albinoleffe3 - 2US Pergolettese 1932Atalanta U232 - 1Vis Pesaro
Inter Milan U232 - 1US Scafatese CalcioFC Crotone0 - 1SSD CasaranoAZ Picerno3 - 0SalernitanaFC Arzignano Valchiampo2 - 0Novara
Lecco2 - 2US Folgore CarateseUS Pergolettese 19322 - 1AC LumezzanePro Vercelli 1892 FC2 - 1ACD Ospitaletto SSDCatania6 - 0Giugliano Calcio 1928Forli FC0 - 0US PianeseDesenzano FC1 - 2AS Giana ErminioTop scorers
- 1F. DionisiAS Livorno9
- 2Issiaka KamateInter Milan U236
- 3Herculano NabianUS Pontedera3
- 4S. OkakaRavenna FC3
- 5MuriloGiugliano Calcio 19281
| Top scorers | |
|---|---|
| F. Dionisi (AS Livorno) | 9 |
| Issiaka Kamate (Inter Milan U23) | 6 |
| Herculano Nabian (US Pontedera) | 3 |
| S. Okaka (Ravenna FC) | 3 |
| Murilo (Giugliano Calcio 1928) | 1 |
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dionisi | AS Livorno | 9 | 0 |
| 2 | Issiaka Kamate | Inter Milan U23 | 6 | 0 |
| 3 | Herculano Nabian | US Pontedera | 3 | 0 |
| 4 | S. Okaka | Ravenna FC | 3 | 0 |
| 5 | Murilo | Giugliano Calcio 1928 | 1 | 0 |
Season 2025 totals.