
Serie C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia Calcio | 14 | 12 | 2 | 0 | 28:6 | +22 | 38 | SSSUS |
| 2 | Ravenna FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:8 | +19 | 32 | SSSSN |
| 3 | Delfino Pescara 1936 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:15 | +6 | 25 | SSUSS |
| 4 | SEF Torres 1903 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:12 | +4 | 25 | SSUSN |
| 5 | US Grosseto | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:21 | +7 | 23 | NNUSU |
| 6 | AC Reggiana 1919 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | +4 | 21 | UNSNN |
| 7 | Guidonia Montecelio 1937 Fc | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:16 | +3 | 21 | USUNS |
| 8 | US Livorno 1915 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:17 | +1 | 21 | UUSNU |
| 9 | Campobasso FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:25 | -6 | 19 | NUSSN |
| 10 | Latina Calcio 1932 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:14 | +2 | 18 | SNUUS |
| 11 | Atalanta U23 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18:21 | -3 | 18 | SNSNS |
| 12 | Pineto Calcio | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 17 | SNSSU |
| 13 | AC Perugia Calcio | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 17 | NNUNS |
| 14 | FC Vado | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:19 | -4 | 16 | NNUSU |
| 15 | Forlì FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | NSNUN |
| 16 | US Pianese | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:17 | -5 | 13 | NSUUU |
| 17 | AS Gubbio 1910 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:24 | -11 | 11 | SNUNN |
| 18 | ASD Sambenedettese | 14 | 2 | 4 | 8 | 18:25 | -7 | 10 | NNNSU |
| 19 | AS Ostia Mare | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | -9 | 10 | UNNNN |
| 20 | Vis Pesaro | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:29 | -14 | 8 | SNUNN |
- Aufstieg
- Aufstiegs-Play-off
- Abstieg
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia Calcio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | +11 | 19 |
| 2 | SEF Torres 1903 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 19 |
| 3 | Ravenna FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | +11 | 18 |
| 4 | Latina Calcio 1932 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | +9 | 16 |
| 5 | Guidonia Montecelio 1937 Fc | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:7 | +6 | 16 |
| 6 | US Livorno 1915 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 16 |
| 7 | AC Reggiana 1919 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 14 |
| 8 | Pineto Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 14 |
| 9 | Delfino Pescara 1936 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:5 | +5 | 13 |
| 10 | Forlì FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 12 |
| 11 | Atalanta U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 |
| 12 | US Grosseto | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 11 |
| 13 | US Pianese | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | +2 | 10 |
| 14 | Campobasso FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 9 |
| 15 | AC Perugia Calcio | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 9 |
| 16 | FC Vado | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 17 | AS Gubbio 1910 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
| 18 | Vis Pesaro | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 7 |
| 19 | ASD Sambenedettese | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 5 |
| 20 | AS Ostia Mare | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 139 Spielen dieser Saison berechnet.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia Calcio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | +11 | 19 |
| 2 | Ravenna FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 14 |
| 3 | US Grosseto | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:12 | +5 | 12 |
| 4 | Delfino Pescara 1936 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 |
| 5 | Campobasso FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 |
| 6 | AC Perugia Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 8 |
| 7 | AS Ostia Mare | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 |
| 8 | FC Vado | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
| 9 | AC Reggiana 1919 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
| 10 | Atalanta U23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 6 |
| 11 | SEF Torres 1903 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 |
| 12 | Guidonia Montecelio 1937 Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 |
| 13 | US Livorno 1915 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 14 | ASD Sambenedettese | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 5 |
| 15 | AS Gubbio 1910 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
| 16 | Pineto Calcio | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 17 | US Pianese | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 18 | Forlì FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
| 19 | Latina Calcio 1932 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 |
| 20 | Vis Pesaro | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:11 | -8 | 1 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 139 Spielen dieser Saison berechnet.
SaisonprognoseModellschätzung
Die 241 verbleibenden Spiele 20.000-mal am Computer durchgespielt: wo jede Mannschaft voraussichtlich landet. Größte Titelchance: Spezia Calcio (92 %).
| Team | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia Calcio | 89,6 | 92% | 8% | – | 92 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ravenna FC | 77,4 | 8% | 92% | – | 8 | 85 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | AC Reggiana 1919 | 60,0 | <1% | 94% | – | 2 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | Delfino Pescara 1936 | 59,5 | <1% | 92% | – | 1 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | SEF Torres 1903 | 59,2 | <1% | 92% | – | 1 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | US Grosseto | 58,5 | <1% | 90% | – | 1 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 8 | US Livorno 1915 | 56,0 | – | 81% | <1% | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | Atalanta U23 | 53,9 | – | 69% | <1% | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Latina Calcio 1932 | 53,2 | – | 68% | <1% | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 9 | Campobasso FC | 53,2 | – | 65% | <1% | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Guidonia Montecelio 1937 Fc | 50,7 | – | 51% | <1% | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 13 | AC Perugia Calcio | 46,5 | – | 25% | 1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 14 | FC Vado | 46,4 | – | 24% | 1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 12 | Pineto Calcio | 45,2 | – | 18% | 1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 15 | Forlì FC | 42,7 | – | 10% | 2% | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 | 2 | |||||||
| 16 | US Pianese | 42,4 | – | 10% | 2% | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 | 2 | |||||||
| 17 | AS Gubbio 1910 | 40,7 | – | 6% | 4% | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 4 | |||||||
| 18 | ASD Sambenedettese | 38,9 | – | 4% | 8% | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 8 | |||||||||
| 19 | AS Ostia Mare | 34,6 | – | 1% | 22% | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 20 | Vis Pesaro | 30,3 | – | <1% | 59% | 1 | 3 | 5 | 10 | 21 | 59 |
Je dunkler die Zelle, desto wahrscheinlicher dieser Platz (leer: unter 1 %). Zeilen nach erwarteter Platzierung; zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Eine Modellschätzung: Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten. Jedes verbleibende Spiel wird mit den erwarteten Toren unseres eigenen Mannschaftsmodells gespielt, die Tabelle nach den Regeln der Liga bei Punktgleichheit geordnet. Methode · Aktualisiert
Serie C 26/27: Die bisherige Saison
An der Spitze der Serie C steht Spezia Calcio: 38 Punkte nach 14 Spielen bei 12 Siegen und 2 Remis. Erster Verfolger ist Ravenna FC mit 6 Punkten Rückstand.
Bester Torschütze ist bisher F. Dionisi (US Livorno 1915) mit 9 Toren. Spezia Calcio hat noch nicht verloren: 12 Siege und 2 Remis in 14 Spielen.
Zwischen Abstiegszone und rettendem Ufer liegen 2 Punkte; unter dem Strich: Vis Pesaro.
Das jüngste Ergebnis: AC Perugia Calcio – SEF Torres 1903 0:1. Die nächste Partie: AS Ostia Mare – Atalanta U23 am 21. November.
Dieser Überblick wird automatisch aus unseren Tabellen und Ergebnissen geschrieben; jede Zahl und jeder Name darin stammt aus diesen Daten.
Ligastatistik
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Wann die Tore fallenLetzte 60 Spiele · 144 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 16 |
| Minute 16–30 | 20 |
| Minute 31–45 | 33 |
| Minute 46–60 | 24 |
| Minute 61–75 | 22 |
| Minute 76–90 | 29 |
Frühere Saisons
2026 20 Teams
| Meister | Spezia Calcio | 38 |
| Zweiter | Ravenna FC | 32 |
| Dritter | Delfino Pescara 1936 | 25 |
2025 19 Teams
| Meister | SS Arezzo | 80 |
| Zweiter | Ascoli Calcio | 77 |
| Dritter | Ravenna FC | 73 |
2024 20 Teams
| Meister | Virtus Entella | 83 |
| Zweiter | Ternana Calcio | 74 |
| Dritter | SEF Torres 1903 | 68 |
| # | Spieler | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | F. DionisiUS Livorno 1915 | 9 | 0 |
| 2 | Issiaka KamateInter Mailand U23 | 6 | 0 |
| 3 | Herculano NabianUS Pontedera | 3 | 0 |
| 4 | S. OkakaRavenna FC | 3 | 0 |
| 5 | MuriloGiugliano Calcio 1928 | 1 | 0 |
Werte der Saison 2025.