UEFA Europa League
SL Benfica top the table on 9 points after 3 matches. 36 teams. Top scorer: Weslley Patati (2). Latest result: Besiktas 2-2 Crystal Palace.
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 6 | Royale Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 8 | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 12 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 13 | Stade Rennais | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 16 | AC Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 17 | PFK Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 18 | GNK Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 19 | SK Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
| 22 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 |
| 23 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta de Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI Crete FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 28 | SCU Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 29 | NK Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
| 32 | KKS Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| 33 | FC Viktoria Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 34 | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 36 | FC Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
- Next round
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2 | Ferencvarosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 4 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 4 |
| 5 | Royale Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 6 | Besiktas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 4 |
| 7 | SK Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 8 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 9 | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 12 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 13 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 14 | Stade Rennais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 16 | OFI Crete FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 17 | GNK Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 18 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 19 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 20 | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 21 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 22 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 23 | NK Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 24 | KKS Lech Poznan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| 25 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 26 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 27 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 28 | SCU Torreense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 29 | PFK Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 30 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 31 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 32 | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 33 | FC Viktoria Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 35 | Lillestrom SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
| 36 | FC Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Home and away tables are calculated from the 54 matches played this season.
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 3 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 4 |
| 4 | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 5 | PFK Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 7 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 3 |
| 8 | Royale Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 9 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 10 | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 11 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 12 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 13 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 14 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 15 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 16 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 17 | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 18 | Celta de Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 19 | SCU Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 20 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 21 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
| 22 | Stade Rennais | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 23 | Lillestrom SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 24 | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 25 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 26 | OFI Crete FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 27 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 28 | FC Viktoria Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 29 | FC Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 31 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 32 | Celtic FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 33 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 34 | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 35 | KKS Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 36 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Home and away tables are calculated from the 54 matches played this season.
League statistics
3.38Goals per match
40%Home wins
18%Draws
43%Away wins
78%Over 2.5 goals
57%Both teams scored
Based on the last 40 results.
When the goals comeLast 36 matches · 63 goals
| Goals | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 7 |
| Minutes 16–30 | 8 |
| Minutes 31–45 | 10 |
| Minutes 46–60 | 13 |
| Minutes 61–75 | 10 |
| Minutes 76–90 | 15 |
No upcoming matches scheduled.
Besiktas2 - 2Crystal PalaceTSG 1899 Hoffenheim3 - 0Olympique LyonnaisOmonia Nicosia1 - 4SL BenficaOlympiacos Piraeus1 - 0AC Sparta PrahaNK Celje2 - 2Red Bull SalzburgLillestrom SK0 - 6Real SociedadJagiellonia Bialystok0 - 3RSC AnderlechtFC Viktoria Plzen1 - 2PFK Levski SofiaCeltic FC1 - 2Celta de VigoBournemouth3 - 0AC MilanSK Sturm Graz1 - 0Olympique de MarseilleRoyale Union Saint-Gilloise4 - 0Hapoel Beer ShevaOFI Crete FC0 - 2Bayer 04 LeverkusenKKS Lech Poznan1 - 1SunderlandJuventus2 - 2Stade RennaisGNK Dinamo Zagreb2 - 4NEC NijmegenFerencvarosi TC4 - 1SCU TorreenseFC Ararat-Armenia0 - 4AZ AlkmaarTSG 1899 Hoffenheim2 - 3BesiktasStade Rennais2 - 1OFI Crete FCSL Benfica4 - 1Celtic FCOlympique de Marseille0 - 1Olympiacos PiraeusFerencvarosi TC2 - 1FC Viktoria PlzenCelta de Vigo1 - 2JuventusBournemouth3 - 0SK Sturm GrazNEC Nijmegen1 - 1PFK Levski SofiaJagiellonia Bialystok3 - 1FC Ararat-ArmeniaGNK Dinamo Zagreb1 - 0RSC AnderlechtNK Celje0 - 3Omonia NicosiaRed Bull Salzburg0 - 4AC MilanKKS Lech Poznan0 - 4Bayer 04 LeverkusenAC Sparta Praha1 - 1Lillestrom SKOlympique Lyonnais3 - 2Crystal Palace
AZ Alkmaar2 - 1Hapoel Beer Sheva
Royale Union Saint-Gilloise1 - 1Real SociedadSCU Torreense1 - 2SunderlandBesiktas4 - 1Olympique de Marseille
Juventus5 - 0NEC Nijmegen
FC Viktoria Plzen0 - 3Royale Union Saint-Gilloise
Lillestrom SK1 - 2SCU Torreense
Top scorers
- 1Weslley PatatiAZ Alkmaar2
- 2Bryan LinssenNEC Nijmegen2
- 3Dion Drena BeljoGNK Dinamo Zagreb2
- 4Guilherme SmithRoyale Union Saint-Gilloise2
- 5Javi RodríguezCelta de Vigo2
- 6Jonas HofmannBayer 04 Leverkusen2
- 7Luka SucicReal Sociedad2
- 8Sergio GómezReal Sociedad2
| Top scorers | |
|---|---|
| Weslley Patati (AZ Alkmaar) | 2 |
| Bryan Linssen (NEC Nijmegen) | 2 |
| Dion Drena Beljo (GNK Dinamo Zagreb) | 2 |
| Guilherme Smith (Royale Union Saint-Gilloise) | 2 |
| Javi Rodríguez (Celta de Vigo) | 2 |
| Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) | 2 |
| Luka Sucic (Real Sociedad) | 2 |
| Sergio Gómez (Real Sociedad) | 2 |
Top assists
- 1Mikel OyarzabalReal Sociedad3
- 2Andrej KramaricTSG 1899 Hoffenheim2
- 3Damir RedzicRed Bull Salzburg2
- 4Enric LlansanaRSC Anderlecht2
- 5Weslley PatatiAZ Alkmaar1
- 6Clement BischoffNEC Nijmegen1
- 7Nick WoltemadeJuventus1
- 8ReinaldoPFK Levski Sofia1
| Top assists | |
|---|---|
| Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 3 |
| Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim) | 2 |
| Damir Redzic (Red Bull Salzburg) | 2 |
| Enric Llansana (RSC Anderlecht) | 2 |
| Weslley Patati (AZ Alkmaar) | 1 |
| Clement Bischoff (NEC Nijmegen) | 1 |
| Nick Woltemade (Juventus) | 1 |
| Reinaldo (PFK Levski Sofia) | 1 |
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weslley Patati | AZ Alkmaar | 2 | 1 |
| 2 | Bryan Linssen | NEC Nijmegen | 2 | 0 |
| 3 | Dion Drena Beljo | GNK Dinamo Zagreb | 2 | 0 |
| 4 | Guilherme Smith | Royale Union Saint-Gilloise | 2 | 0 |
| 5 | Javi Rodríguez | Celta de Vigo | 2 | 0 |
| 6 | Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 |
| 7 | Luka Sucic | Real Sociedad | 2 | 0 |
| 8 | Sergio Gómez | Real Sociedad | 2 | 0 |
| 9 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 2 |
| 10 | Clement Bischoff | NEC Nijmegen | 1 | 1 |
| 11 | Nick Woltemade | Juventus | 1 | 1 |
| 12 | Reinaldo | PFK Levski Sofia | 1 | 1 |
| 13 | Adam Daghim | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 14 | Adam Hlozek | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 15 | Amine Adli | Bournemouth | 1 | 0 |
| 16 | Andronikos Kakoulis | Omonia Nicosia | 1 | 0 |
| 17 | Armandas Kucys | NK Celje | 1 | 0 |
| 18 | Armando González | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 |
| 19 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | 1 | 0 |
| 20 | Bamidele Isa Yusuf | Ferencvarosi TC | 1 | 0 |
From the line-ups of 36 matches.
AC MilanAC Sparta PrahaAZ AlkmaarBayer 04 LeverkusenBesiktasBournemouthCelta de VigoCeltic FCCrystal PalaceFC Ararat-ArmeniaFC Viktoria PlzenFerencvarosi TCGNK Dinamo ZagrebHapoel Beer ShevaJagiellonia BialystokJuventusKKS Lech PoznanLillestrom SKNEC NijmegenNK CeljeOFI Crete FCOlympiacos PiraeusOlympique de MarseilleOlympique LyonnaisOmonia NicosiaPFK Levski SofiaReal SociedadRed Bull SalzburgRoyale Union Saint-GilloiseRSC AnderlechtSCU TorreenseSK Sturm GrazSL BenficaStade RennaisSunderlandTSG 1899 Hoffenheim