Next match: Club Necaxa vs Club Tijuana on 07/11/2026 (Liga MX, Apertura). Liga MX, Apertura: 6th place (22 pts). Last result: CF Monterrey 3-3 Club Tijuana. Last 5 matches: 1-4-0 (W-D-L). Coach: Sebastian Abreu. Home ground: Estadio Caliente, Tijuana.
Form Last 5 matches
Club profile
- Coach
- Sebastian Abreu
- Home matches played at
- Estadio Caliente, Tijuana
- Country
- Mexico
- Competitions
- Liga MX, Apertura
Season numbers
Liga MX, Apertura
6thPosition
15Played
5Won
7Drawn
3Lost
25:21Goals
22Pts
| # | Team | Played | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Club Atlas De Guadalajara | 15 | 0 | 27 |
| 5 | Deportivo Toluca | 15 | +10 | 24 |
| 6 | Club Tijuana | 15 | +4 | 22 |
| 7 | Club Leon | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Santos Laguna | 15 | +1 | 22 |
Last 20 matches (all competitions)
20Played
6Won
8Drawn
6Lost
29:28Goals
1.45Goals per match
5Clean sheets
6Without scoring
6-1-2Home W-D-L
0-7-4Away W-D-L
Last seasons
- Won
- Drawn
- Lost
| Season | Competition | P | W | D | L | Goals | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 1.45 |
| 2025 | Liga MX | 37 | 13 | 14 | 10 | 54:46 | 1.43 |
| 2024 | Liga MX | 38 | 16 | 7 | 15 | 61:65 | 1.45 |
Season simulationModel estimate
<1%Title
41%Promotion play-off
Liga MX, AperturaCF Monterrey3 - 3Club TijuanaDLiga MX, AperturaClub America1 - 1Club TijuanaDLiga MX, AperturaClub Tijuana4 - 1Santos LagunaWLiga MX, AperturaDeportivo Toluca2 - 2Club TijuanaDLiga MX, AperturaClub Tijuana0 - 0Puebla FCDLiga MX, AperturaFC Juarez1 - 1Club TijuanaD
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 3Club Atlas De GuadalajaraL
Liga MX, AperturaCF Pachuca2 - 2Club TijuanaD
Liga MX, AperturaClub Tijuana0 - 1Queretaro FCL
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 0Pumas UNAMW
Liga MX, AperturaChivas Guadalajara5 - 2Club TijuanaL
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 1Cruz Azul ACW
Leagues CupPortland Timbers3 - 1Club TijuanaL
Leagues CupSan Diego FC1 - 0Club TijuanaL
Leagues CupAustin FC2 - 0Club TijuanaL
Liga MX, AperturaAtletico San Luis0 - 0Club TijuanaD
Liga MX, AperturaClub Tijuana1 - 0Club LeonW
Liga MX, AperturaClub Tijuana3 - 1Tigres UANLW
Liga MXChivas Guadalajara0 - 0Club TijuanaD
Liga MXClub Tijuana3 - 1CF PachucaW
Coach S. Abreu
Goalkeepers
Defenders
- 3R. Fernández3
- 4Unai Bilbao3
- 6Jesús Gómez2
- 12J. Porozo3
- 16J. Vega3
- 17R. Árciga3
- 33P. Ortíz3
- 188A. Magallon1
Midfielders
- 7Adonis Preciado3
- 8I. Tona2
- 10G. Mora2
- 11F. González3
- 15I. Rivero3
- 20Á. Zapata3
- 34F. Boya3
Forwards
- 9Mourad3
- 13Elias Manoel3
- 19D. Abreu3
- 31Y. Padilla3
- 202J. González3
Players
- 18Aaron Mejía2
Top players
| Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| R. Zúñiga | 35 | 20 | 2 |
| Kevin Castañeda | 34 | 8 | 4 |
| Efrain Álvarez | 34 | 5 | 6 |
| Christian Rivera | 24 | 5 | 1 |
| Emanuel Reynoso | 19 | 4 | 3 |
| Domingo Blanco | 26 | 3 | 1 |
| Jesus Vega | 15 | 2 | 3 |
| Gilberto Mora | 30 | 2 | 1 |
Season 2024
Transfers
Arrivals
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| F. González | O´Higgins FC | Transfer | |
| F. González | O´Higgins FC | Transfer | |
| Elias Manoel | Botafogo | Transfer | |
| Elias Manoel | Botafogo | Transfer | |
| Y. Padilla | Chivas Guadalajara U21 | Transfer | |
| N. Díaz | Puebla FC | End of loan | |
| A. Mejía | Club America | End of loan | |
| D. Bagüí | CS Emelec | Free transfer | |
| D. Bagüí | CS Emelec | Free transfer | |
| D. Abreu | Defensor Sporting Club | Transfer | |
| J. Porozo | ES Troyes | Transfer | |
| Á. Zapata | Queretaro FC | Free transfer | |
| Ó. Manzanarez | Queretaro FC | Free transfer | |
| A. Perez | Queretaro FC | Transfer | |
| K. Balanta | Santos Laguna | End of loan | |
| Josef Martínez | San Jose Earthquakes | Free transfer | |
| I. Rivero | Cruz Azul AC | Transfer | |
| I. Rivero | Cruz Azul AC | Transfer | |
| J. Usma | Barcelona Guayaquil | Transfer | |
| N. Díaz | Puebla FC | End of loan | |
| Josef Martínez | San Jose Earthquakes | Free transfer | |
| Á. Zapata | Queretaro FC | Free transfer | |
| Ó. Manzanarez | Queretaro FC | Free transfer | |
| J. Montecinos | O´Higgins FC | End of loan |
Departures
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| A. Loba | SC East Bengal | Free transfer | |
| Josef Martínez | Columbus Crew | Free transfer | |
| Josef Martínez | Columbus Crew | Free transfer | |
| N. Díaz | Alianza Lima | Loan | |
| D. Blanco | CSD Defensa y Justicia | Loan | |
| Christian Castillo | Dorados de Sinaloa | Free transfer | |
| K. Castañeda | Chivas Guadalajara | Transfer | |
| F. Contreras | Dorados de Sinaloa | Transfer | |
| Ó. Manzanarez | Jaiba Brava | Free transfer | |
| D. Bagüí | CF Atlante | Loan | |
| German Padilla | Dorados de Sinaloa | Free transfer | |
| I. Zamudio | Dorados de Sinaloa | Transfer | |
| Christian Castillo | Dorados de Sinaloa | Free transfer | |
| K. Castañeda | Chivas Guadalajara | Transfer | |
| Ó. Manzanarez | Jaiba Brava | Free transfer | |
| German Padilla | Dorados de Sinaloa | Free transfer | |
| D. Sanchez | Piratas FC de Veracruz | Free transfer | |
| I. Zamudio | Dorados de Sinaloa | Transfer | |
| S. Nicholson | FK ML Vitebsk | Loan | |
| Vitinho | Fortaleza CE | Loan | |
| D. Osuna | Dorados de Sinaloa | Transfer | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Transfer | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Transfer | |
| A. Mejía | Club America | Loan | |
| E. Bullaude | Santos Laguna | Transfer |
Head to head
Archive and statistics
Add to calendar
Upcoming matches go straight into your calendar. A subscription keeps itself up to date — no account needed.
Facts from ScoreMondo’s data providers; a value no provider states is left out.
