Prossima partita: Club Necaxa – Club Tijuana il 07/11/2026 (Liga MX, Apertura). Liga MX, Apertura: 6° posto (22 pt). Ultimo risultato: CF Monterrey 3-3 Club Tijuana. Ultime 5 partite: 1-4-0 (V-N-P). Allenatore: Sebastian Abreu. Stadio: Estadio Caliente, Tijuana.
Forma Ultime 5 partite
Scheda del club
- Allenatore
- Sebastian Abreu
- Partite in casa giocate allo
- Estadio Caliente, Tijuana
- Paese
- Messico
- Competizioni
- Liga MX, Apertura
Numeri della stagione
Liga MX, Apertura
6°Posizione
15Giocate
5Vinte
7Pareggiate
3Perse
25:21Gol
22Pt
| # | Squadra | Giocate | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Club Atlas De Guadalajara | 15 | 0 | 27 |
| 5 | Deportivo Toluca | 15 | +10 | 24 |
| 6 | Club Tijuana | 15 | +4 | 22 |
| 7 | Club Leon | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Santos Laguna | 15 | +1 | 22 |
Ultime 20 partite (tutte le competizioni)
20Giocate
6Vinte
8Pareggiate
6Perse
29:28Gol
1,45Gol a partita
5Porta inviolata
6Senza segnare
6-1-2Casa V-N-P
0-7-4Trasferta V-N-P
Ultime stagioni
- Vittorie
- Pareggi
- Sconfitte
| Stagione | Competizione | G | V | N | P | Gol | Punti/partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 1,45 |
| 2025 | Liga MX | 37 | 13 | 14 | 10 | 54:46 | 1,43 |
| 2024 | Liga MX | 38 | 16 | 7 | 15 | 61:65 | 1,45 |
Simulazione stagionaleStima del modello
<1%Titolo
41%Play-off promozione
Liga MX, AperturaCF Monterrey3 - 3Club TijuanaNLiga MX, AperturaClub America1 - 1Club TijuanaNLiga MX, AperturaClub Tijuana4 - 1Santos LagunaVLiga MX, AperturaDeportivo Toluca2 - 2Club TijuanaNLiga MX, AperturaClub Tijuana0 - 0Puebla FCNLiga MX, AperturaFC Juarez1 - 1Club TijuanaN
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 3Club Atlas De GuadalajaraP
Liga MX, AperturaCF Pachuca2 - 2Club TijuanaN
Liga MX, AperturaClub Tijuana0 - 1Queretaro FCP
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 0Pumas UNAMV
Liga MX, AperturaChivas Guadalajara5 - 2Club TijuanaP
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 1Cruz Azul ACV
Leagues CupPortland Timbers3 - 1Club TijuanaP
Leagues CupSan Diego FC1 - 0Club TijuanaP
Leagues CupAustin FC2 - 0Club TijuanaP
Liga MX, AperturaAtletico San Luis0 - 0Club TijuanaN
Liga MX, AperturaClub Tijuana1 - 0Club LeonV
Liga MX, AperturaClub Tijuana3 - 1Tigres UANLV
Liga MXChivas Guadalajara0 - 0Club TijuanaN
Liga MXClub Tijuana3 - 1CF PachucaV
Allenatore S. Abreu
Portieri
Difensori
- 3R. Fernández3
- 4Unai Bilbao3
- 6Jesús Gómez2
- 12J. Porozo3
- 16J. Vega3
- 17R. Árciga3
- 33P. Ortíz3
- 188A. Magallon1
Centrocampisti
- 7Adonis Preciado3
- 8I. Tona2
- 10G. Mora2
- 11F. González3
- 15I. Rivero3
- 20Á. Zapata3
- 34F. Boya3
Attaccanti
- 9Mourad3
- 13Elias Manoel3
- 19D. Abreu3
- 31Y. Padilla3
- 202J. González3
Giocatori
- 18Aaron Mejía2
Migliori giocatori
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| R. Zúñiga | 35 | 20 | 2 |
| Kevin Castañeda | 34 | 8 | 4 |
| Efrain Álvarez | 34 | 5 | 6 |
| Christian Rivera | 24 | 5 | 1 |
| Emanuel Reynoso | 19 | 4 | 3 |
| Domingo Blanco | 26 | 3 | 1 |
| Jesus Vega | 15 | 2 | 3 |
| Gilberto Mora | 30 | 2 | 1 |
Stagione 2024
Trasferimenti
Arrivi
| Data | Giocatore | Da | Tipo |
|---|---|---|---|
| F. González | O´Higgins FC | Trasferimento | |
| F. González | O´Higgins FC | Trasferimento | |
| Elias Manoel | Botafogo | Trasferimento | |
| Elias Manoel | Botafogo | Trasferimento | |
| Y. Padilla | Chivas Guadalajara U21 | Trasferimento | |
| N. Díaz | Puebla FC | Fine prestito | |
| A. Mejía | Club America | Fine prestito | |
| D. Bagüí | CS Emelec | Parametro zero | |
| D. Bagüí | CS Emelec | Parametro zero | |
| D. Abreu | Defensor Sporting Club | Trasferimento | |
| J. Porozo | ES Troyes | Trasferimento | |
| Á. Zapata | Queretaro FC | Parametro zero | |
| Ó. Manzanarez | Queretaro FC | Parametro zero | |
| A. Perez | Queretaro FC | Trasferimento | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Fine prestito | |
| Josef Martínez | San Jose Earthquakes | Parametro zero | |
| I. Rivero | Cruz Azul AC | Trasferimento | |
| I. Rivero | Cruz Azul AC | Trasferimento | |
| J. Usma | Barcelona Guayaquil | Trasferimento | |
| N. Díaz | Puebla FC | Fine prestito | |
| Josef Martínez | San Jose Earthquakes | Parametro zero | |
| Á. Zapata | Queretaro FC | Parametro zero | |
| Ó. Manzanarez | Queretaro FC | Parametro zero | |
| J. Montecinos | O´Higgins FC | Fine prestito |
Partenze
| Data | Giocatore | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| A. Loba | SC East Bengal | Parametro zero | |
| Josef Martínez | Columbus Crew | Parametro zero | |
| Josef Martínez | Columbus Crew | Parametro zero | |
| N. Díaz | Alianza Lima | Prestito | |
| D. Blanco | CSD Defensa y Justicia | Prestito | |
| Christian Castillo | Dorados de Sinaloa | Parametro zero | |
| K. Castañeda | Chivas Guadalajara | Trasferimento | |
| F. Contreras | Dorados de Sinaloa | Trasferimento | |
| Ó. Manzanarez | Jaiba Brava | Parametro zero | |
| D. Bagüí | CF Atlante | Prestito | |
| German Padilla | Dorados de Sinaloa | Parametro zero | |
| I. Zamudio | Dorados de Sinaloa | Trasferimento | |
| Christian Castillo | Dorados de Sinaloa | Parametro zero | |
| K. Castañeda | Chivas Guadalajara | Trasferimento | |
| Ó. Manzanarez | Jaiba Brava | Parametro zero | |
| German Padilla | Dorados de Sinaloa | Parametro zero | |
| D. Sanchez | Piratas FC de Veracruz | Parametro zero | |
| I. Zamudio | Dorados de Sinaloa | Trasferimento | |
| S. Nicholson | FK ML Vitebsk | Prestito | |
| Vitinho | Fortaleza CE | Prestito | |
| D. Osuna | Dorados de Sinaloa | Trasferimento | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Trasferimento | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Trasferimento | |
| A. Mejía | Club America | Prestito | |
| E. Bullaude | Santos Laguna | Trasferimento |
Testa a testa
Archivio e statistiche
Aggiungi al calendario
Le prossime partite arrivano direttamente nel tuo calendario. L'iscrizione si aggiorna da sola — senza account.
Dati dei fornitori di ScoreMondo; ciò che nessun fornitore indica è omesso.
