Liga MX, Apertura: 7.º puesto (22 pts). Último resultado: Club Necaxa 1-0 Club Tijuana. Últimos 5 partidos: 1-3-1 (G-E-P). Entrenador: Sebastian Abreu. Estadio: Estadio Caliente, Tijuana.
Forma Últimos 5 partidos
Ficha del club
- Entrenador
- Sebastian Abreu
- Partidos en casa jugados en
- Estadio Caliente, Tijuana
- Competiciones
- Liga MX, Apertura
Números de la temporada
Liga MX, Apertura
7.ºPuesto
16Jugados
5Ganados
7Empatados
4Perdidos
25:22Goles
22Pts
| # | Equipo | Jugados | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Santos Laguna | 16 | +3 | 25 |
| 6 | Deportivo Toluca | 15 | +10 | 24 |
| 7 | Club Tijuana | 16 | +3 | 22 |
| 8 | Club León | 15 | +2 | 22 |
| 9 | CF Monterrey | 14 | +5 | 21 |
Últimos 20 partidos (todas las competiciones)
20Jugados
5Ganados
8Empatados
7Perdidos
26:28Goles
1,3Goles por partido
5Portería a cero
7Sin marcar
5-1-2Local G-E-P
0-7-5Visitante G-E-P
Últimas temporadas
- Victorias
- Empates
- Derrotas
| Temporada | Competición | PJ | G | E | P | Goles | Pts/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 1,45 |
| 2025 | Liga MX | 37 | 13 | 14 | 10 | 54:46 | 1,43 |
| 2024 | Liga MX | 38 | 16 | 7 | 15 | 61:65 | 1,45 |
Simulación de temporadaEstimación del modelo
<1%Título
32%Promoción de ascenso
Liga MX, AperturaClub Necaxa1 - 0Club TijuanaPLiga MX, AperturaCF Monterrey3 - 3Club TijuanaELiga MX, AperturaClub América1 - 1Club TijuanaELiga MX, AperturaClub Tijuana4 - 1Santos LagunaGLiga MX, AperturaDeportivo Toluca2 - 2Club TijuanaELiga MX, AperturaClub Tijuana0 - 0Puebla FCELiga MX, AperturaFC Juarez1 - 1Club TijuanaE
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 3Club Atlas De GuadalajaraP
Liga MX, AperturaCF Pachuca2 - 2Club TijuanaE
Liga MX, AperturaClub Tijuana0 - 1Queretaro FCP
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 0Pumas UNAMG
Liga MX, AperturaChivas Guadalajara5 - 2Club TijuanaP
Liga MX, AperturaClub Tijuana2 - 1Cruz Azul ACG
Leagues CupPortland Timbers3 - 1Club TijuanaP
Leagues CupSan Diego FC1 - 0Club TijuanaP
Leagues CupAustin FC2 - 0Club TijuanaP
Liga MX, AperturaAtletico San Luis0 - 0Club TijuanaE
Liga MX, AperturaClub Tijuana1 - 0Club LeónG
Liga MX, AperturaClub Tijuana3 - 1Tigres UANLG
Liga MXChivas Guadalajara0 - 0Club TijuanaE
No hay partidos programados.
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Jugadores
Jugadores destacados
| Jugador | Partidos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| R. Zúñiga | 35 | 20 | 2 |
| Kevin Castañeda | 34 | 8 | 4 |
| Efrain Álvarez | 34 | 5 | 6 |
| Christian Rivera | 24 | 5 | 1 |
| Emanuel Reynoso | 19 | 4 | 3 |
| Domingo Blanco | 26 | 3 | 1 |
| Jesus Vega | 15 | 2 | 3 |
| Gilberto Mora | 30 | 2 | 1 |
Temporada 2024
Fichajes
Altas
| Fecha | Jugador | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| F. González | O'Higgins | Fichaje | |
| F. González | O'Higgins | Fichaje | |
| Elias Manoel | Botafogo | Fichaje | |
| Elias Manoel | Botafogo | Fichaje | |
| Y. Padilla | Chivas Guadalajara U21 | Fichaje | |
| N. Díaz | Puebla FC | Fin de cesión | |
| A. Mejía | Club América | Fin de cesión | |
| D. Bagüí | CS Emelec | Libre | |
| D. Bagüí | CS Emelec | Libre | |
| D. Abreu | Defensor Sporting Club | Fichaje | |
| J. Porozo | ES Troyes | Fichaje | |
| Á. Zapata | Queretaro FC | Libre | |
| Ó. Manzanarez | Queretaro FC | Libre | |
| A. Perez | Queretaro FC | Fichaje | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Fin de cesión | |
| Josef Martínez | San Jose Earthquakes | Libre | |
| I. Rivero | Cruz Azul AC | Fichaje | |
| I. Rivero | Cruz Azul AC | Fichaje | |
| J. Usma | Barcelona Guayaquil | Fichaje | |
| N. Díaz | Puebla FC | Fin de cesión | |
| Josef Martínez | San Jose Earthquakes | Libre | |
| Á. Zapata | Queretaro FC | Libre | |
| Ó. Manzanarez | Queretaro FC | Libre | |
| J. Montecinos | O'Higgins | Fin de cesión |
Bajas
| Fecha | Jugador | Hacia | Tipo |
|---|---|---|---|
| A. Loba | SC East Bengal | Libre | |
| Josef Martínez | Columbus Crew | Libre | |
| Josef Martínez | Columbus Crew | Libre | |
| N. Díaz | Alianza Lima | Cesión | |
| D. Blanco | CSD Defensa y Justicia | Cesión | |
| Christian Castillo | Dorados de Sinaloa | Libre | |
| K. Castañeda | Chivas Guadalajara | Fichaje | |
| F. Contreras | Dorados de Sinaloa | Fichaje | |
| Ó. Manzanarez | Jaiba Brava | Libre | |
| D. Bagüí | CF Atlante | Cesión | |
| German Padilla | Dorados de Sinaloa | Libre | |
| I. Zamudio | Dorados de Sinaloa | Fichaje | |
| Christian Castillo | Dorados de Sinaloa | Libre | |
| K. Castañeda | Chivas Guadalajara | Fichaje | |
| Ó. Manzanarez | Jaiba Brava | Libre | |
| German Padilla | Dorados de Sinaloa | Libre | |
| D. Sanchez | Piratas FC de Veracruz | Libre | |
| I. Zamudio | Dorados de Sinaloa | Fichaje | |
| S. Nicholson | FK ML Vitebsk | Cesión | |
| Vitinho | Fortaleza CE | Cesión | |
| D. Osuna | Dorados de Sinaloa | Fichaje | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Fichaje | |
| K. Balanta | Santos Laguna | Fichaje | |
| A. Mejía | Club América | Cesión | |
| E. Bullaude | Santos Laguna | Fichaje |
Cara a cara
Archivo y estadísticas
Añadir al calendario
Los próximos partidos llegan directamente a tu calendario. La suscripción se actualiza sola — sin cuenta.
Datos de los proveedores de ScoreMondo; lo que ningún proveedor indica se omite.
