FC Cartagena BMeio-campista
Jose Marin
- Nacionalidade
- Spain
- Idade
- 21
Meio-campista
Temporada 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
19Jogos
19Gols
0Assistências
0Amarelos
0Vermelhos
Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição · Time | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Sobre
Jose Marin joga como meio-campista no FC Cartagena B. Data de nascimento: 9 de fev. de 2005 (21 anos). Nacionalidade: Spain.
Texto automático a partir dos números desta página · atualizado após cada jogo