FC Cartagena BCentrocampista
Jose Marin
- Nazionalità
- Spain
- Età
- 21
Centrocampista
Stagione 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
19Presenze
19Gol
0Assist
0Gialli
0Rossi
Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione · Squadra | Presenze | Gol | Assist | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Profilo
Jose Marin gioca come centrocampista nel FC Cartagena B. Data di nascita: 9 feb 2005 (21 anni). Nazionalità: Spain.
Testo automatico dai numeri di questa pagina · aggiornato dopo ogni partita