FC Cartagena Bلاعب وسط
Jose Marin
- الجنسية
- Spain
- العمر
- 21
لاعب وسط
موسم 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · دوري الدرجة الرابعة الإسباني · دوري الدرجة الرابعة الإسباني
19مباريات
19أهداف
0تمريرات حاسمة
0بطاقات صفراء
0بطاقات حمراء
إحصاءات المسيرة
| الموسم | البطولة · الفريق | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| دوري الدرجة الرابعة الإسبانيFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| دوري الدرجة الرابعة الإسبانيFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
نبذة
Jose Marin: المركز لاعب وسط في FC Cartagena B. تاريخ الميلاد: 9 فبراير 2005 (21 عامًا). الجنسية: Spain.
نص تلقائي من أرقام هذه الصفحة · يُحدَّث بعد كل مباراة