FC Cartagena BMilieu
Jose Marin
- Nationalité
- Spain
- Âge
- 21
Milieu
Saison 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
19Matchs
19Buts
0Passes déc.
0Cartons jaunes
0Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
À propos
Jose Marin joue au poste de milieu de terrain à FC Cartagena B. Date de naissance : 9 févr. 2005 (21 ans). Nationalité : Spain.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match