FC Cartagena BCentrocampista
Jose Marin
- Nacionalidad
- Spain
- Edad
- 21
Centrocampista
Temporada 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federación · Tercera Federación
19Partidos
19Goles
0Asistencias
0Amarillas
0Rojas
Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición · Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9FC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera FederaciónFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tercera FederaciónFC Cartagena B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Acerca de
Jose Marin juega de centrocampista en FC Cartagena B. Fecha de nacimiento: 9 feb 2005 (21 años). Nacionalidad: Spain.
Texto automático a partir de los números de esta página · se actualiza tras cada partido