Lorca DeportivaSulmues
Andrés Carrasco
- Kombësia
- Spain
- Mosha
- 38
- Gjatësia
- 186 cm
- Pesha
- 78 kg
- Vendlindja
- Murcia
- Emri i plotë
- Andrés José Carrasco Vázquez
Sulmues
Foto: API-Football · Burimet: API-Football
Sezoni 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
608Ndeshje532 herë titullar
44 460Minuta
361Gola
76Të verdhë
0Të kuq
Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kampionati · Ekipi | Ndeshje | Gola | Minuta | Të verdhë | Të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsLorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Gjithsej | 608 | 361 | 44 460 | 76 | 0 | |
Rreth
Andrés Carrasco luan si sulmues te Lorca Deportiva. Data dhe vendi i lindjes: 23 mar 1988, Murcia (38 vjeç). Kombësia: Spain. Gjatësia: 186 cm.
Tekst automatik nga numrat e kësaj faqeje · përditësohet pas çdo ndeshjeje
