Lorca DeportivaAttaccante
Andrés Carrasco
- Nazionalità
- Spain
- Età
- 38
- Altezza
- 186 cm
- Peso
- 78 kg
- Luogo di nascita
- Murcia
- Nome completo
- Andrés José Carrasco Vázquez
Attaccante
Foto: API-Football · Fonti: API-Football
Stagione 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
608Presenze532 da titolare
44.460Minuti
361Gol
76Gialli
0Rossi
Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione · Squadra | Presenze | Gol | Minuti | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsLorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2340 | 4 | 0 | |
| Totale | 608 | 361 | 44.460 | 76 | 0 | |
Profilo
Andrés Carrasco gioca come attaccante nel Lorca Deportiva. Data e luogo di nascita: 23 mar 1988, Murcia (38 anni). Nazionalità: Spain. Altezza: 186 cm.
Testo automatico dai numeri di questa pagina · aggiornato dopo ogni partita
