Lorca DeportivaForvet
Andrés Carrasco
- Uyruk
- Spain
- Yaş
- 38
- Boy
- 186 cm
- Kilo
- 78 kg
- Doğum yeri
- Murcia
- Tam adı
- Andrés José Carrasco Vázquez
Forvet
Fotoğraf: API-Football · Kaynaklar: API-Football
Sezon 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion · Tercera Federacion
608Maç532 kez ilk 11
44.460Dakika
361Gol
76Sarı kart
0Kırmızı kart
Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva · Takım | Maç | Gol | Dakika | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsLorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera FederacionLorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera FederacionLorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Toplam | 608 | 361 | 44.460 | 76 | 0 | |
Hakkında
Andrés Carrasco, Lorca Deportiva formasıyla forvet olarak oynuyor. Doğum tarihi ve yeri: 23 Mar 1988, Murcia (38 yaşında). Uyruğu: Spain. Boyu: 186 cm.
Bu sayfadaki sayılardan otomatik metin · her maçtan sonra güncellenir
