Lorca DeportivaSturm
Andrés Carrasco
- Nationalität
- Spain
- Alter
- 38
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 78 kg
- Geburtsort
- Murcia
- Vollständiger Name
- Andrés José Carrasco Vázquez
Sturm
Foto: API-Football · Quellen: API-Football
Saison 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federación · Tercera Federación
608Einsätze532× in der Startelf
44.460Minuten
361Tore
76Gelbe Karten
0Rote Karten
Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb · Team | Einsätze | Tore | Minuten | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Lorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsLorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera FederaciónLorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Tercera FederaciónLorca Deportiva | 32 | 19 | 2.340 | 4 | 0 | |
| Gesamt | 608 | 361 | 44.460 | 76 | 0 | |
Über
Andrés Carrasco spielt als Stürmer für Lorca Deportiva. Geburtsdatum und -ort: 23. März 1988, Murcia (38 Jahre). Nationalität: Spain. Größe: 186 cm.
Automatischer Text aus den Zahlen dieser Seite · nach jedem Spiel aktualisiert
