Brasileiro Serie C, Group B standings 2026
Botafogo PB lead with 33 points after 19 matches.
Updated
First stage
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:19 | +9 | 33 | WDDLL |
| 2 | Brusque | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:22 | +6 | 32 | DDDLD |
| 3 | Associacao Ferroviaria de Esportes | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:15 | +7 | 30 | LDWLD |
| 4 | Maringa FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | +2 | 30 | WDWDD |
| 5 | Floresta EC | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 30 | LDDLW |
| 6 | AA Internacional de Limeira | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 30 | LDWDD |
| 7 | Paysandu | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 29 | DWLDL |
| 8 | Santa Cruz PE | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:15 | +5 | 29 | LDDWW |
| 9 | Ypiranga-RS | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | +3 | 29 | DWDWW |
| 10 | Guarani Campinas | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:24 | +10 | 28 | DLDLW |
| 11 | Figueirense FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 28 | WDWDW |
| 12 | Maranhão | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | +1 | 27 | LWWWD |
| 13 | Amazonas | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | -2 | 26 | DDDWW |
| 14 | Caxias | 19 | 6 | 7 | 6 | 17:16 | +1 | 25 | DLLWL |
| 15 | Ituano | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:21 | -3 | 22 | LLLWL |
| 16 | Volta Redonda | 19 | 6 | 3 | 10 | 13:25 | -12 | 21 | LLWLL |
| 17 | Barra FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:21 | 0 | 21 | WLWLL |
| 18 | Anápolis | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:22 | -5 | 19 | DWLWW |
| 19 | AO Itabaiana | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:27 | -13 | 17 | LLLLD |
| 20 | Confiança | 19 | 3 | 4 | 12 | 11:20 | -9 | 13 | LLDLD |
Second stage - Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Ferroviaria de Esportes | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | LDWLD |
| 2 | AA Internacional de Limeira | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:11 | 0 | 7 | LDWDD |
| 3 | Brusque | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | DDDLD |
| 4 | Paysandu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | DWLDL |
Second stage - Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maringa FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | +4 | 11 | WDWDD |
| 2 | Santa Cruz PE | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 | LDDWW |
| 3 | Floresta EC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | LDDLW |
| 4 | Botafogo PB | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 5 | WDDLL |
- Promotion
- Next round
- Relegation