Classifica Brasileiro Serie C, Group B 2026
Botafogo PB in testa con 33 punti dopo 19 partite.
Aggiornato
First stage
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:19 | +9 | 33 | VNNPP |
| 2 | Brusque | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:22 | +6 | 32 | NNNPN |
| 3 | Associacao Ferroviaria de Esportes | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:15 | +7 | 30 | PNVPN |
| 4 | Maringa FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | +2 | 30 | VNVNN |
| 5 | Floresta EC | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 30 | PNNPV |
| 6 | AA Internacional de Limeira | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 30 | PNVNN |
| 7 | Paysandu | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 29 | NVPNP |
| 8 | Santa Cruz PE | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:15 | +5 | 29 | PNNVV |
| 9 | Ypiranga-RS | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | +3 | 29 | NVNVV |
| 10 | Guarani Campinas | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:24 | +10 | 28 | NPNPV |
| 11 | Figueirense FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 28 | VNVNV |
| 12 | Maranhão | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | +1 | 27 | PVVVN |
| 13 | Amazonas | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | -2 | 26 | NNNVV |
| 14 | Caxias | 19 | 6 | 7 | 6 | 17:16 | +1 | 25 | NPPVP |
| 15 | Ituano | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:21 | -3 | 22 | PPPVP |
| 16 | Volta Redonda | 19 | 6 | 3 | 10 | 13:25 | -12 | 21 | PPVPP |
| 17 | Barra FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:21 | 0 | 21 | VPVPP |
| 18 | Anápolis | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:22 | -5 | 19 | NVPVV |
| 19 | AO Itabaiana | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:27 | -13 | 17 | PPPPN |
| 20 | Confiança | 19 | 3 | 4 | 12 | 11:20 | -9 | 13 | PPNPN |
Second stage - Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Ferroviaria de Esportes | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | PNVPN |
| 2 | AA Internacional de Limeira | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:11 | 0 | 7 | PNVNN |
| 3 | Brusque | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | NNNPN |
| 4 | Paysandu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | NVPNP |
Second stage - Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maringa FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | +4 | 11 | VNVNN |
| 2 | Santa Cruz PE | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 | PNNVV |
| 3 | Floresta EC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | PNNPV |
| 4 | Botafogo PB | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 5 | VNNPP |
- Promozione
- Turno successivo
- Retrocessione