Eredivisie
Eredivisie ist die höchste Spielklasse (Niederlande). Tabellenführer: Feyenoord Rotterdam mit 24 Punkten nach 10 Spielen. 18 Mannschaften. Nächstes Spiel: Feyenoord Rotterdam – Fortuna Sittard am 31.10.2026. Letztes Ergebnis: AZ Alkmaar 0-2 FC Twente Enschede.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:11 | +21 | 24 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:13 | +16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:13 | +15 | 20 |
| 4 | FC Twente Enschede | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:10 | +9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:12 | +8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:17 | 0 | 18 |
| 7 | sc Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 15 |
| 8 | FC Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 15 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23:23 | 0 | 14 |
| 10 | SC Cambuur Leeuwarden | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:22 | -3 | 12 |
| 11 | FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:27 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:18 | -1 | 11 |
| 13 | SBV Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:24 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 |
| 16 | SC Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:21 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:23 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II Tilburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:32 | -22 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Relegation
- Abstieg
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente Enschede | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 12 |
| 2 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 11 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | +6 | 11 |
| 4 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 |
| 5 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 8 |
| 6 | sc Heerenveen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 |
| 7 | FC Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 |
| 8 | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 9 | Ajax Amsterdam | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 6 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 5 |
| 11 | FC Utrecht | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:15 | -6 | 5 |
| 12 | NEC Nijmegen | 6 | 0 | 4 | 2 | 9:12 | -3 | 4 |
| 13 | ADO Den Haag | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 |
| 14 | SC Cambuur Leeuwarden | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 4 |
| 15 | SBV Excelsior | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 16 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 |
| 17 | SC Telstar | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 2 |
| 18 | Willem II Tilburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 90 Spielen dieser Saison berechnet.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:7 | +14 | 16 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 15 |
| 3 | Fortuna Sittard | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | +3 | 11 |
| 4 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 10 |
| 5 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 |
| 6 | SC Cambuur Leeuwarden | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 8 |
| 7 | FC Twente Enschede | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 8 |
| 8 | FC Groningen | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 8 |
| 9 | sc Heerenveen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 8 |
| 10 | SBV Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 |
| 11 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 7 |
| 12 | FC Utrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 15 | SC Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 16 | Go Ahead Eagles | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:15 | -6 | 3 |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
| 18 | Willem II Tilburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 90 Spielen dieser Saison berechnet.
Ligastatistik
3,68Tore pro Spiel
38%Heimsiege
33%Unentschieden
30%Auswärtssiege
65%Über 2,5 Tore
68%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Wann die Tore fallenLetzte 27 Spiele · 102 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 12 |
| Minute 16–30 | 19 |
| Minute 31–45 | 12 |
| Minute 46–60 | 23 |
| Minute 61–75 | 18 |
| Minute 76–90 | 18 |
AZ Alkmaar0 - 2FC Twente EnschedeSparta Rotterdam1 - 2Ajax AmsterdamPSV Eindhoven1 - 1Feyenoord RotterdamNEC Nijmegen2 - 2FC GroningenFortuna Sittard1 - 0SBV ExcelsiorADO Den Haag2 - 3sc HeerenveenWillem II Tilburg1 - 6SC Cambuur LeeuwardenFC Utrecht1 - 1PEC ZwolleGo Ahead Eagles3 - 2SC TelstarNEC Nijmegen2 - 2Fortuna SittardFC Twente Enschede1 - 2FC UtrechtFC Groningen2 - 5Ajax AmsterdamSC Cambuur Leeuwarden2 - 2AZ AlkmaarPEC Zwolle4 - 1Go Ahead EaglesSparta Rotterdam3 - 2Willem II TilburgSC Telstar3 - 4Feyenoord RotterdamADO Den Haag2 - 1PSV Eindhovensc Heerenveen4 - 0SBV ExcelsiorSBV Excelsior1 - 5FC GroningenSC Telstar2 - 2ADO Den HaagPEC Zwolle0 - 1SC Cambuur LeeuwardenFC Utrecht3 - 1Willem II TilburgAjax Amsterdam1 - 1NEC NijmegenFortuna Sittard1 - 1FC Twente EnschedeFeyenoord Rotterdam2 - 0AZ AlkmaarGo Ahead Eagles3 - 3Sparta RotterdamPSV Eindhoven2 - 0sc Heerenveen
NEC Nijmegen1 - 1Go Ahead Eagles
FC Twente Enschede3 - 2PSV Eindhoven
AZ Alkmaar1 - 0SC Telstar
Feyenoord Rotterdam5 - 0FC Utrecht
Willem II Tilburg0 - 1Fortuna Sittard
Ajax Amsterdam2 - 2SBV Excelsior
Sparta Rotterdam0 - 4sc Heerenveen
ADO Den Haag1 - 1SC Cambuur Leeuwarden
FC Groningen3 - 0PEC Zwolle
Ajax Amsterdam5 - 1Willem II Tilburg
PSV Eindhoven4 - 1Sparta Rotterdam
PEC Zwolle0 - 7Feyenoord Rotterdam
sc Heerenveen0 - 0SC Telstar