
AHL
32 فرق
Atlantic Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شالروت شيكرس | 14 | 8 | 6 | 2–1 | 42:40 | +2 | 17 |
| 2 | هيرشي | 13 | 8 | 5 | 0–0 | 42:38 | +4 | 16 |
| 3 | فيلكس - باري\ سكرانتن | 12 | 7 | 5 | 1–1 | 47:33 | +14 | 15 |
| 4 | هارتفورد وولف باك | 16 | 7 | 9 | 1–1 | 39:47 | -8 | 15 |
| 5 | بروفيدانس بروينز | 13 | 6 | 7 | 1–0 | 45:39 | +6 | 12 |
| 6 | ليهاي فالي فانتومس | 13 | 5 | 8 | 2–1 | 37:55 | -18 | 11 |
| 7 | سبرينغفيلد، ثوندربيردس | 12 | 4 | 8 | 1–3 | 30:41 | -11 | 11 |
Central Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جراند رابيدس جريفينس | 14 | 10 | 4 | 0–2 | 56:35 | +21 | 22 |
| 2 | مانيتوبا موس | 14 | 10 | 4 | 3–0 | 53:36 | +17 | 20 |
| 3 | اديرال ملووكى | 12 | 7 | 5 | 2–0 | 29:27 | +2 | 14 |
| 4 | ذئاب شيكاغو | 13 | 6 | 7 | 1–1 | 36:46 | -10 | 13 |
| 5 | Iowa Wild | 14 | 5 | 9 | 2–3 | 36:41 | -5 | 13 |
| 6 | روكفورد إيسيهوغس | 12 | 5 | 7 | 1–1 | 31:38 | -7 | 11 |
| 7 | تكساس ستارز | 13 | 3 | 10 | 1–2 | 38:57 | -19 | 8 |
Pacific Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توكسون رودرانرز | 13 | 9 | 4 | 1–2 | 43:28 | +15 | 20 |
| 2 | Abbotsford Canucks | 12 | 8 | 4 | 1–1 | 42:32 | +10 | 17 |
| 3 | كولورادو إيجلز | 14 | 7 | 7 | 1–2 | 40:35 | +5 | 16 |
| 4 | هندرسون سيلفر نايتس | 12 | 8 | 4 | 3–0 | 28:24 | +4 | 16 |
| 5 | كالغاري رانجلرز | 14 | 7 | 7 | 0–0 | 44:43 | +1 | 14 |
| 6 | كوتشيلا فالي فايربيردز | 14 | 5 | 9 | 0–4 | 42:50 | -8 | 14 |
| 7 | مملكة اونتاريا | 14 | 6 | 8 | 2–1 | 39:47 | -8 | 13 |
| 8 | سان دييغو غولز | 13 | 5 | 8 | 2–3 | 31:32 | -1 | 13 |
| 9 | سان خوسيه باراكودا | 13 | 6 | 7 | 3–0 | 37:48 | -11 | 12 |
| 10 | بيكرسفيلد كندروس | 11 | 4 | 7 | 0–1 | 26:31 | -5 | 9 |
North Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval Rocket | 14 | 10 | 4 | 1–1 | 53:30 | +23 | 21 |
| 2 | تورونتو مارليز | 14 | 7 | 7 | 2–3 | 44:41 | +3 | 17 |
| 3 | Utica Comets | 10 | 8 | 2 | 1–0 | 31:24 | +7 | 16 |
| 4 | Belleville Senators | 14 | 7 | 7 | 1–2 | 44:43 | +1 | 16 |
| 5 | روتشستر أمريكانس | 13 | 7 | 6 | 1–1 | 42:32 | +10 | 15 |
| 6 | سيراكوس كراتش | 12 | 5 | 7 | 0–2 | 35:39 | -4 | 12 |
| 7 | كليفلاند مونسترز | 13 | 6 | 7 | 3–0 | 40:50 | -10 | 12 |
| 8 | Hamilton Hammers | 15 | 4 | 11 | 1–2 | 41:61 | -20 | 10 |
ترتيب موسم 2026.
عن الدوري
المباراة القادمة: سان خوسيه باراكودا ضد كوتشيلا فالي فايربيردز يوم 13 نوفمبر 2026. آخر نتيجة: سان خوسيه باراكودا 1-4 سان دييغو غولز.
المواسم السابقة
2025 32 فرق · الثلاثة الأوائل في الترتيب
| 1 | بروفيدانس بروينز | 54–18 | 110 |
| 2 | Grand Rapids Griffins | 51–21 | 107 |
| 3 | فيلكس - باري\ سكرانتن | 46–26 | 101 |
2024 32 فرق · الثلاثة الأوائل في الترتيب
| 1 | Laval Rocket | 48–24 | 101 |
| 2 | هيرشي | 44–28 | 96 |
| 3 | كولورادو إيجلز | 43–29 | 94 |
سان خوسيه باراكودا1 - 4سان دييغو غولزمانيتوبا موس1 - 2تكساس ستارزبروفيدانس بروينز4 - 2شالروت شيكرسكولورادو إيجلز3 - 4Abbotsford CanucksLaval Rocket5 - 0سيراكوس كراتشHamilton Hammers4 - 1هيرشيBelleville Senators0 - 1Utica Cometsروكفورد إيسيهوغس3 - 6جراند رابيدس جريفينسكالغاري رانجلرز3 - 2بيكرسفيلد كندروسكولورادو إيجلز3 - 3Abbotsford Canucksمانيتوبا موس2 - 2تكساس ستارزبروفيدانس بروينز2 - 4شالروت شيكرسUtica Comets4 - 0فيلكس - باري\ سكرانتنIowa Wild1 - 4اديرال ملووكىهارتفورد وولف باك4 - 2سبرينغفيلد، ثوندربيردسIowa Wild5 - 2روكفورد إيسيهوغسبيكرسفيلد كندروس0 - 1سان خوسيه باراكوداكوتشيلا فالي فايربيردز2 - 2توكسون رودرانرزكالغاري رانجلرز4 - 6كولورادو إيجلزجراند رابيدس جريفينس4 - 5روكفورد إيسيهوغسذئاب شيكاغو4 - 2تكساس ستارزتورونتو مارليز3 - 4مانيتوبا موسليهاي فالي فانتومس3 - 6Hamilton HammersIowa Wild3 - 1اديرال ملووكىمملكة اونتاريا3 - 0Abbotsford Canucksبروفيدانس بروينز2 - 5Belleville Senatorsروتشستر أمريكانس1 - 4Utica Cometsفيلكس - باري\ سكرانتن4 - 1شالروت شيكرسهارتفورد وولف باك3 - 2سيراكوس كراتشكليفلاند مونسترز2 - 4Laval Rocketمملكة اونتاريا1 - 2Abbotsford Canucksبيكرسفيلد كندروس3 - 2سان خوسيه باراكوداسان دييغو غولز0 - 1هندرسون سيلفر نايتسذئاب شيكاغو3 - 4تكساس ستارزهيرشي2 - 4سبرينغفيلد، ثوندربيردسهارتفورد وولف باك2 - 4روتشستر أمريكانسليهاي فالي فانتومس1 - 3Belleville Senatorsسيراكوس كراتش2 - 4Utica Cometsفيلكس - باري\ سكرانتن3 - 3شالروت شيكرساديرال ملووكى1 - 3جراند رابيدس جريفينس
اديرال ملووكىبروفيدانس بروينزبيكرسفيلد كندروستكساس ستارزتورونتو مارليزتوكسون رودرانرزجراند رابيدس جريفينسذئاب شيكاغوروتشستر أمريكانسروكفورد إيسيهوغسسان خوسيه باراكوداسان دييغو غولزسبرينغفيلد، ثوندربيردسسيراكوس كراتششالروت شيكرسفيلكس - باري\ سكرانتنكالغاري رانجلرزكليفلاند مونسترزكوتشيلا فالي فايربيردزكولورادو إيجلزليهاي فالي فانتومسمانيتوبا موسمملكة اونتارياهارتفورد وولف باكهندرسون سيلفر نايتسهيرشيAbbotsford CanucksBelleville SenatorsHamilton HammersIowa WildLaval RocketUtica Comets