
دوري الهوكي الوطني
32 فرق
Western Conference
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مينيسوتا وايلد | 19 | 12 | 7 | 0–4 | 63:43 | +20 | 28 |
| 2 | إدمونتون أويلرز | 18 | 12 | 6 | 2–3 | 75:55 | +20 | 27 |
| 3 | فيغاس غولدن نايتس | 19 | 12 | 7 | 2–2 | 64:51 | +13 | 26 |
| 4 | دالاس ستارز | 17 | 10 | 7 | 3–2 | 49:41 | +8 | 22 |
| 5 | كولورادو أفالانتش | 18 | 10 | 8 | 0–2 | 72:56 | +16 | 22 |
| 6 | ناشفيل بريداتورس | 17 | 8 | 9 | 2–5 | 52:51 | +1 | 21 |
| 7 | انهايم داكس | 18 | 10 | 8 | 1–1 | 69:66 | +3 | 21 |
| 8 | يوتا ماموث | 18 | 10 | 8 | 2–1 | 63:63 | 0 | 21 |
| 9 | سیاتل کراکن | 16 | 9 | 7 | 3–1 | 57:57 | 0 | 19 |
| 10 | كالغاري فليمز | 18 | 8 | 10 | 1–1 | 46:63 | -17 | 17 |
| 11 | وينيبيغ جيتس | 18 | 7 | 11 | 1–3 | 49:63 | -14 | 17 |
| 12 | سانت لويس بلوز | 17 | 7 | 10 | 0–2 | 50:53 | -3 | 16 |
| 13 | سان جوزيه شاركس | 19 | 7 | 12 | 5–1 | 48:69 | -21 | 15 |
| 14 | لوس أنجلوس كينغز | 15 | 5 | 10 | 2–2 | 45:52 | -7 | 12 |
| 15 | شيكاغو بلاكهوكس | 18 | 4 | 14 | 1–1 | 39:76 | -37 | 9 |
| 16 | فانكوفر كاناكس | 19 | 3 | 16 | 2–1 | 55:87 | -32 | 7 |
Eastern Conference
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كارولاينا هريكينز | 19 | 14 | 5 | 1–2 | 78:45 | +33 | 30 |
| 2 | بوسطن بروينز | 18 | 13 | 5 | 3–1 | 68:41 | +27 | 27 |
| 3 | نيو جيرسي ديفلز | 18 | 13 | 5 | 5–0 | 66:51 | +15 | 26 |
| 4 | مونتريال كانيديينز | 17 | 11 | 6 | 4–3 | 61:53 | +8 | 25 |
| 5 | تامبا باي لايتنينج | 17 | 11 | 6 | 2–2 | 63:53 | +10 | 24 |
| 6 | أوتافا سيناتورس | 18 | 11 | 7 | 2–1 | 58:54 | +4 | 23 |
| 7 | نيويورك راينجرز | 18 | 10 | 8 | 0–1 | 55:52 | +3 | 21 |
| 8 | فهود فلوريدا | 18 | 9 | 9 | 2–2 | 56:55 | +1 | 20 |
| 9 | بافالو سابريس | 17 | 8 | 9 | 2–3 | 50:57 | -7 | 19 |
| 10 | واشنطن كابيتالز | 15 | 9 | 6 | 1–0 | 53:51 | +2 | 18 |
| 11 | تورنتو | 19 | 8 | 11 | 1–2 | 64:64 | 0 | 18 |
| 12 | نيويورك آيلاندرز | 16 | 7 | 9 | 2–3 | 47:49 | -2 | 17 |
| 13 | ديترويت ريد وينجس | 18 | 7 | 11 | 2–3 | 49:56 | -7 | 17 |
| 14 | كولومبوس بلو جاكتس | 15 | 7 | 8 | 5–0 | 40:47 | -7 | 14 |
| 15 | بيتسبرغ بنغوينز | 18 | 6 | 12 | 3–2 | 58:65 | -7 | 14 |
| 16 | فيلادلفيا فلايرز | 19 | 4 | 15 | 0–5 | 42:65 | -23 | 13 |
Atlantic Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوسطن بروينز | 18 | 13 | 5 | 3–1 | 68:41 | +27 | 27 |
| 2 | مونتريال كانيديينز | 17 | 11 | 6 | 4–3 | 61:53 | +8 | 25 |
| 3 | تامبا باي لايتنينج | 17 | 11 | 6 | 2–2 | 63:53 | +10 | 24 |
| 4 | أوتافا سيناتورس | 18 | 11 | 7 | 2–1 | 58:54 | +4 | 23 |
| 5 | فهود فلوريدا | 18 | 9 | 9 | 2–2 | 56:55 | +1 | 20 |
| 6 | بافالو سابريس | 17 | 8 | 9 | 2–3 | 50:57 | -7 | 19 |
| 7 | تورنتو | 19 | 8 | 11 | 1–2 | 64:64 | 0 | 18 |
| 8 | ديترويت ريد وينجس | 18 | 7 | 11 | 2–3 | 49:56 | -7 | 17 |
Central Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مينيسوتا وايلد | 19 | 12 | 7 | 0–4 | 63:43 | +20 | 28 |
| 2 | دالاس ستارز | 17 | 10 | 7 | 3–2 | 49:41 | +8 | 22 |
| 3 | كولورادو أفالانتش | 18 | 10 | 8 | 0–2 | 72:56 | +16 | 22 |
| 4 | ناشفيل بريداتورس | 17 | 8 | 9 | 2–5 | 52:51 | +1 | 21 |
| 5 | يوتا ماموث | 18 | 10 | 8 | 2–1 | 63:63 | 0 | 21 |
| 6 | وينيبيغ جيتس | 18 | 7 | 11 | 1–3 | 49:63 | -14 | 17 |
| 7 | سانت لويس بلوز | 17 | 7 | 10 | 0–2 | 50:53 | -3 | 16 |
| 8 | شيكاغو بلاكهوكس | 18 | 4 | 14 | 1–1 | 39:76 | -37 | 9 |
Pacific Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدمونتون أويلرز | 18 | 12 | 6 | 2–3 | 75:55 | +20 | 27 |
| 2 | فيغاس غولدن نايتس | 19 | 12 | 7 | 2–2 | 64:51 | +13 | 26 |
| 3 | انهايم داكس | 18 | 10 | 8 | 1–1 | 69:66 | +3 | 21 |
| 4 | سیاتل کراکن | 16 | 9 | 7 | 3–1 | 57:57 | 0 | 19 |
| 5 | كالغاري فليمز | 18 | 8 | 10 | 1–1 | 46:63 | -17 | 17 |
| 6 | سان جوزيه شاركس | 19 | 7 | 12 | 5–1 | 48:69 | -21 | 15 |
| 7 | لوس أنجلوس كينغز | 15 | 5 | 10 | 2–2 | 45:52 | -7 | 12 |
| 8 | فانكوفر كاناكس | 19 | 3 | 16 | 2–1 | 55:87 | -32 | 7 |
Metropolitan Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | إضافي | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كارولاينا هريكينز | 19 | 14 | 5 | 1–2 | 78:45 | +33 | 30 |
| 2 | نيو جيرسي ديفلز | 18 | 13 | 5 | 5–0 | 66:51 | +15 | 26 |
| 3 | نيويورك راينجرز | 18 | 10 | 8 | 0–1 | 55:52 | +3 | 21 |
| 4 | واشنطن كابيتالز | 15 | 9 | 6 | 1–0 | 53:51 | +2 | 18 |
| 5 | نيويورك آيلاندرز | 16 | 7 | 9 | 2–3 | 47:49 | -2 | 17 |
| 6 | كولومبوس بلو جاكتس | 15 | 7 | 8 | 5–0 | 40:47 | -7 | 14 |
| 7 | بيتسبرغ بنغوينز | 18 | 6 | 12 | 3–2 | 58:65 | -7 | 14 |
| 8 | فيلادلفيا فلايرز | 19 | 4 | 15 | 0–5 | 42:65 | -23 | 13 |
ترتيب موسم 2026.
عن الدوري
المباراة القادمة: كارولاينا هريكينز ضد سیاتل کراکن يوم 12 نوفمبر 2026. آخر نتيجة: ناشفيل بريداتورس 4-2 انهايم داكس.
المواسم السابقة
2025 32 فرق · الثلاثة الأوائل في الترتيب
| 1 | كولورادو أفالانتش | 55–27 | 121 |
| 2 | كارولاينا هريكينز | 53–29 | 113 |
| 3 | دالاس ستارز | 50–32 | 112 |
ناشفيل بريداتورس4 - 2انهايم داكسبيتسبرغ بنغوينز2 - 2سان جوزيه شاركسيوتا ماموث3 - 5فيغاس غولدن نايتسفيلادلفيا فلايرز2 - 2إدمونتون أويلرزنيويورك راينجرز2 - 1كالغاري فليمزتامبا باي لايتنينج8 - 3بافالو سابريسناشفيل بريداتورس3 - 0لوس أنجلوس كينغزديترويت ريد وينجس1 - 3سانت لويس بلوزفهود فلوريدا2 - 1كولومبوس بلو جاكتسكولورادو أفالانتش4 - 3تورنتومينيسوتا وايلد1 - 1مونتريال كانيديينزواشنطن كابيتالز2 - 2أوتافا سيناتورسنيو جيرسي ديفلز2 - 3وينيبيغ جيتسفيلادلفيا فلايرز3 - 1فانكوفر كاناكسنيويورك راينجرز1 - 3إدمونتون أويلرزبيتسبرغ بنغوينز2 - 4انهايم داكسنيو جيرسي ديفلز3 - 0تورنتوفيلادلفيا فلايرز3 - 3كالغاري فليمزتامبا باي لايتنينج3 - 4وينيبيغ جيتسفيغاس غولدن نايتس4 - 1بافالو سابريسفهود فلوريدا1 - 4بوسطن بروينزفانكوفر كاناكس2 - 3إدمونتون أويلرزديترويت ريد وينجس0 - 4كولورادو أفالانتشبيتسبرغ بنغوينز4 - 2لوس أنجلوس كينغزشيكاغو بلاكهوكس2 - 9كارولاينا هريكينزسان جوزيه شاركس3 - 4دالاس ستارزتامبا باي لايتنينج3 - 3مينيسوتا وايلدمونتريال كانيديينز4 - 2تورنتويوتا ماموث2 - 4أوتافا سيناتورسنيو جيرسي ديفلز4 - 4نيويورك آيلاندرزنيويورك راينجرز4 - 3سیاتل کراکنسانت لويس بلوز1 - 3ناشفيل بريداتورسفهود فلوريدا3 - 4واشنطن كابيتالزانهايم داكس5 - 3كالغاري فليمزسان جوزيه شاركس1 - 3مينيسوتا وايلدكولومبوس بلو جاكتس2 - 5بافالو سابريسناشفيل بريداتورس2 - 2كولورادو أفالانتشانهايم داكس5 - 3إدمونتون أويلرزفيغاس غولدن نايتس1 - 1ديترويت ريد وينجسيوتا ماموث4 - 4مونتريال كانيديينز
إدمونتون أويلرزانهايم داكسأوتافا سيناتورسبافالو سابريسبوسطن بروينزبيتسبرغ بنغوينزتامبا باي لايتنينجتورنتودالاس ستارزديترويت ريد وينجسسان جوزيه شاركسسانت لويس بلوزسیاتل کراکنشيكاغو بلاكهوكسفانكوفر كاناكسفهود فلوريدافيغاس غولدن نايتسفيلادلفيا فلايرزكارولاينا هريكينزكالغاري فليمزكولورادو أفالانتشكولومبوس بلو جاكتسلوس أنجلوس كينغزمونتريال كانيديينزمينيسوتا وايلدناشفيل بريداتورسنيو جيرسي ديفلزنيويورك آيلاندرزنيويورك راينجرزواشنطن كابيتالزوينيبيغ جيتسيوتا ماموث