
Indian Super League
13 ekipe
KryesuesiMohun Bagan SG12 pikë · 4/5 fitore
Golashënuesi më i mirëAké Arnaud Loba3 gola
Diferenca më e mirë e golaveNorthEast United FC+6
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 |
| 4 | Sporting Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 7 |
| 5 | RoundGlass Punjab FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 6 | SC East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 7 | FC Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 11 | Mumbai City FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 12 | Odisha FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 2 | NorthEast United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 3 | Bengaluru FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 4 | Chennaiyin FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 5 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 7 | FC Goa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 8 | Kerala Blasters FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| 11 | SC East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Mumbai City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Renditjet në shtëpi dhe jashtë llogariten nga 28 ndeshjet e luajtura këtë sezon.
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Delhi | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 2 | SC East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 3 | NorthEast United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 4 | Bengaluru FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 5 | Kerala Blasters FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 6 | FC Goa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 8 | Mohun Bagan SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 9 | Mumbai City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 10 | Odisha FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 11 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 12 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Renditjet në shtëpi dhe jashtë llogariten nga 28 ndeshjet e luajtura këtë sezon.
Rreth ligës
Kryeson Mohun Bagan SG me 12 pikë pas 5 ndeshjeve. 13 ekipe. Golashënuesi më i mirë: Aké Arnaud Loba (3). Rezultati i fundit: Chennaiyin FC 5-3 SC East Bengal.
Mohun Bagan SG kryeson me 12 pikë, një pikë para NorthEast United FC. Aké Arnaud Loba kryeson golashënuesit me 3 gola. Përmbledhje automatike nga renditja dhe golashënuesit · përditësohet pas çdo ndeshjeje
Statistikat e kampionatit
2,8Gola për ndeshje
38%Fitore në shtëpi
28%Barazime
35%Fitore jashtë
55%Mbi 2,5 gola
63%Të dy shënuan
Nga 40 rezultatet e fundit.
Kur shënohen golat27 ndeshjet e fundit · 77 gola
| Gola | |
|---|---|
| Minutat 1–15 | 11 |
| Minutat 16–30 | 14 |
| Minutat 31–45 | 7 |
| Minutat 46–60 | 14 |
| Minutat 61–75 | 10 |
| Minutat 76–90 | 21 |
Sezonet e kaluara
2026 13 skuadra
| Kampion | Mohun Bagan SG | 12 |
| I dyti | NorthEast United FC | 11 |
| I treti | Bengaluru FC | 10 |
2025 14 skuadra
| Kampion | SC East Bengal | 26 |
| I dyti | Mohun Bagan SG | 26 |
| I treti | Mumbai City FC | 25 |
2024 13 skuadra
| Kampion | Mohun Bagan SG | 56 |
| I dyti | FC Goa | 48 |
| I treti | Bengaluru FC | 38 |
Nuk ka ndeshje të planifikuara.
Chennaiyin FC5 - 3SC East BengalInter Kashi0 - 3Sporting DelhiFC Goa1 - 2Bengaluru FCMohun Bagan SG3 - 2Odisha FCChurchill Brothers0 - 2NorthEast United FCInter Kashi1 - 2FC GoaMumbai City FC2 - 3Sporting DelhiMohun Bagan SG2 - 1RoundGlass Punjab FC
Chennaiyin FC0 - 0Kerala Blasters FC
NorthEast United FC1 - 1Bengaluru FCFC Goa1 - 1Sporting DelhiMohun Bagan SG1 - 0Chennaiyin FCKerala Blasters FC0 - 0Mumbai City FCChurchill Brothers2 - 3RoundGlass Punjab FC
Odisha FC0 - 0NorthEast United FC
Inter Kashi1 - 5SC East BengalRoundGlass Punjab FC1 - 1Mumbai City FC
NorthEast United FC4 - 1Kerala Blasters FC
Churchill Brothers0 - 4SC East Bengal
Bengaluru FC2 - 0Chennaiyin FC
Inter Kashi1 - 1Odisha FCSporting Delhi1 - 2Mohun Bagan SGRoundGlass Punjab FC2 - 1Odisha FCNorthEast United FC1 - 0Mohun Bagan SGChurchill Brothers2 - 1Mumbai City FC
Inter Kashi0 - 2Kerala Blasters FC
FC Goa1 - 1Chennaiyin FC
Bengaluru FC3 - 2Sporting Delhi
Mohun Bagan SG2 - 1Sporting Delhi
Inter Kashi1 - 2SC East Bengal
NorthEast United FC2 - 0Mohammedan SC Kolkata
Kerala Blasters FC2 - 1FC Goa
Mohun Bagan SG1 - 1SC East Bengal
Sporting Delhi0 - 0Inter Kashi
Chennaiyin FC1 - 2Bengaluru FC
Mohammedan SC Kolkata0 - 4Mumbai City FC
Mohun Bagan SG0 - 0Inter Kashi
NorthEast United FC4 - 1Chennaiyin FC
Kerala Blasters FC3 - 1Mohammedan SC Kolkata
Jamshedpur FC0 - 1Bengaluru FC
| # | Lojtari | Gola | Asiste |
|---|---|---|---|
| 1 | Aké Arnaud LobaSC East Bengal | 3 | 2 |
| 2 | Borja GinerBengaluru FC | 3 | 1 |
| 3 | Dani RamírezSC East Bengal | 3 | 1 |
| 4 | Irfan YadwadChennaiyin FC | 3 | 1 |
| 5 | Lee ErwinMohun Bagan SG | 3 | 1 |
| 6 | M. BouliRoundGlass Punjab FC | 3 | 1 |
| 7 | D. DražićMohun Bagan SG | 3 | 0 |
| 8 | S. GutierrezChurchill Brothers | 3 | 0 |
| 9 | A. AjaraieNorthEast United FC | 2 | 1 |
| 10 | Antonio MoyanoNorthEast United FC | 2 | 1 |
| 11 | B. SinghSC East Bengal | 2 | 1 |
| 12 | FranchuFC Goa | 2 | 1 |
| 13 | Jithin MSNorthEast United FC | 2 | 1 |
| 14 | Alfred PlanasRoundGlass Punjab FC | 2 | 0 |
| 15 | Brison FernandesChennaiyin FC | 2 | 0 |
| 16 | ChikiFC Goa | 2 | 0 |
| 17 | Juan Sebastian Pena BermudezSporting Delhi | 2 | 0 |
| 18 | Konsam Sanathoi SinghRoundGlass Punjab FC | 1 | 2 |
| 19 | D. LalhlansangaSC East Bengal | 1 | 1 |
| 20 | Ethyan GonzálezNorthEast United FC | 1 | 1 |
Totalet e sezonit 2026.