Indian Super League
Indian Super League è la massima serie nazionale (India). In testa: NorthEast United FC con 7 punti dopo 3 partite. 13 squadre. Prossima partita: FC Goa – Sporting Delhi il 28/10/2026. Ultimo risultato: Mohun Bagan SG 1-0 Chennaiyin FC.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 2 | RoundGlass Punjab FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 |
| 3 | SC East Bengal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 |
| 4 | Bengaluru FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 5 | Mohun Bagan SG | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 6 | Kerala Blasters FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 7 | Churchill Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 8 | Mumbai City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 9 | Odisha FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 10 | FC Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 13 | Sporting Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 3 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Mohun Bagan SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Churchill Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 6 | FC Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Kerala Blasters FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | Odisha FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 10 | SC East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Mumbai City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Chennaiyin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 17 partite giocate in questa stagione.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC East Bengal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 |
| 2 | RoundGlass Punjab FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | Mohun Bagan SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 4 | Kerala Blasters FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 5 | Mumbai City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 6 | NorthEast United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 7 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 8 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 9 | Bengaluru FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 17 partite giocate in questa stagione.
Statistiche del campionato
2,63Gol per partita
43%Vittorie in casa
30%Pareggi
28%Vittorie in trasferta
53%Over 2,5
57%Entrambe a segno
Sugli ultimi 40 risultati.
Quando arrivano i golUltime 16 partite · 41 gol
| Gol | |
|---|---|
| Minuti 1–15 | 5 |
| Minuti 16–30 | 8 |
| Minuti 31–45 | 4 |
| Minuti 46–60 | 8 |
| Minuti 61–75 | 5 |
| Minuti 76–90 | 11 |
Mohun Bagan SG1 - 0Chennaiyin FCKerala Blasters FC0 - 0Mumbai City FCChurchill Brothers2 - 3RoundGlass Punjab FCOdisha FC0 - 0NorthEast United FCInter Kashi1 - 5SC East BengalRoundGlass Punjab FC1 - 1Mumbai City FCNorthEast United FC4 - 1Kerala Blasters FC
Churchill Brothers0 - 4SC East Bengal
Bengaluru FC2 - 0Chennaiyin FCInter Kashi1 - 1Odisha FCSporting Delhi1 - 2Mohun Bagan SGRoundGlass Punjab FC2 - 1Odisha FCNorthEast United FC1 - 0Mohun Bagan SGChurchill Brothers2 - 1Mumbai City FC
Inter Kashi0 - 2Kerala Blasters FC
FC Goa1 - 1Chennaiyin FC
Bengaluru FC3 - 2Sporting Delhi
Mohun Bagan SG2 - 1Sporting Delhi
Inter Kashi1 - 2SC East Bengal
NorthEast United FC2 - 0Mohammedan SC Kolkata
Kerala Blasters FC2 - 1FC Goa
Mohun Bagan SG1 - 1SC East Bengal
Sporting Delhi0 - 0Inter Kashi
Chennaiyin FC1 - 2Bengaluru FC
Mohammedan SC Kolkata0 - 4Mumbai City FC
Mohun Bagan SG0 - 0Inter Kashi
NorthEast United FC4 - 1Chennaiyin FC
Kerala Blasters FC3 - 1Mohammedan SC Kolkata
Jamshedpur FC0 - 1Bengaluru FC
FC Goa1 - 1Mohun Bagan SG
Mumbai City FC1 - 2SC East Bengal
NorthEast United FC3 - 2Inter Kashi
Jamshedpur FC2 - 0FC Goa
SC East Bengal3 - 0Odisha FC
Sporting Delhi2 - 2Mohammedan SC Kolkata
Jamshedpur FC4 - 1Chennaiyin FC
Bengaluru FC0 - 0Mumbai City FC
NorthEast United FC0 - 2FC Goa
Kerala Blasters FC2 - 1Odisha FC
Chennaiyin FC0 - 0Mohammedan SC Kolkata