Súper Liga India
Líder: Mohun Bagan SG con 12 puntos tras 5 partidos. 13 equipos. Máximo goleador: Aké Arnaud Loba (3). Último resultado: Chennaiyin FC 5-3 SC East Bengal.
LíderMohun Bagan SG12 pts · 4/5 victorias
Máximo goleadorAké Arnaud Loba3 goles
Mejor diferencia de golesNorthEast United FC+6
Mohun Bagan SG lidera con 12 puntos, un punto por delante de NorthEast United FC. Aké Arnaud Loba lidera la tabla de goleadores con 3 goles. Resumen automático de la clasificación y los goleadores · se actualiza tras cada partido
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 |
| 4 | Sporting Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 7 |
| 5 | RoundGlass Punjab FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 6 | SC East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 7 | FC Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 11 | Mumbai City FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 12 | Odisha FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 2 | NorthEast United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 3 | Bengaluru FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 4 | Chennaiyin FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 5 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 7 | FC Goa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 8 | Kerala Blasters FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| 11 | SC East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Mumbai City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 28 partidos jugados esta temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Delhi | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 2 | SC East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 3 | NorthEast United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 4 | Bengaluru FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 5 | Kerala Blasters FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 6 | FC Goa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 8 | Mohun Bagan SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 9 | Mumbai City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 10 | Odisha FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 11 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 12 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 28 partidos jugados esta temporada.
Estadísticas de la liga
2,8Goles por partido
38%Victorias locales
28%Empates
35%Victorias visitantes
55%Más de 2,5 goles
63%Ambos marcan
Según los últimos 40 resultados.
Cuándo llegan los golesÚltimos 27 partidos · 77 goles
| Goles | |
|---|---|
| Minutos 1–15 | 11 |
| Minutos 16–30 | 14 |
| Minutos 31–45 | 7 |
| Minutos 46–60 | 14 |
| Minutos 61–75 | 10 |
| Minutos 76–90 | 21 |
Temporadas anteriores
2026 13 equipos
| Campeón | Mohun Bagan SG | 12 |
| Subcampeón | NorthEast United FC | 11 |
| Tercero | Bengaluru FC | 10 |
2025 14 equipos
| Campeón | SC East Bengal | 26 |
| Subcampeón | Mohun Bagan SG | 26 |
| Tercero | Mumbai City FC | 25 |
2024 13 equipos
| Campeón | Mohun Bagan SG | 56 |
| Subcampeón | FC Goa | 48 |
| Tercero | Bengaluru FC | 38 |
No hay partidos programados.
Chennaiyin FC5 - 3SC East BengalInter Kashi0 - 3Sporting DelhiFC Goa1 - 2Bengaluru FCMohun Bagan SG3 - 2Odisha FCChurchill Brothers0 - 2NorthEast United FCInter Kashi1 - 2FC GoaMumbai City FC2 - 3Sporting DelhiMohun Bagan SG2 - 1RoundGlass Punjab FC
Chennaiyin FC0 - 0Kerala Blasters FC
NorthEast United FC1 - 1Bengaluru FCFC Goa1 - 1Sporting DelhiMohun Bagan SG1 - 0Chennaiyin FCKerala Blasters FC0 - 0Mumbai City FCChurchill Brothers2 - 3RoundGlass Punjab FC
Odisha FC0 - 0NorthEast United FC
Inter Kashi1 - 5SC East BengalRoundGlass Punjab FC1 - 1Mumbai City FC
NorthEast United FC4 - 1Kerala Blasters FC
Churchill Brothers0 - 4SC East Bengal
Bengaluru FC2 - 0Chennaiyin FC
Inter Kashi1 - 1Odisha FCSporting Delhi1 - 2Mohun Bagan SGRoundGlass Punjab FC2 - 1Odisha FCNorthEast United FC1 - 0Mohun Bagan SGChurchill Brothers2 - 1Mumbai City FC
Inter Kashi0 - 2Kerala Blasters FC
FC Goa1 - 1Chennaiyin FC
Bengaluru FC3 - 2Sporting Delhi
Mohun Bagan SG2 - 1Sporting Delhi
Inter Kashi1 - 2SC East Bengal
NorthEast United FC2 - 0Mohammedan SC Kolkata
Kerala Blasters FC2 - 1FC Goa
Mohun Bagan SG1 - 1SC East Bengal
Sporting Delhi0 - 0Inter Kashi
Chennaiyin FC1 - 2Bengaluru FC
Mohammedan SC Kolkata0 - 4Mumbai City FC
Mohun Bagan SG0 - 0Inter Kashi
NorthEast United FC4 - 1Chennaiyin FC
Kerala Blasters FC3 - 1Mohammedan SC Kolkata
Jamshedpur FC0 - 1Bengaluru FC
Goleadores
- 1Aké Arnaud LobaSC East Bengal3
- 2Borja GinerBengaluru FC3
- 3Dani RamírezSC East Bengal3
- 4Irfan YadwadChennaiyin FC3
- 5Lee ErwinMohun Bagan SG3
- 6M. BouliRoundGlass Punjab FC3
- 7D. DražićMohun Bagan SG3
- 8S. GutierrezChurchill Brothers3
| Goleadores | |
|---|---|
| Aké Arnaud Loba (SC East Bengal) | 3 |
| Borja Giner (Bengaluru FC) | 3 |
| Dani Ramírez (SC East Bengal) | 3 |
| Irfan Yadwad (Chennaiyin FC) | 3 |
| Lee Erwin (Mohun Bagan SG) | 3 |
| M. Bouli (RoundGlass Punjab FC) | 3 |
| D. Dražić (Mohun Bagan SG) | 3 |
| S. Gutierrez (Churchill Brothers) | 3 |
Máximos asistentes
- 1Aké Arnaud LobaSC East Bengal2
- 2Konsam Sanathoi SinghRoundGlass Punjab FC2
- 3NoufalMumbai City FC2
- 4Borja GinerBengaluru FC1
- 5Dani RamírezSC East Bengal1
- 6Irfan YadwadChennaiyin FC1
- 7Lee ErwinMohun Bagan SG1
- 8M. BouliRoundGlass Punjab FC1
| Máximos asistentes | |
|---|---|
| Aké Arnaud Loba (SC East Bengal) | 2 |
| Konsam Sanathoi Singh (RoundGlass Punjab FC) | 2 |
| Noufal (Mumbai City FC) | 2 |
| Borja Giner (Bengaluru FC) | 1 |
| Dani Ramírez (SC East Bengal) | 1 |
| Irfan Yadwad (Chennaiyin FC) | 1 |
| Lee Erwin (Mohun Bagan SG) | 1 |
| M. Bouli (RoundGlass Punjab FC) | 1 |
Totales de la temporada 2026.