Arbitri
M. Cotero
- Ndeshje
- 4
- Primera División RFEF - Group 12
- Segunda División RFEF - Group 11
- Segunda División RFEF - Group 21
Ky sezon (2026)
2Ndeshje
Karriera
4Ndeshje
Sipas kompeticionit
| Kampionati | Ndeshje | Të verdha / ndeshje |
|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 1 | – |
| Segunda División RFEF - Group 2 | 1 | – |
Sezon pas sezoni
| Sezoni | Kampionati | Ndeshje | Të verdhë për ndeshje | Të kuq për ndeshje | Penallti për ndeshje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – | – | – |
| 2025 | Segunda División RFEF - Group 2 | 1 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 1 | – | – | – |
Ndeshjet e fundit
- Primera División RFEF - Group 1Real Aviles CF1CD Lugo2
- Primera División RFEF - Group 1Arenas Club de Getxo1Zamora CF2
- Segunda División RFEF - Group 2SD Amorebieta2SD Beasain1
- Segunda División RFEF - Group 1UP Langreo1Coruxo FC1