الحكم
M. Cotero
- المباريات
- 4
- Primera División RFEF - Group 12
- Segunda División RFEF - Group 11
- Segunda División RFEF - Group 21
هذا الموسم (2026)
2المباريات
المسيرة
4المباريات
حسب البطولة
| البطولة | المباريات | صفراء / مباراة |
|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 1 | – |
| Segunda División RFEF - Group 2 | 1 | – |
موسمًا بعد موسم
| الموسم | البطولة | المباريات | بطاقات صفراء في المباراة | بطاقات حمراء في المباراة | ركلات جزاء في المباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – | – | – |
| 2025 | Segunda División RFEF - Group 2 | 1 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 1 | – | – | – |
آخر المباريات
- Primera División RFEF - Group 1ريال افيليس1لوغو2
- Primera División RFEF - Group 1أريناس دي غاتخو1سامورا2
- Segunda División RFEF - Group 2اموريبيتا2SD Beasain1
- Segunda División RFEF - Group 1لانغريو1كوروكسو1