PARIVISION 2-1 Team 33 : résultat, 15 nov. 2026
| Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Cartes | |
|---|---|---|---|---|
| PARIVISION | 11 | 13 | 13 | 2 |
| Team 33 | 13 | 9 | 6 | 1 |
Début:
Cartes
- Carte 1 · Ancient11–13
- Carte 2 · Dust213–9
- Carte 3 · Anubis13–6
Round par round
Chaque case : un round gagné, dans l’ordre · les mi-temps sous chaque carte
- PARIVISION
- Team 33
Carte 1 · Ancient11–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | PARIVISION |
| 2 | PARIVISION |
| 3 | Team 33 |
| 4 | PARIVISION |
| 5 | PARIVISION |
| 6 | PARIVISION |
| 7 | PARIVISION |
| 8 | PARIVISION |
| 9 | PARIVISION |
| 10 | Team 33 |
| 11 | PARIVISION |
| 12 | Team 33 |
| 13 | PARIVISION |
| 14 | Team 33 |
| 15 | Team 33 |
| 16 | Team 33 |
| 17 | PARIVISION |
| 18 | Team 33 |
| 19 | Team 33 |
| 20 | Team 33 |
| 21 | Team 33 |
| 22 | Team 33 |
| 23 | Team 33 |
| 24 | Team 33 |
Mi-temps 1 9–3Mi-temps 2 2–10
Carte 2 · Dust213–9
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Team 33 |
| 2 | Team 33 |
| 3 | Team 33 |
| 4 | Team 33 |
| 5 | PARIVISION |
| 6 | PARIVISION |
| 7 | PARIVISION |
| 8 | PARIVISION |
| 9 | PARIVISION |
| 10 | Team 33 |
| 11 | PARIVISION |
| 12 | PARIVISION |
| 13 | PARIVISION |
| 14 | PARIVISION |
| 15 | PARIVISION |
| 16 | Team 33 |
| 17 | PARIVISION |
| 18 | Team 33 |
| 19 | Team 33 |
| 20 | PARIVISION |
| 21 | Team 33 |
| 22 | PARIVISION |
Mi-temps 1 7–5Mi-temps 2 6–4
Carte 3 · Anubis13–6
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | PARIVISION |
| 2 | PARIVISION |
| 3 | PARIVISION |
| 4 | Team 33 |
| 5 | Team 33 |
| 6 | Team 33 |
| 7 | PARIVISION |
| 8 | Team 33 |
| 9 | PARIVISION |
| 10 | PARIVISION |
| 11 | PARIVISION |
| 12 | Team 33 |
| 13 | PARIVISION |
| 14 | PARIVISION |
| 15 | PARIVISION |
| 16 | PARIVISION |
| 17 | Team 33 |
| 18 | PARIVISION |
| 19 | PARIVISION |
Mi-temps 1 7–5Mi-temps 2 6–1
À propos du match
PARIVISION a battu Team 33 2-1 en PGL Cluj-Napoca Qualifier.
Analyse du match
Terminé
- Scoreoui
Résultat vérifié.
Fin du match : PARIVISION s'est imposé 2-1.
Récit
PARIVISION - Team 33 : le récit du match
Carte 1 : Team 33 l’emporte 11-13. Carte 2 : PARIVISION l’emporte 13-9. Carte 3 : PARIVISION l’emporte 13-6. PARIVISION s'est imposé 2-1.
Autres matchs de la compétition
À suivre et matchs liés
Prochains matchs
PARIVISION
PGL Major SingaporePARIVISIONDENDELE CS
Team 33
NODWIN ClutchTeam NemesisTeam 33
Derniers résultats
Team 33
Fin
CCT European SeriesTeam 331ex-Rustec2
Le match phare en direct
Carte 2
ETERNITY LEAGUEMirfir Gaming1Cinder Gaming0

