PARIVISION 2-1 Team 33: risultato finale, 15 nov 2026
| Mappa 1 | Mappa 2 | Mappa 3 | Mappe | |
|---|---|---|---|---|
| PARIVISION | 11 | 13 | 13 | 2 |
| Team 33 | 13 | 9 | 6 | 1 |
Inizio:
Mappe
- Mappa 1 · Ancient11–13
- Mappa 2 · Dust213–9
- Mappa 3 · Anubis13–6
Round per round
Ogni casella: un round vinto, in ordine · i tempi sotto ogni mappa
- PARIVISION
- Team 33
Mappa 1 · Ancient11–13
| Round | Vinto da |
|---|---|
| 1 | PARIVISION |
| 2 | PARIVISION |
| 3 | Team 33 |
| 4 | PARIVISION |
| 5 | PARIVISION |
| 6 | PARIVISION |
| 7 | PARIVISION |
| 8 | PARIVISION |
| 9 | PARIVISION |
| 10 | Team 33 |
| 11 | PARIVISION |
| 12 | Team 33 |
| 13 | PARIVISION |
| 14 | Team 33 |
| 15 | Team 33 |
| 16 | Team 33 |
| 17 | PARIVISION |
| 18 | Team 33 |
| 19 | Team 33 |
| 20 | Team 33 |
| 21 | Team 33 |
| 22 | Team 33 |
| 23 | Team 33 |
| 24 | Team 33 |
1° tempo 9–32° tempo 2–10
Mappa 2 · Dust213–9
| Round | Vinto da |
|---|---|
| 1 | Team 33 |
| 2 | Team 33 |
| 3 | Team 33 |
| 4 | Team 33 |
| 5 | PARIVISION |
| 6 | PARIVISION |
| 7 | PARIVISION |
| 8 | PARIVISION |
| 9 | PARIVISION |
| 10 | Team 33 |
| 11 | PARIVISION |
| 12 | PARIVISION |
| 13 | PARIVISION |
| 14 | PARIVISION |
| 15 | PARIVISION |
| 16 | Team 33 |
| 17 | PARIVISION |
| 18 | Team 33 |
| 19 | Team 33 |
| 20 | PARIVISION |
| 21 | Team 33 |
| 22 | PARIVISION |
1° tempo 7–52° tempo 6–4
Mappa 3 · Anubis13–6
| Round | Vinto da |
|---|---|
| 1 | PARIVISION |
| 2 | PARIVISION |
| 3 | PARIVISION |
| 4 | Team 33 |
| 5 | Team 33 |
| 6 | Team 33 |
| 7 | PARIVISION |
| 8 | Team 33 |
| 9 | PARIVISION |
| 10 | PARIVISION |
| 11 | PARIVISION |
| 12 | Team 33 |
| 13 | PARIVISION |
| 14 | PARIVISION |
| 15 | PARIVISION |
| 16 | PARIVISION |
| 17 | Team 33 |
| 18 | PARIVISION |
| 19 | PARIVISION |
1° tempo 7–52° tempo 6–1
Informazioni sulla partita
PARIVISION ha battuto Team 33 2-1 in PGL Cluj-Napoca Qualifier.
Analisi della partita
Terminata
- Punteggiosì
Risultato verificato.
Finale: PARIVISION vince 2-1.
Racconto
PARIVISION - Team 33: il racconto della partita
Mappa 1 a Team 33, 11-13. Mappa 2 a PARIVISION, 13-9. Mappa 3 a PARIVISION, 13-6. PARIVISION vince 2-1.
Altre partite della competizione
Prossime e partite correlate
Prossime partite
PARIVISION
PGL Major SingaporePARIVISIONDENDELE CS
Team 33
NODWIN ClutchTeam NemesisTeam 33
Ultimi risultati
Team 33
Fine
CCT European SeriesTeam 331ex-Rustec2

