Atletic LleidaMilieu
Wilber Hurtado
- Nationalité
- Spain
- Âge
- 26
- Nom complet
- Wilber Alejandro Hurtado Castillo
Milieu
Saison 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
551Matchs513 titularisations
44 479Minutes
380Buts
114Cartons jaunes
0Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Minutes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsAtletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Atletic Lleida | 29 | 20 | 2 341 | 6 | 0 | |
| Total | 551 | 380 | 44 479 | 114 | 0 | |
À propos
Wilber Hurtado joue au poste de milieu de terrain à Atletic Lleida. Date de naissance : 26 juil. 2000 (26 ans). Nationalité : Spain.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match