Atletic LleidaCentrocampista
Wilber Hurtado
- Nacionalidad
- Spain
- Edad
- 26
- Nombre completo
- Wilber Alejandro Hurtado Castillo
Centrocampista
Temporada 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federación · Tercera Federación
551Partidos513 de titular
44.479Minutos
380Goles
114Amarillas
0Rojas
Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición · Equipo | Partidos | Goles | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Atletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsAtletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera FederaciónAtletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Tercera FederaciónAtletic Lleida | 29 | 20 | 2341 | 6 | 0 | |
| Total | 551 | 380 | 44.479 | 114 | 0 | |
Acerca de
Wilber Hurtado juega de centrocampista en Atletic Lleida. Fecha de nacimiento: 26 jul 2000 (26 años). Nacionalidad: Spain.
Texto automático a partir de los números de esta página · se actualiza tras cada partido