Eurocoupe
Prochain match : Neptunas Klaipeda – WKS Slask Wroclaw le 10/11/2026. Dernier résultat : San Pablo Burgos 59-86 Rostock Seawolves.
Group A
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem (ISR) | 6 | 6 | 0 | 528:441 | +87 | 100,0 % |
| 2 | Aris BC | 6 | 5 | 1 | 529:458 | +71 | 83,3 % |
| 3 | Le Mans Sarthe Basket | 6 | 3 | 3 | 477:467 | +10 | 50,0 % |
| 4 | Tortona | 6 | 3 | 3 | 481:484 | -3 | 50,0 % |
| 5 | Rigas Zelli | 6 | 3 | 3 | 469:492 | -23 | 50,0 % |
| 6 | Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | 478:517 | -39 | 33,3 % |
| 7 | KK Cedevita Olimpija | 6 | 1 | 5 | 428:476 | -48 | 16,7 % |
| 8 | San Pablo Burgos | 6 | 1 | 5 | 458:513 | -55 | 16,7 % |
Group B
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberostar Tenerife | 6 | 5 | 1 | 554:482 | +72 | 83,3 % |
| 2 | Reyer Venezia Mestre | 6 | 3 | 3 | 528:484 | +44 | 50,0 % |
| 3 | London Lions | 6 | 3 | 3 | 480:441 | +39 | 50,0 % |
| 4 | Maxima Roma | 6 | 3 | 3 | 496:496 | 0 | 50,0 % |
| 5 | Siauliai | 6 | 3 | 3 | 489:518 | -29 | 50,0 % |
| 6 | Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 517:550 | -33 | 50,0 % |
| 7 | Turk Telekom | 6 | 2 | 4 | 475:485 | -10 | 33,3 % |
| 8 | U-Banca Transilvania Cluj | 6 | 2 | 4 | 488:571 | -83 | 33,3 % |
Group C
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 6 | 0 | 540:490 | +50 | 100,0 % |
| 2 | Tofas SK | 6 | 5 | 1 | 538:482 | +56 | 83,3 % |
| 3 | Niners Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 525:486 | +39 | 66,7 % |
| 4 | Buducnost VOLI | 6 | 3 | 3 | 551:525 | +26 | 50,0 % |
| 5 | JL Bourg Basket | 6 | 2 | 4 | 502:525 | -23 | 33,3 % |
| 6 | Aquila Basket Trento | 6 | 2 | 4 | 489:527 | -38 | 33,3 % |
| 7 | Neptunas Klaipeda | 6 | 1 | 5 | 503:550 | -47 | 16,7 % |
| 8 | WKS Slask Wroclaw | 6 | 1 | 5 | 476:539 | -63 | 16,7 % |
Group D
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 549:475 | +74 | 83,3 % |
| 2 | Baxi Manresa | 6 | 4 | 2 | 531:501 | +30 | 66,7 % |
| 3 | CB PAOK Salonique | 6 | 4 | 2 | 535:518 | +17 | 66,7 % |
| 4 | Ratiopharm Ulm | 6 | 3 | 3 | 535:529 | +6 | 50,0 % |
| 5 | KK Lietkabelis | 6 | 3 | 3 | 455:473 | -18 | 50,0 % |
| 6 | KK Bosna | 6 | 2 | 4 | 477:487 | -10 | 33,3 % |
| 7 | BC Roma | 6 | 2 | 4 | 518:553 | -35 | 33,3 % |
| 8 | Balkan Botevgrad | 6 | 1 | 5 | 413:477 | -64 | 16,7 % |
Classement de la saison 2026.
ClassementSaison régulière 2026/27 · après la journée 6
| # | Équipe | J | V | D | +/− | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel JLM | 6 | 6 | 0 | +87 | VVVVV |
| 1 | Bahcesehir | 6 | 5 | 1 | +72 | VVDVV |
| 1 | Napoli | 6 | 6 | 0 | +50 | VVVVV |
| 1 | LL Tenerife | 6 | 5 | 1 | +72 | DVVVV |
| 2 | Aris | 6 | 5 | 1 | +71 | VVVVD |
| 2 | Tofas Bursa | 6 | 5 | 1 | +56 | VVDVV |
| 2 | K&U Manresa | 6 | 4 | 2 | +30 | VDVVV |
| 2 | Reyer Venice | 6 | 3 | 3 | +44 | DVDDV |
| 3 | Le Mans Sarthe | 6 | 3 | 3 | +10 | DVVDV |
| 3 | Chemnitz | 6 | 4 | 2 | +39 | VVVVD |
| 3 | PAOK | 6 | 4 | 2 | +17 | VDVDV |
| 3 | London | 6 | 3 | 3 | +39 | VDVVD |
| 4 | Maxima Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | DDVDV |
| 4 | Buducnost VOLI | 6 | 3 | 3 | +26 | DDVDV |
| 4 | Ulm | 6 | 3 | 3 | +6 | DVDVD |
| 4 | Derthona | 6 | 3 | 3 | −3 | VDVVD |
| 5 | Lietkabelis | 6 | 3 | 3 | −18 | DVVDD |
| 5 | Riga Zelli | 6 | 3 | 3 | −23 | DVDVD |
| 5 | Siauliai | 6 | 3 | 3 | −30 | DDVVD |
| 5 | Cosea JL Bourg | 6 | 2 | 4 | −23 | DDVDV |
| 6 | BOSNA | 6 | 2 | 4 | −10 | DDVVD |
| 6 | Skyliners | 6 | 3 | 3 | −33 | VVDVD |
| 6 | Trento | 6 | 2 | 4 | −38 | DDDVD |
| 6 | Rostock | 6 | 2 | 4 | −39 | VDDDV |
| 7 | Roma | 6 | 2 | 4 | −35 | VVDDD |
| 7 | Cedevita Olimp | 6 | 1 | 5 | −48 | DDDDV |
| 7 | Neptunas | 6 | 1 | 5 | −47 | DVDDD |
| 7 | Turk Telekom | 6 | 2 | 4 | −10 | VDDDV |
| 8 | Balkan | 6 | 1 | 5 | −62 | DDDDV |
| 8 | Slask | 6 | 1 | 5 | −63 | VDDDD |
| 8 | Burgos | 6 | 1 | 5 | −55 | DDDDD |
| 8 | U-BT Cluj | 6 | 2 | 4 | −82 | VVDDD |
- Play-offs (1–6)
- Play-in (7–10)
Classement : Euroleague Basketball
Saisons précédentes
2025 20 équipes · les trois premiers du classement
| 1 | Hapoel Jerusalem (ISR) | 13–5 | 72,2 % |
| 2 | Besiktas | 13–5 | 72,2 % |
| 3 | JL Bourg Basket | 13–5 | 72,2 % |
2024 20 équipes · les trois premiers du classement
| 1 | Valence Basket | 16–2 | 88,9 % |
| 2 | Bahcesehir Koleji | 14–4 | 77,8 % |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 12–6 | 66,7 % |
San Pablo Burgos59 - 86Rostock SeawolvesMaxima Roma86 - 84London LionsReyer Venezia Mestre98 - 77SiauliaiHapoel Jerusalem (ISR)84 - 73Aris BCKK Bosna69 - 78Balkan BotevgradWKS Slask Wroclaw84 - 81JL Bourg BasketKK Cedevita Olimpija73 - 71Derthona BasketKK Lietkabelis64 - 80Baxi ManresaRigas Zelli65 - 71Le Mans Sarthe BasketTurk Telekom98 - 78Fraport SkylinersNapoli90 - 79Aquila Basket TrentoRatiopharm Ulm82 - 96Bahcesehir KolejiBuducnost VOLI96 - 84Niners ChemnitzTofas SK94 - 79Neptunas KlaipedaIberostar Tenerife82 - 80Reyer Venezia MestreSan Pablo Burgos71 - 79Rigas ZelliLondon Lions79 - 61Turk TelekomLe Mans Sarthe Basket83 - 90Hapoel Jerusalem (ISR)Derthona Basket86 - 83Rostock SeawolvesNiners Chemnitz96 - 77JL Bourg BasketWKS Slask Wroclaw74 - 90Tofas SKAris BC78 - 73KK Cedevita OlimpijaNeptunas Klaipeda85 - 94NapoliSiauliai98 - 93Maxima RomaBC Roma80 - 85KK BosnaAquila Basket Trento94 - 92Buducnost VOLIBalkan Botevgrad65 - 76Baxi ManresaKK Lietkabelis68 - 86Ratiopharm UlmBahcesehir Koleji84 - 81CB PAOK SaloniqueMaxima Roma90 - 79Reyer Venezia Mestre
KK Bosna84 - 77Bahcesehir Koleji
JL Bourg Basket89 - 79Aquila Basket TrentoNiners Chemnitz95 - 67WKS Slask Wroclaw
Derthona Basket89 - 79San Pablo Burgos
CB PAOK Salonique87 - 78Ratiopharm Ulm
KK Cedevita Olimpija66 - 84Le Mans Sarthe Basket
U-Banca Transilvania Cluj72 - 89London Lions
Turk Telekom84 - 94Siauliai
Balkan Botevgrad57 - 62KK LietkabelisAquila Basket TrentoAris BCBahcesehir KolejiBalkan BotevgradBaxi ManresaBC RomaBuducnost VOLICB PAOK SaloniqueDerthona BasketFraport SkylinersHapoel Jerusalem (ISR)Iberostar TenerifeJL Bourg BasketKK BosnaKK Cedevita OlimpijaKK LietkabelisLe Mans Sarthe BasketLondon LionsMaxima RomaNapoliNeptunas KlaipedaNiners ChemnitzRatiopharm UlmReyer Venezia MestreRigas ZelliRostock SeawolvesSan Pablo BurgosSiauliaiTofas SKTurk TelekomU-Banca Transilvania ClujWKS Slask Wroclaw