
EuroCup
32 Teams
Group A
| # | Team | Sp | S | N | Punkte | Diff | Siege % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 6 | 6 | 0 | 528:441 | +87 | 100,0 % |
| 2 | Aris BC | 6 | 5 | 1 | 529:458 | +71 | 83,3 % |
| 3 | Le Mans Sarthe Basket | 6 | 3 | 3 | 477:467 | +10 | 50,0 % |
| 4 | Tortona | 6 | 3 | 3 | 481:484 | -3 | 50,0 % |
| 5 | Rīgas Zeļļi | 6 | 3 | 3 | 469:492 | -23 | 50,0 % |
| 6 | Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | 478:517 | -39 | 33,3 % |
| 7 | KK Cedevita Olimpija | 6 | 1 | 5 | 428:476 | -48 | 16,7 % |
| 8 | San Pablo Burgos | 6 | 1 | 5 | 458:513 | -55 | 16,7 % |
Group B
| # | Team | Sp | S | N | Punkte | Diff | Siege % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna Tenerife | 6 | 5 | 1 | 554:482 | +72 | 83,3 % |
| 2 | Reyer Venezia Mestre | 6 | 3 | 3 | 528:484 | +44 | 50,0 % |
| 3 | London Lions | 6 | 3 | 3 | 480:441 | +39 | 50,0 % |
| 4 | Maxima Roma | 6 | 3 | 3 | 496:496 | 0 | 50,0 % |
| 5 | BC Šiauliai | 6 | 3 | 3 | 489:518 | -29 | 50,0 % |
| 6 | Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 517:550 | -33 | 50,0 % |
| 7 | Türk Telekomspor | 6 | 2 | 4 | 475:485 | -10 | 33,3 % |
| 8 | U-Banca Transilvania Cluj | 6 | 2 | 4 | 488:571 | -83 | 33,3 % |
Group C
| # | Team | Sp | S | N | Punkte | Diff | Siege % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Basket | 6 | 6 | 0 | 540:490 | +50 | 100,0 % |
| 2 | Tofaş SK | 6 | 5 | 1 | 538:482 | +56 | 83,3 % |
| 3 | Niners Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 525:486 | +39 | 66,7 % |
| 4 | KK Budućnost VOLI | 6 | 3 | 3 | 551:525 | +26 | 50,0 % |
| 5 | JL Bourg Basket | 6 | 2 | 4 | 502:525 | -23 | 33,3 % |
| 6 | Aquila Basket Trento | 6 | 2 | 4 | 489:527 | -38 | 33,3 % |
| 7 | BC Neptunas Klaipėda | 6 | 1 | 5 | 503:550 | -47 | 16,7 % |
| 8 | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 1 | 5 | 476:539 | -63 | 16,7 % |
Group D
| # | Team | Sp | S | N | Punkte | Diff | Siege % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 549:475 | +74 | 83,3 % |
| 2 | Baxi Manresa | 6 | 4 | 2 | 531:501 | +30 | 66,7 % |
| 3 | PAOK BC | 6 | 4 | 2 | 535:518 | +17 | 66,7 % |
| 4 | ratiopharm ulm | 6 | 3 | 3 | 535:529 | +6 | 50,0 % |
| 5 | Lietkabelis Panevėžys | 6 | 3 | 3 | 455:473 | -18 | 50,0 % |
| 6 | KK Bosna | 6 | 2 | 4 | 477:487 | -10 | 33,3 % |
| 7 | BC Roma | 6 | 2 | 4 | 518:553 | -35 | 33,3 % |
| 8 | Balkan Botevgrad | 6 | 1 | 5 | 413:477 | -64 | 16,7 % |
Tabelle der Saison 2026.
Über die Liga
Nächstes Spiel: Skyliners Frankfurt – Maxima Roma am 12. Nov. 2026. Letztes Ergebnis: Le Mans Sarthe Basket 83-77 San Pablo Burgos.
TabelleHauptrunde 2026/27 · nach Spieltag 7
| # | Team | Sp | S | N | +/− | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL Tenerife | 7 | 6 | 1 | +87 | SSSSS |
| 1 | Bahcesehir | 7 | 6 | 1 | +110 | SNSSS |
| 1 | Hapoel JLM | 7 | 7 | 0 | +101 | SSSSS |
| 1 | Napoli | 7 | 7 | 0 | +72 | SSSSS |
| 2 | PAOK | 7 | 5 | 2 | +40 | NSNSS |
| 2 | Aris | 7 | 6 | 1 | +95 | SSSNS |
| 2 | London | 7 | 4 | 3 | +43 | NSSNS |
| 2 | Tofas Bursa | 7 | 6 | 1 | +66 | SNSSS |
| 3 | Maxima Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | NNSNS |
| 3 | K&U Manresa | 7 | 5 | 2 | +34 | NSSSS |
| 3 | Le Mans Sarthe | 7 | 4 | 3 | +18 | SSNSS |
| 3 | Buducnost VOLI | 7 | 4 | 3 | +28 | NSNSS |
| 4 | Derthona | 7 | 3 | 4 | −17 | NSSNN |
| 4 | Skyliners | 6 | 3 | 3 | −33 | SSNSN |
| 4 | Ulm | 7 | 3 | 4 | +1 | SNSNN |
| 4 | Chemnitz | 7 | 4 | 3 | +17 | SSSNN |
| 5 | Riga Zelli | 7 | 3 | 4 | −47 | SNSNN |
| 5 | Cosea JL Bourg | 7 | 2 | 5 | −25 | NSNSN |
| 5 | Reyer Venice | 7 | 3 | 4 | +40 | SNNSN |
| 5 | Roma | 7 | 3 | 4 | −30 | SNNNS |
| 6 | Cedevita Olimp | 7 | 2 | 5 | −31 | NNNSS |
| 6 | Lietkabelis | 7 | 3 | 4 | −56 | SSNNN |
| 6 | Neptunas | 7 | 2 | 5 | −39 | SNNNS |
| 6 | Turk Telekom | 7 | 3 | 4 | −2 | NNNSS |
| 7 | Trento | 7 | 2 | 5 | −48 | NNSNN |
| 7 | BOSNA | 7 | 2 | 5 | −14 | NSSNN |
| 7 | Rostock | 7 | 2 | 5 | −56 | NNNSN |
| 7 | Siauliai | 7 | 3 | 4 | −45 | NSSNN |
| 8 | Balkan | 7 | 1 | 6 | −85 | NNNSN |
| 8 | U-BT Cluj | 7 | 2 | 5 | −90 | SNNNN |
| 8 | Burgos | 7 | 1 | 6 | −63 | NNNNN |
| 8 | Slask | 7 | 1 | 6 | −71 | NNNNN |
- Play-offs (1–6)
- Play-in (7–10)
Tabelle: Euroleague Basketball
Frühere Saisons
2025 20 Teams · die ersten drei der Tabelle
| 1 | Hapoel Jerusalem | 13–5 | 72,2 % |
| 2 | Beşiktaş Istanbul | 13–5 | 72,2 % |
| 3 | JL Bourg Basket | 13–5 | 72,2 % |
2024 20 Teams · die ersten drei der Tabelle
| 1 | Valencia Basket Club | 16–2 | 88,9 % |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 14–4 | 77,8 % |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 12–6 | 66,7 % |
Le Mans Sarthe Basket83 - 77San Pablo BurgosBC Roma83 - 78ratiopharm ulmDerthona Basket77 - 91Hapoel JerusalemAris BC105 - 81Rīgas ZeļļiNiners Chemnitz90 - 112Napoli BasketBC Šiauliai71 - 86La Laguna TenerifeBahçeşehir Koleji99 - 61Lietkabelis PanevėžysBaxi Manresa86 - 82KK BosnaLondon Lions80 - 76Reyer Venezia MestreAquila Basket Trento86 - 96Tofaş SKRostock Seawolves71 - 88KK Cedevita OlimpijaJL Bourg Basket64 - 61KK Budućnost VOLIBC Neptunas Klaipėda81 - 67WKS Śląsk WrocławBalkan Botevgrad56 - 79PAOK BCU-Banca Transilvania Cluj81 - 89Türk TelekomsporSan Pablo Burgos59 - 86Rostock SeawolvesMaxima Roma86 - 84London LionsReyer Venezia Mestre98 - 77BC ŠiauliaiHapoel Jerusalem84 - 73Aris BCKK Bosna69 - 78Balkan BotevgradWKS Śląsk Wrocław84 - 81JL Bourg BasketKK Cedevita Olimpija73 - 71Derthona BasketLietkabelis Panevėžys64 - 80Baxi ManresaRīgas Zeļļi65 - 71Le Mans Sarthe BasketTürk Telekomspor98 - 78Skyliners FrankfurtNapoli Basket90 - 79Aquila Basket Trentoratiopharm ulm82 - 96Bahçeşehir KolejiKK Budućnost VOLI96 - 84Niners ChemnitzTofaş SK94 - 79BC Neptunas Klaipėda
La Laguna Tenerife82 - 80Reyer Venezia Mestre
San Pablo Burgos71 - 79Rīgas Zeļļi
London Lions79 - 61Türk Telekomspor
Le Mans Sarthe Basket83 - 90Hapoel Jerusalem
Derthona Basket86 - 83Rostock Seawolves
Niners Chemnitz96 - 77JL Bourg Basket
WKS Śląsk Wrocław74 - 90Tofaş SK
Aris BC78 - 73KK Cedevita OlimpijaBC Neptunas Klaipėda85 - 94Napoli Basket
BC Šiauliai98 - 93Maxima Roma
BC Roma80 - 85KK BosnaAquila Basket TrentoAris BCBahçeşehir KolejiBalkan BotevgradBaxi ManresaBC Neptunas KlaipėdaBC RomaBC ŠiauliaiDerthona BasketHapoel JerusalemJL Bourg BasketKK BosnaKK Budućnost VOLIKK Cedevita OlimpijaLa Laguna TenerifeLe Mans Sarthe BasketLietkabelis PanevėžysLondon LionsMaxima RomaNapoli BasketNiners ChemnitzPAOK BCratiopharm ulmReyer Venezia MestreRīgas ZeļļiRostock SeawolvesSan Pablo BurgosSkyliners FrankfurtTofaş SKTürk TelekomsporU-Banca Transilvania ClujWKS Śląsk Wrocław