Clasificación de Serie A: LigaPro 2026
Independiente del Valle lidera con 74 puntos tras 30 partidos.
Actualizado
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | GGPEG |
| 2 | CD Universidad Católica Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | GGEEG |
| 3 | CSD Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | GPGGP |
| 4 | SD Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | EEEGG |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | EGEPG |
| 6 | Barcelona Guayaquil | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | EEGPG |
| 7 | FC Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | -1 | 41 | PGEPG |
| 8 | CD Leones Del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | -1 | 39 | PEGPP |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | GPPGG |
| 10 | CS Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | -9 | 39 | PGEGP |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 | PEEGE |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 36 | EPGPE |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 33 | PGPPP |
| 14 | Técnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | -14 | 32 | GPPGP |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | -12 | 28 | EPGPP |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | -25 | 21 | EPPGP |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 35 | 27 | 3 | 5 | 81:37 | +44 | 84 | GGEPG |
| 2 | CSD Macara | 36 | 20 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | 67 | EGGGG |
| 3 | CD Universidad Católica Quito | 36 | 14 | 12 | 10 | 56:35 | +21 | 54 | EPEEP |
| 4 | LDU Quito | 36 | 15 | 9 | 12 | 38:32 | +6 | 54 | EPPEG |
| 5 | SD Aucas | 36 | 15 | 9 | 12 | 40:42 | -2 | 54 | PGPEP |
| 6 | Barcelona Guayaquil | 35 | 12 | 13 | 10 | 39:32 | +7 | 49 | EPGEP |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Libertad | 36 | 14 | 9 | 13 | 43:40 | +3 | 51 | PEPGG |
| 8 | Guayaquil City FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 39:44 | -5 | 48 | EEGPG |
| 9 | CD Leones Del Norte | 36 | 12 | 11 | 13 | 40:41 | -1 | 47 | EGGPP |
| 10 | CS Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32:43 | -11 | 45 | GPPGP |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | 33:42 | -9 | 47 | GPGGE |
| 12 | Mushuc Runa SC | 36 | 10 | 13 | 13 | 43:50 | -7 | 43 | GPPEP |
| 13 | Orense SC | 36 | 10 | 9 | 17 | 43:53 | -10 | 39 | PEGEE |
| 14 | Delfin SC | 36 | 10 | 8 | 18 | 31:43 | -12 | 38 | PGPGG |
| 15 | Técnico Universitario | 35 | 11 | 4 | 20 | 34:47 | -13 | 37 | EGPPE |
| 16 | Manta FC | 35 | 8 | 6 | 21 | 25:51 | -26 | 30 | GPPGG |
- Copa Libertadores
- Ascenso
- Copa Sudamericana
- Descenso