Serie A puan durumu 2026
30 maç sonunda lider 74 puanla Independiente del Valle.
Güncellendi
Canlı puan durumu — oynanan maçlar şu an bitseydi
Liga Pro: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 |
| 2 | CD Universidad Catolica Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 |
| 3 | CSD Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 |
| 4 | SD Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 |
| 7 | FC Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | -1 | 41 |
| 8 | CD Leones Del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | -1 | 39 |
| 9 | CD River Plate Ecuador | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 36 |
| 13▲ | Tecnico Universitario | 31 | 11 | 2 | 18 | 29:42 | -13 | 35 |
| 14▼ | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 33 |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 31 | 5 | 6 | 20 | 17:43 | -26 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 34 | 26 | 3 | 5 | 77:35 | +42 | 81 |
| 2 | CSD Macara | 35 | 20 | 6 | 9 | 50:35 | +15 | 66 |
| 3 | SD Aucas | 35 | 15 | 9 | 11 | 38:38 | 0 | 54 |
| 4 | CD Universidad Catolica Quito | 35 | 14 | 11 | 10 | 54:33 | +21 | 53 |
| 5 | LDU Quito | 35 | 15 | 8 | 12 | 37:31 | +6 | 53 |
| 6 | Barcelona SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 38:31 | +7 | 48 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Libertad | 35 | 14 | 9 | 12 | 43:39 | +4 | 51 |
| 8 | CD River Plate Ecuador | 35 | 12 | 11 | 12 | 38:43 | -5 | 47 |
| 9 | CD Leones Del Norte | 35 | 12 | 10 | 13 | 39:40 | -1 | 46 |
| 10 | Emelec | 35 | 11 | 9 | 15 | 31:43 | -12 | 42 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Deportivo Cuenca | 35 | 12 | 8 | 15 | 31:42 | -11 | 44 |
| 2▲ | Mushuc Runa SC | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:46 | -7 | 40 |
| 3▲ | Tecnico Universitario | 36 | 12 | 4 | 20 | 35:47 | -12 | 40 |
| 4▲ | Orense SC | 35 | 10 | 9 | 16 | 43:51 | -8 | 39 |
| 5▲ | Delfin SC | 35 | 10 | 8 | 17 | 30:41 | -11 | 38 |
| 6▲ | Manta FC | 35 | 7 | 6 | 22 | 22:50 | -28 | 27 |
- Copa Libertadores
- Üst lige yükselme
- Copa Sudamericana
- Küme düşme
Puan durumu
Liga Pro: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | GGMBG |
| 2 | CD Universidad Catolica Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | GGBBG |
| 3 | CSD Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | GMGGM |
| 4 | SD Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | BBBGG |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | BGBMG |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | BBGMG |
| 7 | FC Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | -1 | 41 | MGBMG |
| 8 | CD Leones Del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | -1 | 39 | MBGMM |
| 9 | CD River Plate Ecuador | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | GMMGG |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | -9 | 39 | MGBGM |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 | MBBGB |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 36 | BMGMB |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 33 | MGMMM |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | -14 | 32 | GMMGM |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | -12 | 28 | BMGMM |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | -25 | 21 | BMMGM |
Liga Pro: Championship Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 34 | 26 | 3 | 5 | 77:35 | +42 | 81 | GBMGG |
| 2 | CSD Macara | 35 | 20 | 6 | 9 | 50:35 | +15 | 66 | GGGGG |
| 3 | SD Aucas | 35 | 15 | 9 | 11 | 38:38 | 0 | 54 | GMBMM |
| 4 | CD Universidad Catolica Quito | 35 | 14 | 11 | 10 | 54:33 | +21 | 53 | MBBMM |
| 5 | LDU Quito | 35 | 15 | 8 | 12 | 37:31 | +6 | 53 | MMBGG |
| 6 | Barcelona SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 38:31 | +7 | 48 | MGBMB |
Liga Pro: Placement Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Libertad | 35 | 14 | 9 | 12 | 43:39 | +4 | 51 | BMGGG |
| 8 | CD River Plate Ecuador | 35 | 12 | 11 | 12 | 38:43 | -5 | 47 | BGMGB |
| 9 | CD Leones Del Norte | 35 | 12 | 10 | 13 | 39:40 | -1 | 46 | GGMMB |
| 10 | Emelec | 35 | 11 | 9 | 15 | 31:43 | -12 | 42 | MMGMM |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 35 | 12 | 8 | 15 | 31:42 | -11 | 44 | MGGBB |
| 12 | Mushuc Runa SC | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:46 | -7 | 40 | MBMBM |
| 13 | Orense SC | 35 | 10 | 9 | 16 | 43:51 | -8 | 39 | BGBBM |
| 14 | Delfin SC | 35 | 10 | 8 | 17 | 30:41 | -11 | 38 | GMGGB |
| 15 | Tecnico Universitario | 35 | 11 | 4 | 20 | 34:47 | -13 | 37 | BGMMB |
| 16 | Manta FC | 34 | 7 | 6 | 21 | 22:49 | -27 | 27 | MMGGB |
- Copa Libertadores
- Üst lige yükselme
- Copa Sudamericana
- Küme düşme