Classifica Serie A, Relegation Round 2026
Independiente del Valle in testa con 74 punti dopo 30 partite.
Aggiornato
Liga Pro: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | VVPNV |
| 2 | CD Universidad Catolica Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | VVNNV |
| 3 | CSD Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | VPVVP |
| 4 | SD Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | NNNVV |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | NVNPV |
| 6 | Barcelona Guayaquil | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | NNVPV |
| 7 | FC Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | -1 | 41 | PVNPV |
| 8 | CD Leones Del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | -1 | 39 | PNVPP |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | VPPVV |
| 10 | CS Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | -9 | 39 | PVNVP |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 | PNNVN |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 36 | NPVPN |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 33 | PVPPP |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | -14 | 32 | VPPVP |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | -12 | 28 | NPVPP |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | -25 | 21 | NPPVP |
Liga Pro: Championship Group
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 35 | 27 | 3 | 5 | 81:37 | +44 | 84 | VVNPV |
| 2 | CSD Macara | 36 | 20 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | 67 | NVVVV |
| 3 | CD Universidad Catolica Quito | 36 | 14 | 12 | 10 | 56:35 | +21 | 54 | NPNNP |
| 4 | LDU Quito | 36 | 15 | 9 | 12 | 38:32 | +6 | 54 | NPPNV |
| 5 | SD Aucas | 36 | 15 | 9 | 12 | 40:42 | -2 | 54 | PVPNP |
| 6 | Barcelona Guayaquil | 35 | 12 | 13 | 10 | 39:32 | +7 | 49 | NPVNP |
Liga Pro: Placement Group
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Libertad | 36 | 14 | 9 | 13 | 43:40 | +3 | 51 | PNPVV |
| 8 | Guayaquil City FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 39:44 | -5 | 48 | NNVPV |
| 9 | CD Leones Del Norte | 36 | 12 | 11 | 13 | 40:41 | -1 | 47 | NVVPP |
| 10 | CS Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32:43 | -11 | 45 | VPPVP |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | 33:42 | -9 | 47 | VPVVN |
| 12 | Mushuc Runa SC | 36 | 10 | 13 | 13 | 43:50 | -7 | 43 | VPPNP |
| 13 | Orense SC | 36 | 10 | 9 | 17 | 43:53 | -10 | 39 | PNVNN |
| 14 | Delfin SC | 36 | 10 | 8 | 18 | 31:43 | -12 | 38 | PVPVV |
| 15 | Tecnico Universitario | 35 | 11 | 4 | 20 | 34:47 | -13 | 37 | NVPPN |
| 16 | Manta FC | 35 | 8 | 6 | 21 | 25:51 | -26 | 30 | VPPVV |
- Copa Libertadores
- Promozione
- Copa Sudamericana
- Retrocessione