Referee
L. Vuorio
- Nationality
- Finland
- Matches
- 46In our archive since
- Kansallinen Liiga11
- Kakkonen - Lohko B9
- Kakkonen - Play-offs8
- Ykkönen8
This season (2026)
1Matches
0.00Red cards per match1 matches
9.00Penalties per match1 matches
Career
46Matches
2.00Yellow cards per match1 matches
0.00Red cards per match6 matches
1.50Penalties per match6 matches
20.00Fouls per match
Results in his matchesFrom 46 finished matches
- Home win44%
- Draw22%
- Away win35%
By competition
| Competition | Matches | Yellow / match | Red cards | Penalties |
|---|---|---|---|---|
| Kansallinen Liiga | 11 | – | – | – |
| Kakkonen - Lohko B | 9 | – | – | – |
| Kakkonen - Play-offs | 8 | – | – | – |
| Ykkönen | 8 | – | – | – |
| UEFA Champions League Women | 4 | 2.00 | 0 | 9 |
| UEFA Europa Cup - Women | 2 | – | – | – |
| UEFA Nations League - Women | 2 | – | – | – |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 2 | – | – | 0 |
Season by season
| Season | Competition | Matches | Yellow cards per match | Red cards per match | Penalties per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League Women | 1 | – | 0.00 | 9.00 |
| 2027 | World Cup Europe Qualification - Women | 2 | – | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | UEFA Champions League Women | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| UEFA Europa Cup - Women | 2 | – | – | – | |
| Kansallinen Liiga - Women | 1 | – | – | – | |
| Kakkonen, Playoffs | 1 | – | – | – | |
| Kakkonen - Lohko B | 4 | – | – | – | |
| Ykkonen, Championship Round | 7 | – | – | – | |
| Kakkonen, Playoffs | 3 | – | – | – | |
| 2024 | Kansallinen Liiga - Women | 10 | – | – | – |
| Kakkonen, Playoffs | 2 | – | – | – | |
| UEFA Champions League Women | 1 | – | 0.00 | 0.00 | |
| Ykkonen, Championship Round | 1 | – | – | – | |
| Kakkonen, Playoffs | 2 | – | – | – | |
| Kakkonen - Lohko B | 5 | – | – | – | |
| 2023 | UEFA Nations League - Women | 2 | – | – | – |
Latest matches
- UEFA Champions League WomenSK Slavia Praha (Wom)1Brondby IF (Wom)1
- World Cup Europe Qualification - WomenScotland (Wom)1Belgium (Wom)1
- World Cup Europe Qualification - WomenAlbania (Wom)1Czechia (Wom)5
- UEFA Champions League WomenTwente (Wom)1Real Madrid (Wom)12Yellow cards
- UEFA Europa Cup - WomenBreidablik W0Fortuna Hjorring (Wom)1
- UEFA Europa Cup - WomenInter Milan (Wom)7Vllaznia W0
- Kansallinen Liiga - WomenPK-35 Vantaa (Wom)0Aland United (Wom)3
- Kakkonen, PlayoffsMyPa1PEPO6
- UEFA Champions League WomenAS Roma (Wom)5AC Sparta Praha (Wom)1
- Kakkonen - Lohko BIlves II2HJS Akatemia1
- Ykkonen, Championship RoundKPV-j5Rovaniemen PS0
- Ykkonen, Championship RoundFC Jazz Pori2Inter Turku II2
- Ykkonen, Championship RoundPKKU0Atlantis0
- Kakkonen, PlayoffsGBK Kokkola3Jakobstads BK0
- Kakkonen - Lohko BTPV7Musan Salama1
- Ykkonen, Championship RoundPKKU0Rovaniemen PS4
- Ykkonen, Championship RoundJJK3FC Jazz Pori1
- Ykkonen, Championship RoundEPS2JJK1
- Kakkonen - Lohko BMusan Salama2PPJ1
- Kakkonen - Lohko BPPJ3NJS2