Arbitre
L. Vuorio
- Nationalité
- Finland
- Matchs
- 46Dans nos archives depuis le
- Kansallinen Liiga11
- Kakkonen - Lohko B9
- Kakkonen - Play-offs8
- Ykkönen8
Cette saison (2026)
1Matchs
0.00Cartons rouges par match1 matchs
9.00Penalties par match1 matchs
Carrière
46Matchs
2.00Cartons jaunes par match1 matchs
0.00Cartons rouges par match6 matchs
1.50Penalties par match6 matchs
20.00Fautes par match
Résultats de ses matchsSur 46 matchs terminés
- Victoire à domicile44%
- Match nul22%
- Victoire à l'extérieur35%
Par compétition
| Compétition | Matchs | Jaunes / match | Cartons rouges | Penalties |
|---|---|---|---|---|
| Kansallinen Liiga | 11 | – | – | – |
| Kakkonen - Lohko B | 9 | – | – | – |
| Kakkonen - Play-offs | 8 | – | – | – |
| Ykkönen | 8 | – | – | – |
| UEFA Champions League Women | 4 | 2.00 | 0 | 9 |
| UEFA Europa Cup - Women | 2 | – | – | – |
| UEFA Nations League - Women | 2 | – | – | – |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 2 | – | – | 0 |
Saison par saison
| Saison | Compétition | Matchs | Cartons jaunes par match | Cartons rouges par match | Penalties par match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League Women | 1 | – | 0.00 | 9.00 |
| 2027 | Coupe du Monde - Europe - Qualification (F) | 2 | – | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | UEFA Champions League Women | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| UEFA Europa Cup - Women | 2 | – | – | – | |
| Naisten Liiga (F) | 1 | – | – | – | |
| Championnat de Finlande D3 | 1 | – | – | – | |
| Kakkonen - Lohko B | 4 | – | – | – | |
| Championnat de Finlande D2 | 7 | – | – | – | |
| Championnat de Finlande D3 | 3 | – | – | – | |
| 2024 | Naisten Liiga (F) | 10 | – | – | – |
| Championnat de Finlande D3 | 2 | – | – | – | |
| UEFA Champions League Women | 1 | – | 0.00 | 0.00 | |
| Championnat de Finlande D2 | 1 | – | – | – | |
| Championnat de Finlande D3 | 2 | – | – | – | |
| Kakkonen - Lohko B | 5 | – | – | – | |
| 2023 | UEFA Nations League - Women | 2 | – | – | – |
Derniers matchs
- UEFA Champions League WomenSlavia Prague (F)1Brondby (F)1
- Coupe du Monde - Europe - Qualification (F)Scotland (Wom)1Belgium (Wom)1
- Coupe du Monde - Europe - Qualification (F)Albania (Wom)1Czechia (Wom)5
- UEFA Champions League WomenTwente (F)1Real Madrid (F)12Cartons jaunes
- UEFA Europa Cup - WomenBreidablik W0Fortuna Hjorring (F)1
- UEFA Europa Cup - WomenInter Milan (Wom)7Vllaznia W0
- Naisten Liiga (F)PK-35 Vantaa (F)0Aland United (F)3
- Championnat de Finlande D3MyPa1PEPO6
- UEFA Champions League WomenRome (F)5Sparta Prague (F)1
- Kakkonen - Lohko BIlves II2HJS Akatemia1
- Championnat de Finlande D2KPV-j5RoPS Rovaniemi0
- Championnat de Finlande D2FC Jazz Pori2Inter Turku II2
- Championnat de Finlande D2PKKU0Atlantis0
- Championnat de Finlande D3Gamlakarleby3Jakobstads BK0
- Kakkonen - Lohko BTPV7Musan Salama1
- Championnat de Finlande D2PKKU0RoPS Rovaniemi4
- Championnat de Finlande D2JJK3FC Jazz Pori1
- Championnat de Finlande D2EPS2JJK1
- Kakkonen - Lohko BMusan Salama2PPJ1
- Kakkonen - Lohko BPPJ3NJS2