BBL
Nächstes Spiel: ALBA BERLIN – Phoenix Hagen am 06.11.2026. Letztes Ergebnis: Telekom Baskets Bonn 95-88 ALBA BERLIN.
| # | Team | Sp | S | N | Punkte | Diff | Siege % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 5 | 1 | 566:422 | +144 | 83,3 % |
| 2 | RÖMERSTROM Gladiators Trier | 6 | 5 | 1 | 597:524 | +73 | 83,3 % |
| 3 | Syntainics MBC | 7 | 5 | 2 | 616:568 | +48 | 71,4 % |
| 4 | Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 451:423 | +28 | 80,0 % |
| 5 | s.Oliver Würzburg | 6 | 4 | 2 | 497:481 | +16 | 66,7 % |
| 6 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 610:614 | -4 | 57,1 % |
| 7 | Rostock Seawolves | 7 | 4 | 3 | 621:572 | +49 | 57,1 % |
| 8 | Brose Bamberg | 7 | 4 | 3 | 616:594 | +22 | 57,1 % |
| 9 | Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 607:573 | +34 | 57,1 % |
| 10 | Basketball Löwen Braunschweig | 6 | 3 | 3 | 535:567 | -32 | 50,0 % |
| 11 | ALBA BERLIN | 7 | 3 | 4 | 588:630 | -42 | 42,9 % |
| 12 | ratiopharm ulm | 7 | 3 | 4 | 573:594 | -21 | 42,9 % |
| 13 | EWE Baskets Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 521:584 | -63 | 42,9 % |
| 14 | Science City Jena | 7 | 2 | 5 | 536:618 | -82 | 28,6 % |
| 15 | RASTA Vechta | 7 | 2 | 5 | 591:636 | -45 | 28,6 % |
| 16 | Niners Chemnitz | 7 | 2 | 5 | 607:621 | -14 | 28,6 % |
| 17 | Phoenix Hagen | 7 | 2 | 5 | 600:633 | -33 | 28,6 % |
| 18 | Hamburg Towers | 7 | 1 | 6 | 568:646 | -78 | 14,3 % |
Tabelle der Saison 2026-2027.
Frühere Saisons
2025-2026 18 Teams · die ersten drei der Tabelle
| 1 | FC Bayern München | 29–5 | 85,3 % |
| 2 | ALBA BERLIN | 24–10 | 70,6 % |
| 3 | Brose Bamberg | 24–10 | 70,6 % |
2024-2025 17 Teams · die ersten drei der Tabelle
| 1 | FC Bayern München | 24–8 | 75,0 % |
| 2 | ratiopharm ulm | 23–9 | 71,9 % |
| 3 | Basketball Löwen Braunschweig | 20–12 | 62,5 % |
Telekom Baskets Bonn95 - 88ALBA BERLINBrose Bamberg88 - 78Science City JenaRostock Seawolves69 - 67FC Bayern MünchenNiners Chemnitz94 - 78MHP RIESEN LudwigsburgBasketball Löwen Braunschweig72 - 96s.Oliver Würzburgratiopharm ulm81 - 65EWE Baskets OldenburgScience City Jena82 - 93Skyliners Frankfurts.Oliver Würzburg98 - 88Niners ChemnitzALBA BERLIN98 - 82ratiopharm ulmFC Bayern München96 - 77Hamburg TowersPhoenix Hagen88 - 73Basketball Löwen BraunschweigRASTA Vechta88 - 97RÖMERSTROM Gladiators TrierMHP RIESEN Ludwigsburg84 - 68Telekom Baskets BonnEWE Baskets Oldenburg70 - 80Brose Bamberg
ALBA BERLINBasketball Löwen BraunschweigBrose BambergEWE Baskets OldenburgFC Bayern MünchenHamburg TowersMHP RIESEN LudwigsburgNiners ChemnitzPhoenix HagenRASTA Vechtaratiopharm ulmRÖMERSTROM Gladiators TrierRostock Seawolvess.Oliver WürzburgScience City JenaSkyliners FrankfurtSYNTAINICS MBCTelekom Baskets Bonn