
الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين
30 فرق
Western Conference
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوس أنجلوس ليكرز | 11 | 9 | 2 | 1341:1259 | +82 | 81.8% |
| 2 | سان أنطونيو سبرز | 10 | 8 | 2 | 1184:1081 | +103 | 80.0% |
| 3 | أوكلاهوما سيتي ثاندر | 10 | 8 | 2 | 1122:1042 | +80 | 80.0% |
| 4 | مينيسوتا تمبر ولفز | 11 | 8 | 3 | 1299:1177 | +122 | 72.7% |
| 5 | هيوستن روكتس | 10 | 7 | 3 | 1160:1070 | +90 | 70.0% |
| 6 | غولدن ستايت ووريورز | 10 | 7 | 3 | 1186:1136 | +50 | 70.0% |
| 7 | ميمفيس غريزليس | 9 | 6 | 3 | 1061:1006 | +55 | 66.7% |
| 8 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 9 | 6 | 3 | 1074:1024 | +50 | 66.7% |
| 9 | دنفر ناغتس | 8 | 5 | 3 | 922:905 | +17 | 62.5% |
| 10 | دالاس مافيريكس | 10 | 6 | 4 | 1139:1091 | +48 | 60.0% |
| 11 | نيو أورلينز بيليكانز | 10 | 4 | 6 | 1205:1208 | -3 | 40.0% |
| 12 | فينيكس صنز | 8 | 3 | 5 | 899:949 | -50 | 37.5% |
| 13 | لوس أنجلوس كليبرز | 9 | 2 | 7 | 1012:1048 | -36 | 22.2% |
| 14 | يوتا جاز | 10 | 1 | 9 | 1062:1179 | -117 | 10.0% |
| 15 | سكرامنتو كينغز | 10 | 1 | 9 | 1091:1224 | -133 | 10.0% |
Eastern Conference
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 11 | 9 | 2 | 1221:1187 | +34 | 81.8% |
| 2 | بوسطن سيلتكس | 10 | 8 | 2 | 1150:1043 | +107 | 80.0% |
| 3 | ديترويت بيستونز | 9 | 6 | 3 | 1005:935 | +70 | 66.7% |
| 4 | أتلانتا هوكس | 11 | 7 | 4 | 1305:1270 | +35 | 63.6% |
| 5 | نيويورك نيكس | 9 | 5 | 4 | 989:938 | +51 | 55.6% |
| 6 | تورونتو رابتورز | 9 | 5 | 4 | 1064:1015 | +49 | 55.6% |
| 7 | كليفلاند كافالييرز | 10 | 5 | 5 | 1170:1141 | +29 | 50.0% |
| 8 | واشنطن ويزاردز | 10 | 4 | 6 | 1078:1125 | -47 | 40.0% |
| 9 | ميامي هيت | 10 | 4 | 6 | 1158:1211 | -53 | 40.0% |
| 10 | إنديانا بايسرز | 10 | 3 | 7 | 1103:1142 | -39 | 30.0% |
| 11 | تشارلوت هورنتس | 10 | 3 | 7 | 963:1102 | -139 | 30.0% |
| 12 | أورلاندو ماجيك | 9 | 2 | 7 | 963:1046 | -83 | 22.2% |
| 13 | بروكلين نتس | 10 | 2 | 8 | 1067:1157 | -90 | 20.0% |
| 14 | شيكاغو بولز | 9 | 1 | 8 | 1014:1164 | -150 | 11.1% |
| 15 | ميلووكي باكز | 10 | 1 | 9 | 1084:1216 | -132 | 10.0% |
Atlantic Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 11 | 9 | 2 | 1221:1187 | +34 | 81.8% |
| 2 | بوسطن سيلتكس | 10 | 8 | 2 | 1150:1043 | +107 | 80.0% |
| 3 | نيويورك نيكس | 9 | 5 | 4 | 989:938 | +51 | 55.6% |
| 4 | تورونتو رابتورز | 9 | 5 | 4 | 1064:1015 | +49 | 55.6% |
| 5 | بروكلين نتس | 10 | 2 | 8 | 1067:1157 | -90 | 20.0% |
Southeast Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلانتا هوكس | 11 | 7 | 4 | 1305:1270 | +35 | 63.6% |
| 2 | واشنطن ويزاردز | 10 | 4 | 6 | 1078:1125 | -47 | 40.0% |
| 3 | ميامي هيت | 10 | 4 | 6 | 1158:1211 | -53 | 40.0% |
| 4 | تشارلوت هورنتس | 10 | 3 | 7 | 963:1102 | -139 | 30.0% |
| 5 | أورلاندو ماجيك | 9 | 2 | 7 | 963:1046 | -83 | 22.2% |
Central Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديترويت بيستونز | 9 | 6 | 3 | 1005:935 | +70 | 66.7% |
| 2 | كليفلاند كافالييرز | 10 | 5 | 5 | 1170:1141 | +29 | 50.0% |
| 3 | إنديانا بايسرز | 10 | 3 | 7 | 1103:1142 | -39 | 30.0% |
| 4 | شيكاغو بولز | 9 | 1 | 8 | 1014:1164 | -150 | 11.1% |
| 5 | ميلووكي باكز | 10 | 1 | 9 | 1084:1216 | -132 | 10.0% |
Northwest Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكلاهوما سيتي ثاندر | 10 | 8 | 2 | 1122:1042 | +80 | 80.0% |
| 2 | مينيسوتا تمبر ولفز | 11 | 8 | 3 | 1299:1177 | +122 | 72.7% |
| 3 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 9 | 6 | 3 | 1074:1024 | +50 | 66.7% |
| 4 | دنفر ناغتس | 8 | 5 | 3 | 922:905 | +17 | 62.5% |
| 5 | يوتا جاز | 10 | 1 | 9 | 1062:1179 | -117 | 10.0% |
Pacific Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوس أنجلوس ليكرز | 11 | 9 | 2 | 1341:1259 | +82 | 81.8% |
| 2 | غولدن ستايت ووريورز | 10 | 7 | 3 | 1186:1136 | +50 | 70.0% |
| 3 | فينيكس صنز | 8 | 3 | 5 | 899:949 | -50 | 37.5% |
| 4 | لوس أنجلوس كليبرز | 9 | 2 | 7 | 1012:1048 | -36 | 22.2% |
| 5 | سكرامنتو كينغز | 10 | 1 | 9 | 1091:1224 | -133 | 10.0% |
Southwest Division
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سان أنطونيو سبرز | 10 | 8 | 2 | 1184:1081 | +103 | 80.0% |
| 2 | هيوستن روكتس | 10 | 7 | 3 | 1160:1070 | +90 | 70.0% |
| 3 | ميمفيس غريزليس | 9 | 6 | 3 | 1061:1006 | +55 | 66.7% |
| 4 | دالاس مافيريكس | 10 | 6 | 4 | 1139:1091 | +48 | 60.0% |
| 5 | نيو أورلينز بيليكانز | 10 | 4 | 6 | 1205:1208 | -3 | 40.0% |
ترتيب موسم 2026-2027.
عن الدوري
المباراة القادمة: ديترويت بيستونز ضد واشنطن ويزاردز يوم 13 نوفمبر 2026. آخر نتيجة: أوكلاهوما سيتي ثاندر 108-118 بورتلاند ترايل بلايزرز.
المواسم السابقة
2024-2025 30 فرق · الثلاثة الأوائل في الترتيب
| 1 | أوكلاهوما سيتي ثاندر | 68–14 | 82.9% |
| 2 | كليفلاند كافالييرز | 64–18 | 78.0% |
| 3 | بوسطن سيلتكس | 61–21 | 74.4% |
أوكلاهوما سيتي ثاندر108 - 118بورتلاند ترايل بلايزرزغولدن ستايت ووريورز108 - 115هيوستن روكتسأورلاندو ماجيك123 - 108يوتا جازبروكلين نتس145 - 111نيو أورلينز بيليكانزسان أنطونيو سبرز124 - 119شيكاغو بولزلوس أنجلوس ليكرز123 - 112ميلووكي باكزدنفر ناغتس123 - 118ميمفيس غريزليسكليفلاند كافالييرز115 - 107نيويورك نيكسواشنطن ويزاردز101 - 114إنديانا بايسرزبوسطن سيلتكس97 - 93تورونتو رابتورزأوكلاهوما سيتي ثاندر103 - 123بورتلاند ترايل بلايزرزأورلاندو ماجيك107 - 100سكرامنتو كينغزلوس أنجلوس كليبرز110 - 133فينيكس صنزميامي هيت115 - 109يوتا جازبوسطن سيلتكس123 - 101فيلادلفيا سفنتي سيكسرزميلووكي باكز85 - 117نيويورك نيكسيوتا جاز78 - 96مينيسوتا تمبر ولفزإنديانا بايسرز94 - 91ميمفيس غريزليسبروكلين نتس88 - 78إنديانا بايسرزبوسطن سيلتكس92 - 83أورلاندو ماجيكنيويورك نيكس93 - 98فيلادلفيا سفنتي سيكسرزديترويت بيستونز96 - 74بروكلين نتستشارلوت هورنتس70 - 92واشنطن ويزاردزميمفيس غريزليس94 - 85بورتلاند ترايل بلايزرزتشارلوت هورنتس89 - 97ديترويت بيستونزديترويت بيستونز84 - 99نيويورك نيكسديترويت بيستونز98 - 89فيلادلفيا سفنتي سيكسرزدنفر ناغتس76 - 93أوكلاهوما سيتي ثاندر
أتلانتا هوكسإنديانا بايسرزأورلاندو ماجيكأوكلاهوما سيتي ثاندربروكلين نتسبورتلاند ترايل بلايزرزبوسطن سيلتكستشارلوت هورنتستورونتو رابتورزدالاس مافيريكسدنفر ناغتسديترويت بيستونزسان أنطونيو سبرزسكرامنتو كينغزشيكاغو بولزغولدن ستايت ووريورزفيلادلفيا سفنتي سيكسرزفينيكس صنزكليفلاند كافالييرزلوس أنجلوس كليبرزلوس أنجلوس ليكرزميامي هيتميلووكي باكزميمفيس غريزليسمينيسوتا تمبر ولفزنيو أورلينز بيليكانزنيويورك نيكسهيوستن روكتسواشنطن ويزاردزيوتا جاز