U19 LigiTeplice U190 - 6Viktoria Plzen U19M
U19 LigiTeplice U191 - 4FC Hradec Kralove U19M
U19 LigiSigma Olomouc U196 - 1Teplice U19M
U19 LigiTeplice U190 - 5SFC Opava U19M
U19 LigiTeplice U191 - 1Slavia Praq U19B
U19 LigiFK Mlada Boleslav U195 - 3Teplice U19M
U19 LigiSparta Prag U191 - 2Teplice U19G
U19 LigiTeplice U196 - 21.FC Slovacko U19G
U19 LigiFC Zlin U190 - 3Teplice U19G
U19 LigiTeplice U191 - 2FC Banik Ostrava U19M
U19 LigiFK Pardubice U193 - 4Teplice U19G
U19 LigiDukla Praq U192 - 3Teplice U19G
U19 LigiFC Hradec Kralove U192 - 0Teplice U19M
U19 LigiTeplice U194 - 1Viktoria Plzen U19G
U19 LigiTeplice U190 - 1Sigma Olomouc U19M
U19 LigiTeplice U192 - 0FC Hradec Kralove U19G
U19 LigiViktoria Plzen U193 - 1Teplice U19M
U19 LigiSigma Olomouc U192 - 0Teplice U19M
U19 LigiTeplice U191 - 3FC Hradec Kralove U19M
U19 LigiViktoria Plzen U194 - 1Teplice U19M