U19 LeagueDynamo Budweis U193 - 2FK Teplice U19NU19 LeagueFC Zbrojovka Brünn U195 - 0FK Teplice U19NU19 LeagueFK Teplice U190 - 6Viktoria Pilsen U19N
U19 LeagueFK Teplice U191 - 4FC Hradec Králové U19N
U19 LeagueSK Sigma Olmütz U196 - 1FK Teplice U19N
U19 LeagueFK Teplice U190 - 5SFC Opava U19N
U19 LeagueFK Teplice U191 - 1SK Slavia Prag U19U
U19 LeagueFK Mladá Boleslav U195 - 3FK Teplice U19N
U19 LeagueAC Sparta Prag U191 - 2FK Teplice U19S
U19 LeagueFK Teplice U196 - 21. FC Slovácko U19S
U19 LeagueFC Zlín U190 - 3FK Teplice U19S
U19 LeagueFK Teplice U191 - 2Baník Ostrava U19N
U19 LeagueFK Pardubice U193 - 4FK Teplice U19S
U19 LeagueFK Dukla Praha U192 - 3FK Teplice U19S
U19 LeagueFK Teplice U190 - 1FC Zbrojovka Brünn U19N
U19 LeagueFC Hradec Králové U192 - 0FK Teplice U19N
U19 LeagueDynamo Budweis U192 - 1FK Teplice U19N
U19 LeagueFK Teplice U194 - 1Viktoria Pilsen U19S
U19 LeagueFK Teplice U190 - 1SK Sigma Olmütz U19N
U19 LeagueFK Teplice U192 - 0FC Hradec Králové U19S