Süper Lig 1: 6. sıra (16 puan). Son sonuç: Aris Thessaloniki 3-0 Panetolikos FC. Son 5 maç: 3-0-2 (G-B-M). Teknik direktör: Michalis Grigoriou. İç saha: Kleanthis Vikelidis Stadium, Thessaloniki.
Form Son 5 maç
Kulüp bilgileri
- Teknik direktör
- Michalis Grigoriou
- İç saha maçlarını oynadığı stat
- Kleanthis Vikelidis Stadium, Thessaloniki
- Turnuvalar
- Süper Lig 1, Yunanistan Kupası
Sezon rakamları
Süper Lig 1
6.Sıra
9Oynanan
5Galibiyet
1Beraberlik
3Mağlubiyet
13:17Gol
16P
| # | Takım | Oynanan | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AEK Athens | 8 | +16 | 17 |
| 5 | OFI Crete FC | 9 | +2 | 16 |
| 6 | Aris Thessaloniki | 9 | -4 | 16 |
| 7 | AE Kifisia FC | 9 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata FC | 9 | -4 | 11 |
Son 20 maç (tüm turnuvalar)
20Oynanan
13Galibiyet
2Beraberlik
5Mağlubiyet
36:30Gol
1,8Maç başına gol
6Gol yemeden
4Gol atamadan
8-1-0İç saha G-B-M
5-1-5Deplasman G-B-M
Son sezonlar
- Galibiyet
- Beraberlik
- Mağlubiyet
| Sezon | Turnuva | O | G | B | M | Gol | Puan/maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yunanistan Kupası | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1,75 |
| 2026 | Süper Lig 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | 1,67 |
| Super League, Qualifying Round | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2025 | Süper Lig 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34:32 | 1,44 |
| Süper Lig 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2025 | Yunanistan Kupası | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 2,17 |
Süper Lig 1Aris Thessaloniki3 - 0Panetolikos FCGSüper Lig 1Levadeiakos3 - 0Aris ThessalonikiMYunanistan KupasıPanathinaikos2 - 1Aris ThessalonikiMSüper Lig 1Aris Thessaloniki3 - 1Atromitos Athens FCGSüper Lig 1AE Kifisia FC1 - 2Aris ThessalonikiGSüper Lig 1Aris Thessaloniki3 - 2PAE VolosG
Süper Lig 1Aris Thessaloniki0 - 0Iraklis 1908 FCB
Yunanistan KupasıAris Thessaloniki1 - 0GE MarkoG
Süper Lig 1PAOK FC2 - 0Aris ThessalonikiM
Yunanistan KupasıAsteras Tripolis1 - 1Aris ThessalonikiB
Süper Lig 1AEK Athens5 - 0Aris ThessalonikiM
Süper Lig 1Aris Thessaloniki2 - 1OFI Crete FCG
Süper Lig 1Kalamata FC2 - 3Aris ThessalonikiG
Yunanistan KupasıAnagennisi Karditsa FC0 - 2Aris ThessalonikiG
Club FriendlySSC Napoli6 - 2Aris ThessalonikiM
Süper Lig 1Aris Thessaloniki3 - 0LevadeiakosG
Süper Lig 1PAE Volos1 - 2Aris ThessalonikiG
Super League 1Aris Thessaloniki3 - 1OFI Crete FCG
Super League 1OFI Crete FC0 - 2Aris ThessalonikiG
Süper Lig 1Aris Thessaloniki3 - 2PAE VolosG
Planlanmış maç yok.
Kaleciler
Defans
Orta saha
- 7Benjamin Garre3
- 8Christian Kouamé3
- 10Uros Racic1
- 18Martin Hongla3
- 29Sarafianos Papasarafianos2
- 70Giannis Gianniotas2
Forvet
Oyuncular
Öne çıkan oyuncular
| Oyuncu | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|
| Noah Sonko Sundberg | 2 | 1 | 0 |
| Uros Racic | 5 | 1 | 0 |
2025 sezonu
Transferler
Gelenler
| Tarih | Oyuncu | Önceki takım | Tür |
|---|---|---|---|
| Bruma | SL Benfica | Bonservissiz | |
| Bruma | SL Benfica | Bonservissiz | |
| B. Šutalo | Standard Liege | Kiralık | |
| Manu García | Sporting Kansas City | Bonservissiz | |
| O. Richards | Nottingham Forest | Transfer | |
| O. Richards | Nottingham Forest | Transfer | |
| Ricardo Velho | SC Farense | Transfer | |
| Manu García | Sporting Kansas City | Bonservissiz | |
| Ricardo Velho | SC Farense | Transfer | |
| Apostolos Barmpopoulos | GS Diagoras Rhodes | Bonservissiz | |
| J. Pétris | Watford | Transfer | |
| J. Pétris | Watford | Transfer | |
| Rafa Mir | Sevilla | Kiralık | |
| S. Palacios | Levadeiakos | Bonservissiz | |
| T. Dele-Bashiru | Watford | Transfer | |
| T. Dele-Bashiru | Watford | Transfer | |
| Diallo Sanoussi | FC Nordsjaelland | Transfer | |
| N. Sonko-Sundberg | FK Ludogorets Razgrad | Transfer | |
| M. Hongla | Granada | Transfer | |
| Á. Zamora | Academico de Viseu FC | Kiralıktan dönüş | |
| C. Diandy | Al Draih | Kiralıktan dönüş | |
| S. Palacios | Levadeiakos | Bonservissiz | |
| C. Kouamé | Fiorentina | Transfer | |
| B. Garré | CR Vasco da Gama | Kiralık | |
| M. Kerkez | Fortuna Sittard | Bonservissiz |
Gidenler
| Tarih | Oyuncu | Yeni takım | Tür |
|---|---|---|---|
| M. Kerkez | FK Mladost Lucani | Bonservissiz | |
| M. Kerkez | FK Mladost Lucani | Bonservissiz | |
| A. Donis | RKS Radomiak Radom | Bonservissiz | |
| A. Donis | RKS Radomiak Radom | Bonservissiz | |
| L. Rose | ACS Sepsi Sic | Bonservissiz | |
| E. Karaj | FK Humenne | Bonservissiz | |
| E. Karaj | FK Humenne | Bonservissiz | |
| Rubén Pardo | Krasava | Bonservissiz | |
| M. Panagidis | Krasava | Bonservissiz | |
| C. Diandy | Al Draih | Transfer | |
| Dudu | FK Akron | Kiralık | |
| Álvaro Tejero | Leganes | Transfer | |
| Álvaro Tejero | Leganes | Transfer | |
| N. Sonko-Sundberg | Göztepe | Transfer | |
| N. Sonko-Sundberg | Göztepe | Transfer | |
| G. Athanasiadis | Iraklis 1908 FC | Bonservissiz | |
| H. Mendyl | PAE Volos | Bonservissiz | |
| G. Athanasiadis | Iraklis 1908 FC | Bonservissiz | |
| H. Mendyl | PAE Volos | Bonservissiz | |
| G. Misehouy | Girona | Kiralıktan dönüş | |
| M. Panagidis | Krasava | Bonservissiz | |
| N. Sonko-Sundberg | FK Ludogorets Razgrad | Kiralıktan dönüş | |
| M. Hongla | Granada | Kiralıktan dönüş | |
| Carles Pérez | Celta de Vigo | Kiralıktan dönüş | |
| L. Rose | ACS Sepsi Sic | Bonservissiz |
Rekabetler
Arşiv ve istatistik
Takvime ekle
Yaklaşan maçlar doğrudan takviminize gelir. Abonelik kendini günceller — hesap gerekmez.
Bilgiler ScoreMondo’nun veri sağlayıcılarından; hiçbir sağlayıcının vermediği değer yazılmaz.
