Serie A2
Rezultati i fundit: Libertas Livorno 76-63 Benedetto XIV Cento.
| # | Ekipi | L | F | H | Pikë | Dif | % fitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 7 | 7 | 0 | 577:483 | +94 | 100,0% |
| 2 | Avellino Basket | 7 | 6 | 1 | 565:511 | +54 | 85,7% |
| 3 | Basket Torino | 6 | 5 | 1 | 445:415 | +30 | 83,3% |
| 4 | Fortitudo Bologna 103 | 7 | 5 | 2 | 554:528 | +26 | 71,4% |
| 5 | Rinascita Basket Rimini | 7 | 5 | 2 | 578:497 | +81 | 71,4% |
| 6 | Victoria Libertas Pesaro | 7 | 5 | 2 | 569:538 | +31 | 71,4% |
| 7 | Real Sebastiani Rieti | 7 | 5 | 2 | 525:524 | +1 | 71,4% |
| 8 | Unieuro Forli | 7 | 4 | 3 | 586:548 | +38 | 57,1% |
| 9 | New Basket Brindisi | 7 | 4 | 3 | 536:513 | +23 | 57,1% |
| 10 | Sassari | 7 | 4 | 3 | 532:531 | +1 | 57,1% |
| 11 | GTG Pistoia Basket 2000 | 7 | 3 | 4 | 533:485 | +48 | 42,9% |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 7 | 3 | 4 | 495:521 | -26 | 42,9% |
| 13 | Caserta | 6 | 2 | 4 | 479:501 | -22 | 33,3% |
| 14 | Basket Mestre | 7 | 3 | 4 | 511:534 | -23 | 42,9% |
| 15 | Benedetto XIV Cento | 7 | 2 | 5 | 515:585 | -70 | 28,6% |
| 16 | NP Vigevano 1955 | 7 | 2 | 5 | 544:599 | -55 | 28,6% |
| 17 | Ruvo di Puglia | 7 | 2 | 5 | 546:592 | -46 | 28,6% |
| 18 | Urania Milano | 7 | 1 | 6 | 530:572 | -42 | 14,3% |
| 19 | Pallacanestro Montecatini | 7 | 1 | 6 | 480:575 | -95 | 14,3% |
| 20 | JuVi Cremona Basket | 7 | 0 | 7 | 514:562 | -48 | 0,0% |
Renditja e sezonit 2026-2027.
Sezonet e kaluara
2024-2025 20 skuadra · tre të parët e renditjes
| 1 | Udine | 30–8 | 78,9% |
| 2 | Rinascita Basket Rimini | 26–12 | 68,4% |
| 3 | Cantu | 24–14 | 63,2% |
Nuk ka ndeshje të planifikuara.
Libertas Livorno76 - 63Benedetto XIV CentoBasket Torino70 - 48Pallacanestro MontecatiniDinamo Sassari95 - 75JuveCaserta BasketBasket Mestre70 - 63New Basket BrindisiUrania Milano71 - 85Rinascita Basket RiminiNew Basket Brindisi83 - 70Avellino BasketUEB Gesteco Cividale78 - 60Urania Milano
Real Sebastiani Rieti70 - 63New Basket Brindisi
NP Vigevano 195579 - 74Unieuro Forli
Libertas Livorno85 - 59Fortitudo Bologna 103
Victoria Libertas Pesaro76 - 68UEB Gesteco Cividale
Basket Mestre93 - 71Ruvo di Puglia
Benedetto XIV Cento43 - 82GTG Pistoia Basket 2000
Avellino Basket85 - 74Pallacanestro Montecatini
Rinascita Basket Rimini91 - 76Basket Mestre
JuveCaserta Basket96 - 89JuVi Cremona Basket
Avellino BasketBasket MestreBasket TorinoBenedetto XIV CentoDinamo SassariFortitudo Bologna 103GTG Pistoia Basket 2000JuveCaserta BasketJuVi Cremona BasketLibertas LivornoNew Basket BrindisiNP Vigevano 1955Pallacanestro MontecatiniReal Sebastiani RietiRinascita Basket RiminiRuvo di PugliaUEB Gesteco CividaleUnieuro ForliUrania MilanoVictoria Libertas Pesaro