Naxara CDAtacante
Javier Orodea
- Nacionalidade
- Spain
- Idade
- 32
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 79 kg
- Local de nascimento
- Nájera
- Nome completo
- Javier Orodea Navas
Atacante
Temporada 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
608Jogos494 como titular
40.755Minutos
437Gols
19Amarelos
0Vermelhos
Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição · Time | Jogos | Gols | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsNaxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2.145 | 1 | 0 | |
| Total | 608 | 437 | 40.755 | 19 | 0 | |
Sobre
Javier Orodea joga como atacante no Naxara CD. Data e local de nascimento: 15 de nov. de 1993, Nájera (32 anos). Nacionalidade: Spain. Altura: 181 cm.
Texto automático a partir dos números desta página · atualizado após cada jogo