Naxara CDAttaquant
Javier Orodea
- Nationalité
- Spain
- Âge
- 32
- Taille
- 181 cm
- Poids
- 79 kg
- Lieu de naissance
- Nájera
- Nom complet
- Javier Orodea Navas
Attaquant
Saison 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
608Matchs494 titularisations
40 755Minutes
437Buts
19Cartons jaunes
0Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Minutes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsNaxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2 145 | 1 | 0 | |
| Total | 608 | 437 | 40 755 | 19 | 0 | |
À propos
Javier Orodea joue au poste de attaquant à Naxara CD. Date et lieu de naissance : 15 nov. 1993, Nájera (32 ans). Nationalité : Spain. Taille : 181 cm.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match