Naxara CDمهاجم
Javier Orodea
- الجنسية
- Spain
- العمر
- 32
- الطول
- 181 سم
- الوزن
- 79 كغ
- مكان الولادة
- Nájera
- الاسم الكامل
- Javier Orodea Navas
مهاجم
موسم 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · دوري الدرجة الرابعة الإسباني · دوري الدرجة الرابعة الإسباني
608مباريات494 مرة أساسي
40,755الدقائق
437أهداف
19بطاقات صفراء
0بطاقات حمراء
إحصاءات المسيرة
| الموسم | البطولة · الفريق | مباريات | أهداف | الدقائق | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Naxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsNaxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| دوري الدرجة الرابعة الإسبانيNaxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| دوري الدرجة الرابعة الإسبانيNaxara CD | 32 | 23 | 2,145 | 1 | 0 | |
| المجموع | 608 | 437 | 40,755 | 19 | 0 | |
نبذة
Javier Orodea: المركز مهاجم في Naxara CD. تاريخ ومكان الميلاد: 15 نوفمبر 1993، Nájera (32 عامًا). الجنسية: Spain. الطول: 181 سم.
نص تلقائي من أرقام هذه الصفحة · يُحدَّث بعد كل مباراة