Último resultado: Chennaiyin FC 5-3 SC East Bengal. Últimos 5 jogos: 1-2-2 (V-E-D). Técnico: Clifford Miranda. Estádio: Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai.
Forma Últimos 5 jogos
Ficha do clube
- Técnico
- Clifford Miranda
- Jogos em casa disputados no
- Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
- Competições
- Super Liga Indian, AIFF Super Cup
Números da temporada
Últimos 20 jogos (todas as competições)
20Jogos
3Vitórias
5Empates
12Derrotas
15:31Gols
0,75Gols por jogo
4Sem sofrer gol
9Sem marcar
2-3-3Em casa V-E-D
1-2-9Fora V-E-D
Últimas temporadas
- Vitórias
- Empates
- Derrotas
| Temporada | Competição | J | V | E | D | Gols | Pts/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hindistan Süper Ligi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 0,67 |
| 2025 | Hindistan Süper Ligi | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | 0,69 |
| 2024 | Hindistan Süper Ligi | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | 1,13 |
Super Liga IndianChennaiyin FC5 - 3SC East BengalV
Super Liga IndianChennaiyin FC0 - 0Kerala Blasters FCE
Super Liga IndianMohun Bagan SG1 - 0Chennaiyin FCDSuper Liga IndianBengaluru FC2 - 0Chennaiyin FCD
Super Liga IndianFC Goa1 - 1Chennaiyin FCE
Club FriendlyFC Goa1 - 0Chennaiyin FCD
Super Liga IndianChennaiyin FC1 - 2Bengaluru FCD
Super Liga IndianNorthEast United FC4 - 1Chennaiyin FCD
Indian Super LeagueRoundGlass Punjab FC1 - 0Chennaiyin FCD
Super Liga IndianJamshedpur FC4 - 1Chennaiyin FCD
Super Liga IndianChennaiyin FC0 - 0Mohammedan SC KolkataE
Super Liga IndianChennaiyin FC1 - 0Sporting DelhiV
Super Liga IndianChennaiyin FC1 - 3SC East BengalD
Super Liga IndianChennaiyin FC1 - 2Inter KashiD
Indian Super LeagueChennaiyin FC1 - 1FC GoaE
Super Liga IndianKerala Blasters FC0 - 1Chennaiyin FCV
Indian Super LeagueOdisha FC1 - 1Chennaiyin FCE
Super Liga IndianMohun Bagan SG2 - 0Chennaiyin FCD
Indian Super LeagueMumbai City FC1 - 0Chennaiyin FCD
AIFF Super CupMohun Bagan SG2 - 0Chennaiyin FCD
Nenhum jogo programado.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes
Jogadores
Destaques
| Jogador | Jogos | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| W. Jordán | 23 | 10 | 1 |
| Daniel Chima Chukwu | 23 | 6 | 1 |
| W. Jordán | 13 | 6 | 0 |
| Irfan Yadwad | 24 | 5 | 4 |
| Lukas Brambilla | 22 | 4 | 5 |
| Farukh Choudhary | 21 | 2 | 1 |
| Connor Shields | 21 | 1 | 8 |
| L. Hnamte | 22 | 1 | 1 |
Temporada 2024
Transferências
Chegadas
| Data | Jogador | De | Tipo |
|---|---|---|---|
| C. Lalhriatpuia | Jamshedpur FC | Sem custos | |
| C. Lalhriatpuia | Jamshedpur FC | Sem custos | |
| Ramon Tanque | Persib Bandung | Empréstimo | |
| D. Biswas | Mohun Bagan SG | Sem custos | |
| D. Biswas | Mohun Bagan SG | Sem custos | |
| S. Rawat | Dempo SC | Sem custos | |
| M. Talal | Jamshedpur FC | Sem custos | |
| M. Talal | Jamshedpur FC | Sem custos | |
| E. Imanishimwe | AEL Limassol | Sem custos | |
| B. Miranda | Diamond Harbour FC | Sem custos | |
| B. Miranda | Diamond Harbour FC | Sem custos | |
| N. Stojanovic | Jamshedpur FC | Sem custos | |
| N. Stojanovic | Jamshedpur FC | Sem custos | |
| Nuno Reis | Mumbai City FC | Sem custos | |
| Nuno Reis | Mumbai City FC | Sem custos | |
| M. Saheef | Kerala Blasters FC | Sem custos | |
| M. Saheef | Kerala Blasters FC | Sem custos | |
| N. Bhutia | Bengaluru FC | Sem custos | |
| N. Bhutia | Bengaluru FC | Sem custos | |
| G. Martins | FC Goa | Sem custos | |
| A. Chhetri | FC Goa | Sem custos | |
| A. Chhetri | FC Goa | Sem custos | |
| B. Fernandes | FC Goa | Sem custos | |
| B. Fernandes | FC Goa | Sem custos | |
| E. Imanishimwe | AEL Limassol | Sem custos |
Saídas
| Data | Jogador | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| Jitendra Singh | Inter Kashi | Sem custos | |
| Jitendra Singh | Inter Kashi | Sem custos | |
| L. Renthlei | Inter Kashi | Sem custos | |
| F. Choudhary | Mumbai City FC | Sem custos | |
| F. Choudhary | Mumbai City FC | Sem custos | |
| I. Khan | Odisha FC | Sem custos | |
| I. Khan | Odisha FC | Sem custos | |
| P. Kotal | Sreenidi Deccan FC | Sem custos | |
| Jahangir Shagoo | Rajasthan United FC | Empréstimo | |
| P. Kotal | Sreenidi Deccan FC | Sem custos | |
| G. Singh | RoundGlass Punjab FC | Sem custos | |
| G. Singh | RoundGlass Punjab FC | Sem custos | |
| L. Hnamte | Sporting Delhi | Sem custos | |
| K Mohanraj | NorthEast United FC | Sem custos | |
| R. Basfore | Mohun Bagan SG | Sem custos | |
| R. Basfore | Mohun Bagan SG | Sem custos | |
| L. Renthlei | Inter Kashi | Sem custos | |
| K. Thirumalai | SC Bengaluru | Sem custos | |
| K. Fernandes | Gokulam Kerala | Sem custos | |
| K. Fernandes | Gokulam Kerala | Sem custos | |
| E. Vanspaul | Odisha FC | Sem custos | |
| C. Shields | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Sem custos | |
| K. Thatal | Gokulam Kerala | Sem custos | |
| R. Edwards | Falkirk FC | Sem custos | |
| K Mohanraj | NorthEast United FC | Sem custos |
Confrontos
Arquivo e estatísticas
Adicionar ao calendário
Os próximos jogos vão direto para o seu calendário. A assinatura se atualiza sozinha — sem conta.
Dados dos provedores do ScoreMondo; o que nenhum provedor informa fica de fora.
