Fútbol
Chennaiyin FC
Forma Últimos 5 partidos
Súper Liga IndiaChennaiyin FC5 - 3SC East BengalG
Súper Liga IndiaChennaiyin FC0 - 0Kerala Blasters FCE
Súper Liga IndiaMohun Bagan SG1 - 0Chennaiyin FCPSúper Liga IndiaBengaluru FC2 - 0Chennaiyin FCP
Súper Liga IndiaFC Goa1 - 1Chennaiyin FCE
Club FriendlyFC Goa1 - 0Chennaiyin FCP
Súper Liga IndiaChennaiyin FC1 - 2Bengaluru FCP
Súper Liga IndiaNorthEast United FC4 - 1Chennaiyin FCP
Indian Super LeagueRoundGlass Punjab FC1 - 0Chennaiyin FCP
Súper Liga IndiaJamshedpur FC4 - 1Chennaiyin FCP
Súper Liga IndiaChennaiyin FC0 - 0Mohammedan SC KolkataE
Súper Liga IndiaChennaiyin FC1 - 0Sporting DelhiG
Súper Liga IndiaChennaiyin FC1 - 3SC East BengalP
Súper Liga IndiaChennaiyin FC1 - 2Inter KashiP
Indian Super LeagueChennaiyin FC1 - 1FC GoaE
Súper Liga IndiaKerala Blasters FC0 - 1Chennaiyin FCG
Indian Super LeagueOdisha FC1 - 1Chennaiyin FCE
Súper Liga IndiaMohun Bagan SG2 - 0Chennaiyin FCP
Indian Super LeagueMumbai City FC1 - 0Chennaiyin FCP
AIFF Super CupMohun Bagan SG2 - 0Chennaiyin FCP
No hay partidos programados.
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Jugadores
Números de la temporada
Últimos 20 partidos (todas las competiciones)
20Jugados
3Ganados
5Empatados
12Perdidos
15:31Goles
0,75Goles por partido
4Portería a cero
9Sin marcar
2-3-3Local G-E-P
1-2-9Visitante G-E-P
Jugadores destacados
| Jugador | Partidos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| W. Jordán | 23 | 10 | 1 |
| Daniel Chima Chukwu | 23 | 6 | 1 |
| W. Jordán | 13 | 6 | 0 |
| Irfan Yadwad | 24 | 5 | 4 |
| Lukas Brambilla | 22 | 4 | 5 |
| Farukh Choudhary | 21 | 2 | 1 |
| Connor Shields | 21 | 1 | 8 |
| L. Hnamte | 22 | 1 | 1 |
Temporada 2024
Últimas temporadas
- Victorias
- Empates
- Derrotas
| Temporada | Competición | PJ | G | E | P | Goles | Pts/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hindistan Süper Ligi | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 1,25 |
| 2025 | Hindistan Süper Ligi | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | 0,69 |
| 2024 | Hindistan Süper Ligi | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | 1,13 |
Ficha del club
- Entrenador
- Clifford Miranda
- Partidos en casa jugados en
- Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
- Competiciones
- Súper Liga India, AIFF Super Cup
Fichajes
Altas
| Fecha | Jugador | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| C. Lalhriatpuia | Jamshedpur FC | Libre | |
| C. Lalhriatpuia | Jamshedpur FC | Libre | |
| Ramon Tanque | Persib Bandung | Cesión | |
| D. Biswas | Mohun Bagan SG | Libre | |
| D. Biswas | Mohun Bagan SG | Libre | |
| S. Rawat | Dempo SC | Libre | |
| M. Talal | Jamshedpur FC | Libre | |
| M. Talal | Jamshedpur FC | Libre | |
| E. Imanishimwe | AEL Limassol | Libre | |
| B. Miranda | Diamond Harbour FC | Libre | |
| B. Miranda | Diamond Harbour FC | Libre | |
| N. Stojanovic | Jamshedpur FC | Libre | |
| N. Stojanovic | Jamshedpur FC | Libre | |
| Nuno Reis | Mumbai City FC | Libre | |
| Nuno Reis | Mumbai City FC | Libre | |
| M. Saheef | Kerala Blasters FC | Libre | |
| M. Saheef | Kerala Blasters FC | Libre | |
| N. Bhutia | Bengaluru FC | Libre | |
| N. Bhutia | Bengaluru FC | Libre | |
| G. Martins | FC Goa | Libre | |
| A. Chhetri | FC Goa | Libre | |
| A. Chhetri | FC Goa | Libre | |
| B. Fernandes | FC Goa | Libre | |
| B. Fernandes | FC Goa | Libre | |
| E. Imanishimwe | AEL Limassol | Libre |
Bajas
| Fecha | Jugador | Hacia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Jitendra Singh | Inter Kashi | Libre | |
| Jitendra Singh | Inter Kashi | Libre | |
| L. Renthlei | Inter Kashi | Libre | |
| F. Choudhary | Mumbai City FC | Libre | |
| F. Choudhary | Mumbai City FC | Libre | |
| I. Khan | Odisha FC | Libre | |
| I. Khan | Odisha FC | Libre | |
| P. Kotal | Sreenidi Deccan FC | Libre | |
| Jahangir Shagoo | Rajasthan United FC | Cesión | |
| P. Kotal | Sreenidi Deccan FC | Libre | |
| G. Singh | RoundGlass Punjab FC | Libre | |
| G. Singh | RoundGlass Punjab FC | Libre | |
| L. Hnamte | Sporting Delhi | Libre | |
| K Mohanraj | NorthEast United FC | Libre | |
| R. Basfore | Mohun Bagan SG | Libre | |
| R. Basfore | Mohun Bagan SG | Libre | |
| L. Renthlei | Inter Kashi | Libre | |
| K. Thirumalai | SC Bengaluru | Libre | |
| K. Fernandes | Gokulam Kerala | Libre | |
| K. Fernandes | Gokulam Kerala | Libre | |
| E. Vanspaul | Odisha FC | Libre | |
| C. Shields | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Libre | |
| K. Thatal | Gokulam Kerala | Libre | |
| R. Edwards | Falkirk FC | Libre | |
| K Mohanraj | NorthEast United FC | Libre |
Cara a cara
Archivo y estadísticas
Añadir al calendario
Los próximos partidos llegan directamente a tu calendario. La suscripción se actualiza sola — sin cuenta.
Datos de los proveedores de ScoreMondo; lo que ningún proveedor indica se omite.
