MHL
Próximo jogo: Amurskie Tigry x MHK Dynamo Moscow em 10/11/2026. Último resultado: MHC Spartak MAH Moscow 2-1 Krylya Sovetov Moscow.
Western Conference - Gold Division
| # | Equipe | J | V | D | Prorr. | Gols | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHC Spartak Moscow | 18 | 14 | 4 | 2–0 | 57:31 | +26 | 28 |
| 2 | Loko | 18 | 14 | 4 | 3–0 | 61:34 | +27 | 28 |
| 3 | MHK Dynamo Saint Petersburg | 17 | 11 | 6 | 3–1 | 51:40 | +11 | 23 |
| 4 | rasnaya Armiya | 17 | 10 | 7 | 3–2 | 45:47 | -2 | 22 |
| 5 | Dinamo-Shinnik | 18 | 10 | 8 | 3–2 | 51:46 | +5 | 22 |
| 6 | MHK Dynamo Moscow | 19 | 9 | 10 | 2–0 | 51:54 | -3 | 18 |
| 7 | SKA-1946 | 17 | 8 | 9 | 1–0 | 43:49 | -6 | 16 |
| 8 | MHL Academy Mikhailov | 18 | 7 | 11 | 0–1 | 52:57 | -5 | 15 |
| 9 | HC Tayfun | 22 | 7 | 15 | 2–4 | 49:70 | -21 | 18 |
Western Conference - Silver Division
| # | Equipe | J | V | D | Prorr. | Gols | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amurskie Tigry | 16 | 10 | 6 | 4–3 | 50:40 | +10 | 23 |
| 2 | Almaz Cherepovets | 18 | 12 | 6 | 1–1 | 65:42 | +23 | 25 |
| 3 | Sakhalinskie Akuly | 16 | 8 | 8 | 0–4 | 39:32 | +7 | 20 |
| 4 | SKA-Akademiya | 18 | 10 | 8 | 4–0 | 33:41 | -8 | 20 |
| 5 | Red Mashine Yuniors | 17 | 6 | 11 | 1–4 | 31:50 | -19 | 16 |
| 6 | Red Mashine Atlant | 18 | 8 | 10 | 2–0 | 53:57 | -4 | 16 |
| 7 | Krylya Sovetov Moscow | 20 | 5 | 15 | 3–6 | 41:59 | -18 | 16 |
| 8 | MHC Spartak MAH | 19 | 6 | 13 | 1–2 | 42:59 | -17 | 14 |
Eastern Conference - Gold Division
| # | Equipe | J | V | D | Prorr. | Gols | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko-76 | 18 | 12 | 6 | 5–2 | 61:48 | +13 | 26 |
| 2 | Irbis Kazan | 17 | 12 | 5 | 2–0 | 67:43 | +24 | 24 |
| 3 | Chaika NN | 17 | 10 | 7 | 2–4 | 50:34 | +16 | 24 |
| 4 | Stalnye Lisy | 18 | 11 | 7 | 2–2 | 54:48 | +6 | 24 |
| 5 | JHC Avto | 18 | 10 | 8 | 1–2 | 60:50 | +10 | 22 |
| 6 | Beliye Medvedi Chelyabinsk | 19 | 10 | 9 | 0–2 | 56:44 | +12 | 22 |
| 7 | Omskie Yastreby | 19 | 10 | 9 | 3–2 | 57:57 | 0 | 22 |
| 8 | Sibirskie Snaipery | 18 | 9 | 9 | 0–1 | 53:57 | -4 | 19 |
| 9 | Tolpar | 18 | 7 | 11 | 1–2 | 53:64 | -11 | 16 |
Eastern Conference - Silver Division
| # | Equipe | J | V | D | Prorr. | Gols | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamonty Yugry | 18 | 10 | 8 | 2–2 | 48:42 | +6 | 22 |
| 2 | AKM-Junior | 17 | 9 | 8 | 1–2 | 51:41 | +10 | 20 |
| 3 | Krasnoyarskie Rysi | 18 | 8 | 10 | 1–3 | 50:59 | -9 | 19 |
| 4 | Reaktor | 17 | 8 | 9 | 3–2 | 44:47 | -3 | 18 |
| 5 | Sputnik Alm | 18 | 7 | 11 | 1–3 | 39:65 | -26 | 17 |
| 6 | Snezhnye Barsy | 20 | 7 | 13 | 3–3 | 47:63 | -16 | 17 |
| 7 | Kuznetskie Medvedi | 17 | 6 | 11 | 2–0 | 33:46 | -13 | 12 |
| 8 | MHC Molot Perm | 17 | 4 | 13 | 0–2 | 47:68 | -21 | 10 |
Classificação da temporada 2026.
Temporadas anteriores
2025 39 equipes · os três primeiros da classificação
| 1 | Loko | 50–10 | 105 |
| 2 | Dyn. Moscow | 43–17 | 90 |
| 3 | MHC Spartak Moscow | 42–18 | 87 |
2024 38 equipes · os três primeiros da classificação
| 1 | MHC Spartak Moscow | 43–9 | 88 |
| 2 | SKA-1946 | 42–10 | 86 |
| 3 | Irbis | 40–12 | 84 |
MHC Spartak MAH Moscow2 - 1Krylya Sovetov MoscowSputnik Alm3 - 1Kuznetskie MedvediReaktor4 - 0Akademiya SKAMHC Molot Perm2 - 6Sibirskie SnaiperyLoko1 - 5MHC Spartak MoscowAlmaz Cherepovets5 - 1rasnaya ArmiyaIrbis Kazan5 - 8Loko-76Mamonty Yugry4 - 1AKM-JuniorHC Tayfun5 - 5MHK Dynamo MoscowSKA-19462 - 5MHK Dynamo Saint PetersburgLoko1 - 3MHC Spartak MoscowTolpar0 - 1JHC AvtoBeliye Medvedi Chelyabinsk2 - 4MHL Academy MikhailovMamonty Yugry4 - 1AKM-JuniorHC Tayfun1 - 2MHK Dynamo MoscowKrasnaya Mashina Atlant2 - 1Krasnaya Mashina JuniorSputnik Alm1 - 1Akademiya SKAMHC Molot Perm1 - 4Omskie YastrebyChaika NN1 - 2Loko-76Almaz Cherepovets4 - 5MHC Spartak MoscowChaika NN3 - 4Loko-76Krylya Sovetov Moscow2 - 3rasnaya ArmiyaStalnye Lisy9 - 4JHC AvtoMHK Dynamo Saint Petersburg1 - 1Beliye Medvedi ChelyabinskLoko2 - 1MHC Spartak MAH MoscowKrasnoyarskie Rysi5 - 5ReaktorKuznetskie Medvedi2 - 3Sibirskie SnaiperyKrasnoyarskie Rysi1 - 2ReaktorStalnye Lisy3 - 1SKA-1946Dinamo Shinnik Bobruysk2 - 3MHK Dynamo MoscowIrbis Kazan6 - 3Mamonty YugryKrylya Sovetov Moscow0 - 2MHC Spartak MoscowKuznetskie Medvedi1 - 2Omskie YastrebyAKM-Junior3 - 0Beliye Medvedi ChelyabinskDinamo Shinnik Bobruysk4 - 3MHK Dynamo MoscowLoko-764 - 0MHC Molot PermJHC Avto1 - 3LokoKrasnoyarskie Rysi6 - 1Sputnik AlmSibirskie Snaipery3 - 6MHK Dynamo Saint PetersburgKrasnoyarskie Rysi3 - 1Sputnik Alm
Akademiya SKAAKM-JuniorAlmaz CherepovetsAmurskie TigryBeliye Medvedi ChelyabinskChaika NNDinamo Shinnik BobruyskHC TayfunIrbis KazanJHC AvtoKrasnaya Mashina AtlantKrasnaya Mashina JuniorKrasnoyarskie RysiKrylya Sovetov MoscowKuznetskie MedvediLokoLoko-76Mamonty YugryMHC Molot PermMHC Spartak MAH MoscowMHC Spartak MoscowMHK Dynamo MoscowMHK Dynamo Saint PetersburgMHL Academy MikhailovOmskie Yastrebyrasnaya ArmiyaReaktorSibirskie SnaiperySKA-1946Snezhnye BarsySputnik AlmStalnye LisyTolpar