Serie A2
Próximo jogo: JuVi Cremona Basket x Basket Torino em 08/11/2026. Último resultado: New Basket Brindisi 80-74 Unieuro Forli.
| # | Equipe | J | V | D | Pontos | Saldo | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 8 | 8 | 0 | 653:546 | +107 | 100,0% |
| 2 | Avellino Basket | 7 | 6 | 1 | 565:511 | +54 | 85,7% |
| 3 | Fortitudo Bologna 103 | 8 | 6 | 2 | 637:594 | +43 | 75,0% |
| 4 | Basket Torino | 6 | 5 | 1 | 445:415 | +30 | 83,3% |
| 5 | Rinascita Basket Rimini | 7 | 5 | 2 | 578:497 | +81 | 71,4% |
| 6 | Victoria Libertas Pesaro | 8 | 5 | 3 | 642:623 | +19 | 62,5% |
| 7 | Real Sebastiani Rieti | 7 | 5 | 2 | 525:524 | +1 | 71,4% |
| 8 | New Basket Brindisi | 8 | 5 | 3 | 616:587 | +29 | 62,5% |
| 9 | Unieuro Forli | 8 | 4 | 4 | 660:628 | +32 | 50,0% |
| 10 | UEB Gesteco Cividale | 8 | 4 | 4 | 565:588 | -23 | 50,0% |
| 11 | Dinamo Sassari | 8 | 4 | 4 | 599:601 | -2 | 50,0% |
| 12 | GTG Pistoia Basket 2000 | 7 | 3 | 4 | 533:485 | +48 | 42,9% |
| 13 | Basket Mestre | 8 | 4 | 4 | 596:607 | -11 | 50,0% |
| 14 | Caserta | 6 | 2 | 4 | 479:501 | -22 | 33,3% |
| 15 | Ruvo di Puglia | 7 | 2 | 5 | 546:592 | -46 | 28,6% |
| 16 | NP Vigevano 1955 | 7 | 2 | 5 | 544:599 | -55 | 28,6% |
| 17 | Benedetto XIV Cento | 8 | 2 | 6 | 578:661 | -83 | 25,0% |
| 18 | Pallacanestro Montecatini | 7 | 1 | 6 | 480:575 | -95 | 14,3% |
| 19 | Urania Milano | 8 | 1 | 7 | 596:655 | -59 | 12,5% |
| 20 | JuVi Cremona Basket | 7 | 0 | 7 | 514:562 | -48 | 0,0% |
Classificação da temporada 2026-2027.
Temporadas anteriores
2024-2025 20 equipes · os três primeiros da classificação
| 1 | Udine | 30–8 | 78,9% |
| 2 | Rinascita Basket Rimini | 26–12 | 68,4% |
| 3 | Cantu | 24–14 | 63,2% |
New Basket Brindisi80 - 74Unieuro ForliFortitudo Bologna 10383 - 66Urania MilanoLibertas Livorno76 - 63Benedetto XIV CentoBasket Torino70 - 48Pallacanestro MontecatiniDinamo Sassari95 - 75JuveCaserta BasketBasket Mestre70 - 63New Basket BrindisiUrania Milano71 - 85Rinascita Basket RiminiNew Basket Brindisi83 - 70Avellino Basket
UEB Gesteco Cividale78 - 60Urania Milano
Real Sebastiani Rieti70 - 63New Basket Brindisi
NP Vigevano 195579 - 74Unieuro Forli
Libertas Livorno85 - 59Fortitudo Bologna 103
Victoria Libertas Pesaro76 - 68UEB Gesteco Cividale
Basket Mestre93 - 71Ruvo di Puglia
Benedetto XIV Cento43 - 82GTG Pistoia Basket 2000
Avellino Basket85 - 74Pallacanestro Montecatini
Rinascita Basket Rimini91 - 76Basket Mestre
JuveCaserta Basket96 - 89JuVi Cremona Basket
Avellino BasketBasket MestreBasket TorinoBenedetto XIV CentoDinamo SassariFortitudo Bologna 103GTG Pistoia Basket 2000JuveCaserta BasketJuVi Cremona BasketLibertas LivornoNew Basket BrindisiNP Vigevano 1955Pallacanestro MontecatiniReal Sebastiani RietiRinascita Basket RiminiRuvo di PugliaUEB Gesteco CividaleUnieuro ForliUrania MilanoVictoria Libertas Pesaro