Serie A2
Último resultado: Dinamo Sassari 95-75 JuveCaserta Basket.
| # | Equipo | PJ | G | P | Puntos | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 7 | 7 | 0 | 577:483 | +94 | 100,0 % |
| 2 | Avellino Basket | 7 | 6 | 1 | 565:511 | +54 | 85,7 % |
| 3 | Fortitudo Bologna 103 | 7 | 5 | 2 | 554:528 | +26 | 71,4 % |
| 4 | Rinascita Basket Rimini | 7 | 5 | 2 | 578:497 | +81 | 71,4 % |
| 5 | Victoria Libertas Pesaro | 7 | 5 | 2 | 569:538 | +31 | 71,4 % |
| 6 | Real Sebastiani Rieti | 7 | 5 | 2 | 525:524 | +1 | 71,4 % |
| 7 | Basket Torino | 5 | 4 | 1 | 375:367 | +8 | 80,0 % |
| 8 | Unieuro Forli | 7 | 4 | 3 | 586:548 | +38 | 57,1 % |
| 9 | New Basket Brindisi | 7 | 4 | 3 | 536:513 | +23 | 57,1 % |
| 10 | Sassari | 7 | 4 | 3 | 532:531 | +1 | 57,1 % |
| 11 | GTG Pistoia Basket 2000 | 7 | 3 | 4 | 533:485 | +48 | 42,9 % |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 7 | 3 | 4 | 495:521 | -26 | 42,9 % |
| 13 | Caserta | 6 | 2 | 4 | 479:501 | -22 | 33,3 % |
| 14 | Basket Mestre | 7 | 3 | 4 | 511:534 | -23 | 42,9 % |
| 15 | Benedetto XIV Cento | 7 | 2 | 5 | 515:585 | -70 | 28,6 % |
| 16 | NP Vigevano 1955 | 7 | 2 | 5 | 544:599 | -55 | 28,6 % |
| 17 | Ruvo di Puglia | 7 | 2 | 5 | 546:592 | -46 | 28,6 % |
| 18 | Montecatini | 6 | 1 | 5 | 432:505 | -73 | 16,7 % |
| 19 | Urania Milano | 7 | 1 | 6 | 530:572 | -42 | 14,3 % |
| 20 | JuVi Cremona Basket | 7 | 0 | 7 | 514:562 | -48 | 0,0 % |
Clasificación de la temporada 2026-2027.
Temporadas anteriores
2024-2025 20 equipos · los tres primeros de la clasificación
| 1 | Udine | 30–8 | 78,9 % |
| 2 | Rinascita Basket Rimini | 26–12 | 68,4 % |
| 3 | Cantu | 24–14 | 63,2 % |
No hay partidos programados.
Dinamo Sassari95 - 75JuveCaserta BasketBasket Mestre70 - 63New Basket BrindisiUrania Milano71 - 85Rinascita Basket RiminiNew Basket Brindisi83 - 70Avellino BasketUEB Gesteco Cividale78 - 60Urania MilanoReal Sebastiani Rieti70 - 63New Basket BrindisiNP Vigevano 195579 - 74Unieuro ForliLibertas Livorno85 - 59Fortitudo Bologna 103Victoria Libertas Pesaro76 - 68UEB Gesteco CividaleBasket Mestre93 - 71Ruvo di PugliaBenedetto XIV Cento43 - 82GTG Pistoia Basket 2000Avellino Basket85 - 74Pallacanestro Montecatini
Rinascita Basket Rimini91 - 76Basket Mestre
JuveCaserta Basket96 - 89JuVi Cremona Basket
Avellino BasketBasket MestreBenedetto XIV CentoDinamo SassariFortitudo Bologna 103GTG Pistoia Basket 2000JuveCaserta BasketJuVi Cremona BasketLibertas LivornoNew Basket BrindisiNP Vigevano 1955Pallacanestro MontecatiniReal Sebastiani RietiRinascita Basket RiminiRuvo di PugliaUEB Gesteco CividaleUnieuro ForliUrania MilanoVictoria Libertas Pesaro